Seniorhold - Seniorhold finale 2017, 7. februar 2017, 10. sektion, A-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 10. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 11,09
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   Korr.   Sum   Plac. 
Henrik Kruse Petersen    11,14  20,00  14,28  6,00  16,18  8,50    16,59  17,84  19,96  17,68    148,17  1   
Steen Schou  8,86      16,59  3,03  4,03  18,71  12,83  19,55  15,97  10,00  16,78    126,35  2   
Niels Henriksen  0,00      8,86  17,51  13,14  16,59  13,72  12,83  12,18  17,16  7,49    119,48  3   
Flemming Dahl  5,72  3,41  11,14    14,00  13,72  8,15  15,52  16,59    14,54  16,18    118,97  4   
Georg Aatorp  14,00  16,97  2,49  6,00      15,97  12,51  11,50  5,72  12,51  13,14    110,81  5   
Erik Lund  3,82  15,97  6,86  6,28      15,29  13,14  3,22  17,68  4,48  15,75    102,49  6   
Erling Andersen  11,50  1,29  3,41  11,85  4,03  4,71    16,39  3,22  17,16  19,10      92,66  7   
Jørgen Røhl    7,17  6,28  4,48  7,49  6,86  3,61    16,59  16,78  15,52  7,49    92,27  8   
Jens Greisen  3,41  0,45  7,17  3,41  8,50  16,78  16,78  3,41    5,72    19,66    85,29  9   
10  Rødovre BK  2,16  4,03  7,82    14,28  2,32  2,84  3,22  14,28    16,78  14,00    81,73  10   
11  Peter Gallmayer  0,04  10,00  2,84  5,46  7,49  15,52  0,90  4,48    3,22    12,83    62,78  11   
12  Marius Lyhne-Knudsen  2,32  3,22  12,51  3,82  6,86  4,25    12,51  0,34  6,00  7,17      59,00  12   
Resultater efter 10. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 11,09
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   Korr.   Sum   Plac. 
Steen Schou      8,86  12,83  3,03  4,03  16,59  15,97  19,55  10,00  18,71  16,78    126,35  2   
Niels Henriksen      0,00  13,72  17,51  13,14  8,86  12,18  12,83  17,16  16,59  7,49    119,48  3   
Henrik Kruse Petersen  11,14  20,00      6,00  16,18  14,28  17,84  16,59  19,96  8,50  17,68    148,17  1   
Jørgen Røhl  7,17  6,28      7,49  6,86  4,48  16,78  16,59  15,52  3,61  7,49    92,27  8   
Georg Aatorp  16,97  2,49  14,00  12,51      6,00  5,72  11,50  12,51  15,97  13,14    110,81  5   
Erik Lund  15,97  6,86  3,82  13,14      6,28  17,68  3,22  4,48  15,29  15,75    102,49  6   
Flemming Dahl  3,41  11,14  5,72  15,52  14,00  13,72      16,59  14,54  8,15  16,18    118,97  4   
Rødovre BK  4,03  7,82  2,16  3,22  14,28  2,32      14,28  16,78  2,84  14,00    81,73  10   
Jens Greisen  0,45  7,17  3,41  3,41  8,50  16,78  3,41  5,72      16,78  19,66    85,29  9   
10  Peter Gallmayer  10,00  2,84  0,04  4,48  7,49  15,52  5,46  3,22      0,90  12,83    62,78  11   
11  Erling Andersen  1,29  3,41  11,50  16,39  4,03  4,71  11,85  17,16  3,22  19,10        92,66  7   
12  Marius Lyhne-Knudsen  3,22  12,51  2,32  12,51  6,86  4,25  3,82  6,00  0,34  7,17        59,00  12   
BridgeCentral, 7. februar 2018