Åbent Hus - Efterårsferie torsdag aften, 20. oktober 2016, 1. sektion, A-rækken (Hvid)
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Helle Normann Gadeberg - Klaus Gadeberg   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer    N 4HJ 9     50   7   18
2     V 3UT 8   50     3    
3     Ø 3HJ 10     170   5    
4     V 4UT 11     660   3    
5 ØV  Charlotte Monberg - Jacob Monberg    V 3SP 10     170   5   11
6     N 3UT 10   430     2    
7     V 3HJ 5   400     0    
8     N 3UT 11   460     4    
9 NS  Jette Harbo - Ole Harbo    S 2HJ 9   140     5   17
10     Ø 1UT 9     150   0    
11     N 4SP 12   480     4    
12     Ø 5HJ 10   50     8    
13 NS  Camilla Nørskov Flensted-Jensen - Knud Flensted-Je    N 3HJ 9   140     8   23
14     V 4SP 11     450   8    
15     Ø 3SP 7   100     2    
16     N 2SP 7     50   5    
17 ØV  Mona Schou - Søren B. Henriksen    N 4HJ 8     100   2   12
18     Ø 4SP 10     420   2    
19     S 4SP 11   450     0    
20     N 4RU 7     300   8    
21 ØV  Lene Knudsen - Niels Brun Knudsen    V 2UT 10     180   5   16
22     N 1UT 6     50   2    
23     S 1UT 6     100   1    
24     Ø 3KL 10     130   8    
25 NS  Anni Nielsen - Jytte Jacobsen    S 1UT D 7   180     6   24
26     N 4HJ 11   650     7    
27     S 5HJ 11   450     5    
28     N 3HJ 8     100   6    
29 ØV  Laila Egehoved - Jon Juhler Andersen    Ø 3HJ 9     140   8   19
30     Ø 1UT 6   50     0    
31     Ø 2UT 11     210   6    
32     V 4RU 10     130   5    
Tilbage til resultatsiden