Klør Konge - Martspar, 9. marts 2015, 2. sektion, A-rækken (Hvid)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 2, Palle Krantz - Karin Schradieck   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Lone Clausen - Palina Kristendottir    Ø 2UT 7   50     11   29
2     N 2KL 6     200   0    
3     V 4SP 8   200     12    
4     V 3SP 10     170   6    
5 NS  Ole Høgsted - Bente Olsen    Ø 2HJ 8     110   3   32
6     Ø 2HJ 6   200     12    
7     N 4HJ 11   650     11    
8     V 4RU 10     130   6    
9 NS  Finn Scheuermann - Bent Strøm    Ø 5KL 11     600   2   18
10     N 3SP 8     100   2    
11     S 4SP 9     50   3    
12     Ø 3UT 6   150     11    
13 NS  Sonja Holm - Jytte Wexøe    N 4SP 11   650     6   14
14     Ø 3UT 11     460   1    
15     N 4HJ 10   620     7    
16     N 3UT 4     250   0    
17 NS  Michael Davidsen - Torben Zigler    N 5KL 9     100   6   15
18     Ø 4HJ 11     450   8    
19     V 3UT 13     720   0    
20     V 4HJ 11     650   1    
21 NS  Mariann Wielund - Poul Skotte    N 1UT 6     100   5   33
22     N 5RU D 9     300   12    
23     Ø 2HJ 10     170   4    
24     V 4HJ D 5   1100     12    
25 NS  Janne Maillet - Ingelise Bie    N 2KL 8   90     2   35
26     N 6UT 12   1440     12    
27     S 4SP 10   420     11    
28     Ø 2HJ 7   50     10    
Tilbage til resultatsiden