Ruder 10 - Efterårspar, 6. oktober 2015, 2. sektion, A-rækken (Hvid)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling - NS
Handicapgennemsnit: 43,42 - NS
(Middelscore: 168)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Paul Bachmann (35,13) - Bente Hammer (51,53)  43,33 50,45% 56,55% 190 12 -0,47 2 330 -0,47 1
  1  Dorthe Olsgaard Marker (49,38) - Ole Marker (37,98)  43,68 50,25% 56,55% 190 12 -0,49 2 326 -0,49 2
  6  Birgitte Elle (41,80) - Fin Lomholt (35,10)  38,45 53,30% 58,93% 198 20 -0,43 1 317 -0,43 3
  4  Steen Rosengaard (38,89) - Bent Strøm (38,48)  38,69 53,16% 50,60% 170  0,20 4 290  0,20 4
  2  Jytte Holm (46,70) - Ib Høgsbro Holm (46,70)  46,70 48,48% 44,94% 151  0,27 6 270  0,27 5
  8  Lizzi Madsen (47,84) - Flemming Hansen (49,97)  48,90 47,20% 46,13% 155  0,08 5 262  0,08 6
  7  Solveig Andersen (50,01) - Anne Bjering (44,00)  47,01 48,31% 41,96% 141  0,49 8 250  0,49 7
  5  Merete Knudsen (46,22) - Birgit Dalgas (45,93)  46,08 48,85% 44,35% 149  0,35 7 247  0,35 8
Rundestilling - ØV
Handicapgennemsnit: 46,47 - ØV
(Middelscore: 168)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  10  Bent Sørensen (44,81) - Per Bech (51,32)  48,06 48,89% 58,93% 198 20 -0,77 1 339 -0,77 1
  14  Jane Møller (44,41) - Ann Selchau (44,90)  44,66 50,88% 58,63% 197 14 -0,60 2 312 -0,60 2
  12  Carrinna Raft (41,35) - Elin Brodin (41,71)  41,53 52,71% 47,92% 161  0,37 5 301  0,37 3
  16  Lise Colstrup (48,29) - Palle Boeck (48,57)  48,43 48,68% 43,15% 145  0,43 7 279  0,43 4
  15  Lisbet Albrechtsen (43,73) - Finn Scheuermann (47,83)  45,78 50,23% 46,13% 155  0,32 6 275  0,32 5
  11  Else Brix Knudsen (43,59) - Palle Brix Knudsen (43,59)  43,59 51,50% 48,81% 164  0,21 4 265  0,21 6
  9  Birte Vorsholt (50,83) - Maria E Boserup (51,90)  51,37 46,97% 42,56% 143  0,34 8 263  0,34 7
  13  Kirsten Ringsing (46,14) - Jytte Bank-Pedersen (45,71)  45,92 50,14% 53,87% 181 10 -0,29 3 262 -0,29 8
Handicapsum (NS) = 0,00
Handicapsum (ØV) = 0,00
BridgeCentral, 6. oktober 2015