Ruder PAR - Julepar, 29. november 2016, 1. sektion, B-rækken (Rød)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling - NS
Handicapgennemsnit: 47,61 - NS
(Middelscore: 120)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  Elisabeth Arnbak (51,36) - Erik Arnbak (50,97)  51,16 47,03% 61,67% 148 22 -0,91 1 148 -0,91 1
  1  Urs Schuppli (46,78) - Lise Schoustrup (44,28)  45,53 50,41% 54,17% 130 13 -0,23 2 130 -0,23 2
  4  Helga Kofod Nielsen (50,90) - Jan Jacobsen (50,85)  50,88 47,21% 54,17% 130 13 -0,43 2 130 -0,43 2
  7  Marianne Skafte (42,75) - Sanne Jespersen (45,78)  44,26 51,17% 53,75% 129 -0,16 4 129 -0,16 4
  8  Inger Marie Bruun-Vierø (45,33) - Jørgen Søndergaard (46,26)  45,80 50,25% 53,75% 129 -0,22 4 129 -0,22 4
  10  Susanne Høgh (41,86) - Andreas Høgh (43,91)  42,89 52,00% 50,42% 121  0,10 6 121  0,10 6
  11  Lis Lauridsen (42,22) - Nina Harriet Holm (39,62)  40,92 53,18% 50,00% 120  0,20 7 120  0,20 7
  9  Birgitte Holck Andersen (47,79) - Søren Holck-Andersen (49,96)  48,88 48,40% 47,50% 114  0,06 8 114  0,06 8
  3  Alice Bjørn-Andersen (35,78) - Elsebeth Melby (50,34)  43,06 51,89% 45,42% 109  0,40 9 109  0,40 9
  2  Lotte Siggaard (45,93) - Karen Grundsøe (51,04)  48,49 48,64% 44,58% 107  0,25 10 107  0,25 10
  5  Eva Stenfeldt (47,07) - Peter Helgesen Petersen (45,98)  46,53 49,81% 34,58% 83  0,94 11 83  0,94 11
Rundestilling - ØV
Handicapgennemsnit: 45,65 - ØV
(Middelscore: 120)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  12  Annette Pedersen (46,88) - Sysser Nielsen (42,88)  44,88 50,76% 67,08% 161 22 -1,01 1 161 -1,01 1
  20  Hans Henrik Brøndsted (39,34) - Anna Elisabeth Noack (41,30)  40,32 53,49% 57,92% 139 15 -0,27 2 139 -0,27 2
  22  Birgitte Henrichsen (49,43) - Regitze Arnfast (49,45)  49,44 48,02% 55,83% 134 10 -0,48 3 134 -0,48 3
  16  Hanne Stephensen (47,78) - Tove Hesse (49,32)  48,55 48,56% 52,50% 126 -0,24 4 126 -0,24 4
  18  Cecilie Falkenberg (46,20) - Anne Schmidt Hansen (41,07)  43,63 51,51% 50,83% 122  0,04 5 122  0,04 5
  13  Torben Krüger (51,27) - Benthe Albertsen (46,70)  48,98 48,30% 50,00% 120 -0,11 6 120 -0,11 6
  21  Inge Von Linstow (45,31) - Inger Bresemann (48,73)  47,02 49,47% 47,08% 113  0,15 7 113  0,15 7
  15  Torben Christiansen (42,99) - Per Benjaminsen (41,76)  42,37 52,26% 46,25% 111  0,37 8 111  0,37 8
  17  Kirsten Voigt (41,79) - Nanna Voigt Topsøe (41,89)  41,84 52,58% 42,50% 102  0,63 9 102  0,63 9
  19  Britta Aagaard (51,43) - Annemette Oxholm (51,10)  51,27 46,93% 41,25% 99  0,35 10 99  0,35 10
  14  Merete Kofoed Petersen (50,06) - Ingelise Stougaard Petersen (48,51)  49,29 48,12% 38,75% 93  0,58 11 93  0,58 11
BridgeCentral, 29. november 2016