Guld - Guld 2 ( IAF ), 11. juli 2012, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 7, Ulrik Dickow - Jørgen Steenfelt   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Arne Bjerg - Jørgen Madsen    Ø 3UT 7   100     -14   46
2     S 3HJ 7     200   76    
3     S 3RU 10   130     -16    
4 ØV  Lars Korsholm - Ady Kjærsgaard    V 2UT 8     120   -38   -21
5     N 1KL 6     100   22    
6     N 2SP 8   110     -5    
7 NS  Henrik Friis - Thomas Mørkeberg    N 3UT 10   630     49   -3
8     S 4HJ 9     50   -95    
9     S 3UT 11   460     43    
10 NS  Henrik Demant - Morten Larsen    Ø 2HJ 8     110   -62   -74
11     N 2KL 9   110     28    
12     N 1RU 9   110     -40    
13 ØV  Niels Anker - Hanne Nielsen    V 2HJ 8     110   -14   30
14     S 3RU 12   170     51    
15     N 4HJ 8     200   -7    
16 ØV  Nils Trier - Henrik Østerby    N 4SP 9     50   56   64
17     V 2HJ 8     110   37    
18     N 3UT 12   690     -29    
19 ØV  Mie Bøving - Torben Frimer    S 5RU D 9     300   108   100
20     Ø 5KL D 10   200     -16    
21     Ø 4HJ 10     420   8    
22 NS  Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen    Ø 5RU 12     620   74   -105
23     V 4SP 10     620   -33    
24     Ø 3UT 11     460   -146    
25 NS  Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen    S 1UT 8   120     3   -167
26     V 4SP 10     620   -89    
27     V 3HJ 10     170   -81    
28 ØV  Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg    S 3UT 3     600   163   79
29     V 2UT 7   100     -64    
30     S 4SP 11   450     -20    
31 ØV  Stig Meno Farholt - Henning Østergård    N 4SP 9     100   -16   -230
32     V 6SP 13     1460   -116    
33     Ø 4SP 9   50     -98    
34 NS  Jan Jørgensen - Thomas Svendsen    S 5SP 9     200   -93   -83
35     Ø 5SP 11     650   -18    
36     V 3SP 9     140   28    
37 NS  Bo Højrup - Preben Thaysen    V 3HJ 9     140   -200   -209
38     V 1UT 8     120   3    
39     Ø 4RU 10     130   -12    
40 ØV  Helle Skov - Valur Mørk Valsson    Ø 4SP D 8   300     -13   -75
41     N 4HJ 11   450     -5    
42     N 2HJ 6     200   -57    
43 NS  Brian Nielsen - Søren Jørgensen    V 4SP 10     420   -6   17
44     V 2RU 10     130   -62    
45     N 6SP 12   1430     85    
46 ØV  Per Gaunø Jensen - Bo Lisbjerg    S 4KL 11   150     24   -45
47     S 1UT 8   120     7    
48     V 4HJ 9   100     -76    
49 ØV  Sune Groes - Nis Rasmussen    V 4HJ 10     420   -9   39
50     Ø 3HJ 9     140   91    
51     S 4HJ 11   450     -43    
52 ØV  Alice Færch - Jeanet Normann    V 2HJ 7   100     -74   -397
53     S 3UT 9   600     -139    
54     V 3UT 6   300     -184    
55 ØV  Jan Nimb - Bo Engel Olsen    N 4SP 8     200   79   -56
56     V 6UT 10   100     -156    
57     S 4HJ 11   450     21    
Tilbage til resultatsiden