Sølv - Sølvturnering 3, 10. juli 2017, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Jens Priess - Lars Ludvigsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Elin Fonager - Ketty Laugesen    V 3SP 7   100     4   -5
2     S 3HJ 7     200   -2    
3     N 6HJ 10     100   -7    
4 NS  Michal Wachalski - Andreas Johansson    S 3UT 11   660     4   4
5     V 5RU 9   100     4    
6     S 3SP 6     150   -4    
7 NS  Britta Klejstrup - Ruth Løvet Hansen    S 3UT 8     100   -7   -7
8     Ø 2UT 7   50     -1    
9     S 4SP 10   420     1    
10 ØV  Karin Thomsen - Frans Kappel Øvre    N 3SP 9   140     -4   -4
11     N 4SP 9     50   6    
12     Ø 4HJ 9   50     -6    
13 ØV  Niels Erfurth - Lisbeth Kjær    N 1UT 6     100   3   14
14     V 3HJ 9     140   6    
15     S 5SP 10     100   5    
16 NS  Niels P Rasmussen - Kim Nørgaard Nielsen    Ø 2KL 6   200     6   6
17     V 3UT 11     460   -1    
18     Ø 4SP 11     450   1    
19 ØV  Tom Stenbakk - Sigurd Frydenlund    S 2RU D 7     100   -1   -1
20     N 3RU 9   110     -4    
21     Ø 4SP 11     450   4    
22 ØV  Vita Brandt - Hanne Warberg    N 2UT 8   120     3   6
23     Ø 2HJ 8     110   0    
24     S 2SP 7     50   3    
25 ØV  Birthe Jørgensen - Birthe Molbæk Hansen    S 1UT 4     150   4   8
26     N 1UT 8   120     1    
27     Ø 2HJ 8     110   3    
28 ØV  Sonny Schultz - Thomas Mørkeberg    Ø 2UT 6   100     -7   -13
29     Ø 1UT 6   100     -7    
30     Ø 5KL 11     400   1    
31 NS  Ole Ringgaard - Erling Pedersen    N 4SP 10   620     1   8
32     N 2UT 8   120     5    
33     N 2SP 7     50   2    
34 ØV  Vera Nybo Jensen - Bodil Mygind Kristensen    N 3UT 12   690     4   4
35     N 3HJ 7     100   3    
36     N 5SP D 11   850     -3    
37 NS  Frederik Mørk - Lars Michael Kølln    V 3KL 12     170   1   -2
38     N 3UT 8     50   -2    
39     V 5RU 12     620   -1    
40 ØV  Peter B Hansen - Jesper Jungdal    V 3KL 6   150     -7   3
41     Ø 1UT 8     120   4    
42     S 3HJ 7     200   6    
43 NS  Jens Otto Pedersen - Anita Buus Thomsen    S 3UT 10   430     -2   -9
44     S 4SP 8     200   -5    
45     V 4HJ 12     680   -2    
Tilbage til resultatsiden