Lille Slem (onsdag aften) - Alle mod alle II Lille Slem, 1. marts 2017, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 10. runde     9  10 11 12
8 S B986
V/Ingen   H 4
  R BT854
  K D95
S D42 S KT753
H EDT H 75
R 93 R EK72
K KB873 K E6
  S E
  H KB98632
  R D6
  K T42
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  18 0
1    -100  16 2
1    -140  14 4
3    -400  10 8
1    -420  6 12
1    -430  4 14
1    -450  2 16
1    -1100  0 18
9 S BT86
N/ØV   H EB983
  R 54
  K 84
S K72 S D54
H K62 H DT5
R E987 R KB2
K K96 K DB75
  S E93
  H 74
  R DT63
  K ET32
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  18 0
2    100  15 3
1    12 6
1    -50  10 8
1    -100  8 10
1    -120  6 12
1    -150  4 14
2    -600  1 17
10 S EK
Ø/Alle   H T43
  R DB942
  K K83
S BT9432 S D875
H DB H K85
R EKT7 R 5
K 5 K BT762
  S 6
  H E9762
  R 863
  K ED94
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  18 0
1    90  16 2
1    -100  14 4
5    -140  8 10
1    -170  2 16
1    -500  0 18
11 S B6
S/Ingen   H KD5
  R 32
  K KDB862
S EKD94 S T8752
H ET H 9876
R B954 R DT87
K 43 K 
  S 3
  H B432
  R EK6
  K ET975
  Antal  Res    NS   ØV
5    400  14 4
3    150  6 12
1    50  2 16
1    -150  0 18
12 S 54
V/NS   H K64
  R T543
  K D754
S B63 S 2
H B95 H DT73
R K762 R EDB98
K ET9 K KB3
  S EKDT987
  H E82
  R 
  K 862
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  18 0
1    170  16 2
4    140  11 7
2    -100  5 13
1    -110  2 16
1    -200  0 18
13 S 3
N/Alle   H T6543
  R 9842
  K DT6
S ET75 S 9864
H E982 H KDB7
R KT6 R 3
K K9 K B872
  S KDB2
  H 
  R EDB75
  K E543
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  18 0
3    200  14 4
2    130  9 9
2    110  5 13
1    100  2 16
1    -100  0 18
14 S D752
Ø/Ingen   H DT
  R 87542
  K T3
S B9864 S ET
H B65 H EK742
R 96 R KD
K K65 K DB92
  S K3
  H 983
  R EBT3
  K E874
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  16 2
2    -120  11 7
3    -140  6 12
1    -420  2 16
1    -450  0 18
    Runde  Total   Plac. 
  20  Else Bertelsen - Peter Hermansen 
Else Bertelsen - Peter Hermansen har siddet NS
Spil 8: Ø 5RU (8 stik, 150) 18 points
Spil 9: Ø 2UT (8 stik,-120) 6 points
Spil 10: S 5HJ X (9 stik,-500) 0 points
Spil 11: S 5KL (11 stik, 400) 14 points
Spil 12: S 4SP (9 stik,-100) 5 points
Spil 13: S 3RU (8 stik,-100) 0 points
Spil 14: Ø 3HJ (8 stik, 50) 16 points
59    751    1   
  15  Sonja Bastrup - Karl Verner Bastrup 
Sonja Bastrup - Karl Verner Bastrup har siddet ØV
Spil 8: S 4HJ X (5 stik, 1100) 18 points
Spil 9: P ( stik,-0) 6 points
Spil 10: V 3SP (9 stik, 140) 10 points
Spil 11: Ø 5SP (10 stik,-50) 16 points
Spil 12: Ø 3RU (9 stik, 110) 16 points
Spil 13: S 3RU (10 stik,-130) 9 points
Spil 14: Ø 1HJ (9 stik, 140) 12 points
87    702    2   
  3  Ebba Hermansen - Eva Korsholm 
Ebba Hermansen - Eva Korsholm har siddet NS
Spil 8: Ø 3UT (10 stik,-430) 4 points
Spil 9: Ø 2UT (9 stik,-150) 4 points
Spil 10: V 4SP (9 stik, 100) 18 points
Spil 11: S 5KL (11 stik, 400) 14 points
Spil 12: S 4SP (9 stik,-100) 5 points
Spil 13: V 3HJ (7 stik, 200) 14 points
Spil 14: Ø 2UT (8 stik,-120) 11 points
70    681    3   
  7  Gurli Klercke - Bettina Fischer 
Gurli Klercke - Bettina Fischer har siddet ØV
Spil 8: V 3UT (9 stik, 400) 8 points
Spil 9: Ø 3KL (7 stik,-200) 0 points
Spil 10: V 2SP (9 stik, 140) 10 points
Spil 11: S 3KL (11 stik,-150) 12 points
Spil 12: S 3SP (9 stik,-140) 7 points
Spil 13: S 3RU (9 stik,-110) 13 points
Spil 14: Ø 4HJ (9 stik,-50) 2 points
52    678    4   
  12  Lilli Thomsen - Christian Thaarup 
Lilli Thomsen - Christian Thaarup har siddet NS
Spil 8: Ø 3SP (9 stik,-140) 14 points
Spil 9: Ø 2UT (7 stik, 100) 15 points
Spil 10: V 2SP (9 stik,-140) 8 points
Spil 11: S 5KL (11 stik, 400) 14 points
Spil 12: S 3SP (9 stik, 140) 11 points
Spil 13: V 3HJ (8 stik, 100) 2 points
Spil 14: Ø 1HJ (9 stik,-140) 6 points
70    677    5   
  6  Erling Kalhøj - Niels Jørgen Korsholm 
Erling Kalhøj - Niels Jørgen Korsholm har siddet NS
Spil 8: S 3HJ (7 stik,-100) 16 points
Spil 9: S 2SP (6 stik,-100) 8 points
Spil 10: V 3SP (10 stik,-170) 2 points
Spil 11: S 3KL (11 stik, 150) 6 points
Spil 12: S 3SP (11 stik, 200) 18 points
Spil 13: V 3HJ (7 stik, 200) 14 points
Spil 14: Ø 2UT (7 stik, 50) 16 points
80    677    5   
  11  Lena Houborg - Egon Kirkegaard 
Lena Houborg - Egon Kirkegaard har siddet ØV
Spil 8: V 3UT (9 stik, 400) 8 points
Spil 9: V 3UT (9 stik, 600) 17 points
Spil 10: V 2SP (9 stik, 140) 10 points
Spil 11: N 5KL (11 stik,-400) 4 points
Spil 12: S 3SP (9 stik,-140) 7 points
Spil 13: V 4HJ (7 stik,-300) 0 points
Spil 14: Ø 4HJ (11 stik, 450) 18 points
64    665    7   
  16  Svend Erik Jensen - Carl Otto Mastrup 
Svend Erik Jensen - Carl Otto Mastrup har siddet ØV
Spil 8: Ø 4SP (10 stik, 420) 12 points
Spil 9: S 2SP (7 stik, 50) 8 points
Spil 10: V 3SP (9 stik, 140) 10 points
Spil 11: S 4KL (11 stik,-150) 12 points
Spil 12: S 1SP (9 stik,-140) 7 points
Spil 13: S 3RU (9 stik,-110) 13 points
Spil 14: Ø 2UT (8 stik, 120) 7 points
69    663    8   
  4  Lene Thomsen - Knud Erik Hansen 
Lene Thomsen - Knud Erik Hansen har siddet NS
Spil 8: Ø 4SP (10 stik,-420) 6 points
Spil 9: S 2SP (7 stik,-50) 10 points
Spil 10: V 3SP (9 stik,-140) 8 points
Spil 11: S 4KL (11 stik, 150) 6 points
Spil 12: S 1SP (9 stik, 140) 11 points
Spil 13: S 3RU (9 stik, 110) 5 points
Spil 14: Ø 2UT (8 stik,-120) 11 points
57    655    9   
  13  Jens Peder Pedersen - Jens K. Buhl 
Jens Peder Pedersen - Jens K. Buhl har siddet NS
Spil 8: V 3UT (9 stik,-400) 10 points
Spil 9: Ø 3KL (7 stik, 200) 18 points
Spil 10: V 2SP (9 stik,-140) 8 points
Spil 11: S 3KL (11 stik, 150) 6 points
Spil 12: S 3SP (9 stik, 140) 11 points
Spil 13: S 3RU (9 stik, 110) 5 points
Spil 14: Ø 4HJ (9 stik, 50) 16 points
74    651    10   
  5  Else Kragh Sørensen - Søren Kragh Sørensen 
Else Kragh Sørensen - Søren Kragh Sørensen har siddet NS
Spil 8: S 4HJ X (5 stik,-1100) 0 points
Spil 9: P ( stik, 0) 12 points
Spil 10: V 3SP (9 stik,-140) 8 points
Spil 11: Ø 5SP (10 stik, 50) 2 points
Spil 12: Ø 3RU (9 stik,-110) 2 points
Spil 13: S 3RU (10 stik, 130) 9 points
Spil 14: Ø 1HJ (9 stik,-140) 6 points
39    649    11   
  8  Henning Holm Jensen - Ernst Buchbjerg 
Henning Holm Jensen - Ernst Buchbjerg har siddet ØV
Spil 8: Ø 3SP (9 stik, 140) 4 points
Spil 9: Ø 2UT (7 stik,-100) 3 points
Spil 10: V 2SP (9 stik, 140) 10 points
Spil 11: S 5KL (11 stik,-400) 4 points
Spil 12: S 3SP (9 stik,-140) 7 points
Spil 13: V 3HJ (8 stik,-100) 16 points
Spil 14: Ø 1HJ (9 stik, 140) 12 points
56    642    12   
  19  Ulla Freese - John Freese 
Ulla Freese - John Freese har siddet ØV
Spil 8: V 3UT (9 stik, 400) 8 points
Spil 9: Ø 2KL (7 stik,-100) 3 points
Spil 10: N 2RU (8 stik,-90) 2 points
Spil 11: N 4HJ (7 stik, 150) 18 points
Spil 12: S 3SP (10 stik,-170) 2 points
Spil 13: S 3RU (10 stik,-130) 9 points
Spil 14: Ø 1HJ (9 stik, 140) 12 points
54    633    13   
  17  Søren Rosenkrands - Mogens Hamming 
Søren Rosenkrands - Mogens Hamming har siddet ØV
Spil 8: Ø 3UT (10 stik, 430) 14 points
Spil 9: Ø 2UT (9 stik, 150) 14 points
Spil 10: V 4SP (9 stik,-100) 0 points
Spil 11: S 5KL (11 stik,-400) 4 points
Spil 12: S 4SP (9 stik, 100) 13 points
Spil 13: V 3HJ (7 stik,-200) 4 points
Spil 14: Ø 2UT (8 stik, 120) 7 points
56    590    14   
  9  Inger Gai - Birgit Jensen 
Inger Gai - Birgit Jensen har siddet NS
Spil 8: V 3UT (9 stik,-400) 10 points
Spil 9: V 3UT (9 stik,-600) 1 points
Spil 10: V 2SP (9 stik,-140) 8 points
Spil 11: N 5KL (11 stik, 400) 14 points
Spil 12: S 3SP (9 stik, 140) 11 points
Spil 13: V 4HJ (7 stik, 300) 18 points
Spil 14: Ø 4HJ (11 stik,-450) 0 points
62    588    15   
  2  Annie Kallerup - Hans Kallerup 
Annie Kallerup - Hans Kallerup har siddet ØV
Spil 8: Ø 4SP (11 stik, 450) 16 points
Spil 9: Ø 3UT (9 stik, 600) 17 points
Spil 10: S 4HJ (9 stik, 100) 4 points
Spil 11: S 5KL (11 stik,-400) 4 points
Spil 12: S 4SP X (9 stik, 200) 18 points
Spil 13: V 3HJ (7 stik,-200) 4 points
Spil 14: Ø 4HJ (10 stik, 420) 16 points
79    561    16   
  10  Jenny Gad - Hanne Thing 
Jenny Gad - Hanne Thing har siddet ØV
Spil 8: Ø 5RU (8 stik,-150) 0 points
Spil 9: Ø 2UT (8 stik, 120) 12 points
Spil 10: S 5HJ X (9 stik, 500) 18 points
Spil 11: S 5KL (11 stik,-400) 4 points
Spil 12: S 4SP (9 stik, 100) 13 points
Spil 13: S 3RU (8 stik, 100) 18 points
Spil 14: Ø 3HJ (8 stik,-50) 2 points
67    552    17   
  1  Anna Lise Heinsen - Aage Kok 
Anna Lise Heinsen - Aage Kok har siddet NS
Spil 8: V 3UT (9 stik,-400) 10 points
Spil 9: Ø 2KL (7 stik, 100) 15 points
Spil 10: N 2RU (8 stik, 90) 16 points
Spil 11: N 4HJ (7 stik,-150) 0 points
Spil 12: S 3SP (10 stik, 170) 16 points
Spil 13: S 3RU (10 stik, 130) 9 points
Spil 14: Ø 1HJ (9 stik,-140) 6 points
72    547    18   
  18  Tove Andersen - Lisbeth Prehn-Mehlsen 
Tove Andersen - Lisbeth Prehn-Mehlsen har siddet NS
Spil 8: Ø 4SP (11 stik,-450) 2 points
Spil 9: Ø 3UT (9 stik,-600) 1 points
Spil 10: S 4HJ (9 stik,-100) 14 points
Spil 11: S 5KL (11 stik, 400) 14 points
Spil 12: S 4SP X (9 stik,-200) 0 points
Spil 13: V 3HJ (7 stik, 200) 14 points
Spil 14: Ø 4HJ (10 stik,-420) 2 points
47    541    19   
  14  Nete With Fogstrup - Jørgen Fogstrup 
Nete With Fogstrup - Jørgen Fogstrup har siddet ØV
Spil 8: S 3HJ (7 stik, 100) 2 points
Spil 9: S 2SP (6 stik, 100) 10 points
Spil 10: V 3SP (10 stik, 170) 16 points
Spil 11: S 3KL (11 stik,-150) 12 points
Spil 12: S 3SP (11 stik,-200) 0 points
Spil 13: V 3HJ (7 stik,-200) 4 points
Spil 14: Ø 2UT (7 stik,-50) 2 points
46    497    20   
BridgeCentral, 1. marts 2017