Klubnr. | Klubnavn | Spilledato | Antal par | Indskud | Ekstra bidrag | Ialt |
---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Blakset-Klubberne | 9/1 | 32535 | 32535 | ||
1126 | Danske Bank BK | 1260 | 1260 | |||
1153 | Jødisk BK | 41 | 4100 | 4100 | ||
1166 | Københavns Røgfri BK | 26/1 | 11 | 1250 | 1250 | |
1172 | One-eyed Jacks | 1700 | 1700 | |||
1190 | Studenterforeningens BC | 28 | 2800 | 300 | 3100 | |
– | Veteranpar, Nordsjælland | 1200 | 1200 | |||
– | Klubberne på Ny Lyngbygaard | 9/1 | 14 | 1400 | 660 | 2060 |
2102 | Bagsværd BK | 24/1 | 16 | 1600 | 200 | 1800 |
2104 | Ballerup BC | 11/1 | 46 | 4600 | 5600 | 10200 |
2108 | Centerklubberne, åben | 16/1 | 48 | 4800 | 3519 | 8319 |
2108 | Centerklubberne, beg. | 18/1 | 14 | 1400 | 1085 | 2485 |
2108 | Centerklubberne, beg. | 19/1 | 16 | 1600 | 300 | 1900 |
2108 | Centerklubberne, indsaml. | (1652) | 1652 | |||
2115 | BK Herlev 1971 | 24/1 | 21 | 2100 | 2100 | |
2116 | BK 80, Hørsholm | 1750 | 1750 | |||
2120 | Farum BK | 2000 | 2000 | |||
2127 | Frederikssund BK | 23 | 2300 | 2300 | ||
2129 | Frederiksværk BK | 20/1 | 23 | 2300 | 100 | 2400 |
2142 | Helsingør BK | 640 | 640 | |||
2147 | Hillerød Bridgecenter | 18/1 | 16 | 1600 | 1600 | |
2147 | Hillerød Bridgecenter | 19/1 | 13 | 1350 | 1350 | |
2147 | Hillerød Bridgecenter | 20/1 | 17 | 1700 | 1700 | |
2147 | Hillerød Bridgecenter | 24/1 | 22 | 2200 | 150 | 2350 |
2152 | Hjerter To | 13/1 | 24 | 2400 | 15390 | 17790 |
2159 | Hundested BK | 18/1 | 10 | 1000 | 1000 | |
2161/2176 | Hørsholm og Rungsted BK | 29/1 | 12 | 1200 | 1200 | 2400 |
2162 | Jægerspris BK | 19/1 | 12 | 1200 | 8 | 1208 |
2163 | Jydsk BK af 1982 | 18/1 | 10 | 1000 | 1000 | |
2176 | Rungsted BK | 700 | 700 | |||
2181 | Skovlunde BK | 10/1 | 19 | 1900 | 1900 | |
2184/2145 | Søborg BK, Herlev BK41 | 15/1 | 36 | 7200 | 3189 | 10389 |
2190 | Vedbæk Hj. Dame | 4/1 | 11 | 1100 | 500 | 1600 |
2195 | Værløse Bridgeklub | 11/1 | 20 | 2000 | 109 | 2109 |
– | Roskilde Bridge Union | 23/1 | 30 | 3000 | 3000 | |
2220 | Greve Strands BK | 31/1 | 42 | 4250 | 4250 | |
2221 | Grønhøj BK | 11/1 | 23 | 2300 | 2300 | |
2223 | Gundsø BK | – | 28 | 2800 | 300 | 3100 |
2224 | Havdrup BK | 2000 | 2000 | |||
2235 | Høje Tåstrup BK | 19/1 | 22 | 2200 | 150 | 2350 |
2245 | Køge BK | 11-13/1 | 1600 | 1600 | ||
2258 | Reinholdt Bridge | 1682 | 1682 | |||
2270 | Ruder Es, Hvidovre | 23/1 | 52 | 5200 | 11833 | 17033 |
2272 | Ruder Syv | 10/1 | 12 | 1200 | 150 | 1350 |
2273 | Ruder 10 - Ishøj | 3/1 | 31 | 3100 | 3100 | |
2273 | Ruder 10 - Ishøj | 5/1 | 26 | 2600 | 2600 | |
2273 | Ruder 10 - Ishøj | 10/1 | 31 | 3100 | 3100 | |
2273 | Ruder 10 - Ishøj | 12/1 | 26 | 2600 | 2600 | |
2275 | Rødovre Bridgeklub | 26/1 | 18 | 1800 | 2196 | 3996 |
2280 | Spar Dame | 10/1 | 36 | 3600 | 3600 | |
2295 | Trumf, Roskilde | 18/1 | 12 | 1300 | 1300 | |
2297 | Vestegnens BK | 12/1 | 16 | 1600 | 1600 | |
2299 | Østsjællands Bridgecenter | 10/1 | 10 | 1050 | 1050 | |
2299 | Østsjællands Bridgecenter | 11/1 | 10 | 1050 | 1050 | |
2299 | Østsjællands Bridgecenter | 12/1 | 21 | 2100 | 2100 | |
2299 | Østsjællands Bridgecenter | 13/1 | 10 | 1000 | 1000 | |
2299 | Østsjællands Bridgecenter | 16/1 | 16 | 1600 | 620 | 2220 |
2312 | Bridge 83, Slagelse | 1500 | 1500 | |||
2337 | Jyderup BK | 141 | 141 | |||
2340 | Kalundborg BK | (3400) | 3400 | |||
2341 | Korsør Bridge 51 | 1450 | 1450 | |||
2342 | Korsør Kontrakt BK | 1000 | 1000 | |||
2350 | Nykøbing S BK | 17/1 | 2000 | 2000 | ||
2360 | Ringsted BK | 24/1 | 24 | 2400 | 2400 | |
2406 | Elsebeths BK | 500 | 500 | |||
2412 | Klubben, Næstved | 29/1 | 24 | 2400 | 1837 | 4237 |
2424 | Maribo BK | 1300 | 1300 | |||
2428 | Møn BK | 15/2 | 32 | 3200 | 410 | 3610 |
2430 | Nakskov BK | 2776 | 2776 | |||
2472 | Sakskøbing BK | 1200 | 1200 | |||
2496 | Vordingborg BK | 750 | 750 | |||
2498 | Væggerløse BK | 17/1 | 30 | 3000 | 200 | 3200 |
3140 | Pedersker BK | 600 | 600 | |||
3172 | Østerlars/Østermarie BK | 17/1 | 11 | 1700 | 1700 | |
3175 | Aakirkeby BK | 500 | 500 | |||
4112 | Brønderslev BK | 395 | 395 | |||
4139 | Hjallerup BK | 11/1 | 16 | 1600 | 150 | 1750 |
4153 | Løgstør BK | 24/1 | 30 | 3000 | 250 | 3250 |
4155/4180 | BK Nord / Aalborg BK | 28/1 | 60 | 6000 | 6825 | 12825 |
4174 | Universitetets BK | 11/1 | 21-25 | 2050 | 2050 | |
4190 | Aars BK | 17/1 | 690 | 690 | ||
4221 | Ebeltoft BK | 1000 | 1000 | |||
4223 | Egå BK | 1000 | 1000 | |||
4245 | BK Mejlen | 10 | 1000 | 1000 | ||
4248 | Odder BK | 23/2 | 41 | 4100 | 4100 | |
4254 | Randers BK | 1113 | 1113 | |||
– | Horsens Bridgecenter | 30/1 | 42 | 4870 | (830) | 5700 |
4275 | Spar Bonde | 500 | 500 | |||
4278 | Århus BK | 636 | 636 | |||
4310 | BK Eagle | 2600 | 2600 | |||
4334 | Kibæk BK | 21/1 | 16 | 1600 | 1600 | |
4336 | BK Kongerne, Herning | 1290 | 1290 | |||
4340 | Lemvig BK | 4100 | 4100 | |||
4356 | Ringkøbing BK | 10/1 | 37 | 3700 | 3700 | |
4380 | Struer BK | 17/1 | 24 | 2400 | 2400 | |
4390 | Ulfborg-Vemb BK | 26 | 2600 | 2600 | ||
4396 | Viborg Ny BK | 23/1 | 26 | 2600 | 2952 | 5552 |
4412 | BK 45, Kolding | 25/1 | 28 | 2800 | 2800 | |
4415 | Bridge Klub 72 Vejle | 18/1 | 23 | 2300 | 2300 | |
4427 | Fredericia BK | 17/1 | 28 | 2800 | 2800 | |
4436 | Grindsted BK | 17/1 | 17 | 1700 | 1700 | |
4436 | Grindsted BK | 20/1 | 13 | 1300 | 1300 | |
4451 | BC Hjerter Dame | 17/1 | 10 | 1000 | 1000 | |
4455 | Klør 10, Vejle | 26 | 2600 | 2600 | ||
- | Esbjerg Bridgecenter | 22/1 | 72 | 7200 | 2850 | 10050 |
4465 | Nr Nebel BK | 17/1 | 1600 | 1600 | ||
– | Bridgehøjborgen, Vejle | 7460 | 7460 | |||
4484 | Ved Grænsen, Tønder | 26/1 | 10 | 1000 | 1000 | |
4490 | Vejle BK af 1951 | 10/1 | 30 | 3000 | 3000 | |
4490 | Vejle BK af 1951 | 12/1 | 24 | 2400 | 2400 | |
4499 | Aabenraa Bridge Center | 175 | 175 | |||
4508 | BK af 1942, Odense | 10 | 1000 | 1000 | ||
4524 | Kerteminde BK | 3/1 | 20 | 2000 | 650 | 2650 |
4524-4529-4536 | Kerteminde BK/ Langeskov BK/ Munkebo BK | 19/2 | 24 | 3400 | 3400 | |
4530 | Læseforeningens BK | 16/1 | 20 | 2000 | 2000 | |
4535 | BK Mouton | 425 | 425 | |||
4536 | Munkebo BK | 815 | (1500) | 2315 | ||
4554 | Odense BK | 1000 | 1000 | |||
4560 | Odense Dame BK | 2200 | 2200 | |||
4566 | Otterup BK | 11/1 | 12 | 1200 | 100 | 1300 |
4574 | Røgfri Fyn | 10/1 | 36 | 3600 | 3600 | |
4576 | Svendborg BC Skallen | 8/1 | 30 | 3000 | 2000 | 5000 |
– | Nord- og Vestfyn | 30/1 | 84 | 6800 | 35859 | 42659 |
– | Lars Blakset | 2000 | 2000 | |||
– | SWAN Denmark | 16/1 | 16 | 1600 | 500 | 2100 |
– | Warburg-turneringen | 7/1 | 1000 | 1000 | ||
– | Hotel Hilltop | Nytår | (3115) | 3115 | ||
– | The Bridge World, USA | 1200 | 1200 | |||
– | Larry Cohen, USA | 1200 | 1200 | |||
Sum | 243920 | 166372 | 410292 |
Beløb i parentes er sendt direkte til Dansk Røde Kors