| Navn | Bronze | Sølv | Guld | Total |
| 3* Stormester | ||||
| Peter Schaltz | 17207 | 3552,0 | 4563,62 | 5090,27 |
| Stig Werdelin | 16707 | 3188,4 | 4004,98 | 4489,87 |
| Dorthe Schaltz | 16505 | 3242,0 | 3663,75 | 4152,25 |
| Lars Blakset | 19203 | 4201,6 | 3505,19 | 4117,13 |
| 2* Stormester | ||||
| Hans Christian Nielsen | 59711 | 6664,7 | 2434,74 | 3697,51 |
| Knut Blakset | 25112 | 3611,9 | 3002,60 | 3614,22 |
| Knud-Aage Boesgaard | 18242 | 3353,8 | 3028,23 | 3545,72 |
| Steen Schou | 24475 | 3140,0 | 2816,28 | 3374,75 |
| Mathias Bruun | 35736 | 2703,7 | 2737,14 | 3364,66 |
| Dennis Koch-Palmund | 28247 | 4002,0 | 2639,52 | 3321,67 |
| Niels Krøjgaard | 48214 | 5150,1 | 1951,95 | 2948,14 |
| Flemming Dahl | 19433 | 3648,0 | 2251,78 | 2810,03 |
| Poul Clemmensen | 37547 | 5035,6 | 1816,01 | 2694,97 |
| Søren Christiansen | 8160 | 1723,0 | 2439,79 | 2692,90 |
| Nils Mønsted | 36237 | 3129,2 | 1955,57 | 2630,27 |
| Mads Krøjgaard | 37193 | 5016,3 | 1718,74 | 2591,53 |
| Peter Lund | 28521 | 3980,5 | 1845,14 | 2528,21 |
| Erik Brok | 32796 | 2451,3 | 1772,72 | 2345,06 |
| Hans Chr Graversen | 20741 | 3460,9 | 1788,07 | 2341,41 |
| Klaus Adamsen | 15737 | 2192,5 | 1827,78 | 2203,57 |
| Jørgen Cilleborg Hansen | 24978 | 2182,0 | 1719,84 | 2186,98 |
| Martin Schaltz | 10753 | 980,4 | 1967,48 | 2172,53 |
| Kasper Konow | 16712 | 2116,9 | 1792,27 | 2170,72 |
| Henrik Caspersen | 27794 | 2193,7 | 1668,63 | 2165,24 |
| Tom Nørgaard | 51130 | 2724,3 | 1362,41 | 2145,70 |
| Michael Askgaard | 14093 | 1538,0 | 1824,20 | 2118,73 |
| Jan Sejr Nicolajsen | 11783 | 1465,0 | 1852,67 | 2116,33 |
| Jes Bank | 34130 | 5155,3 | 1237,32 | 2093,80 |
| Kirsten Steen Møller | 12311 | 2917,8 | 1615,90 | 2029,81 |
| Lars Lund Madsen | 18278 | 2050,3 | 1636,02 | 2023,78 |
| 1* Stormester | ||||
| Jacob Røn | 15385 | 1823,6 | 1614,00 | 1950,15 |
| Lida Hulgaard | 16891 | 1693,0 | 1580,73 | 1918,21 |
| Geert Max Jørgensen | 18765 | 2671,8 | 1420,26 | 1874,75 |
| Arne Mohr | 14442 | 2368,8 | 1481,96 | 1862,22 |
| Hans Kristian Sørensen | 38035 | 987,6 | 1352,73 | 1831,05 |
| John Vermehren Norris | 19618 | 1564,2 | 1472,09 | 1824,58 |
| John Møller Jepsen | 33963 | 5871,1 | 895,99 | 1821,73 |
| Thomas Berg | 16109 | 2001,0 | 1454,16 | 1815,09 |
| Rico Hemberg | 24237 | 1215,8 | 1441,46 | 1804,87 |
| Preben Thaarup | 63027 | 3977,1 | 754,59 | 1781,97 |
| Morten Jepsen | 17871 | 3302,6 | 1268,08 | 1776,91 |
| Johan Hammelev | 25753 | 1085,2 | 1398,48 | 1764,03 |
| Bettina Kalkerup | 18430 | 2801,9 | 1285,44 | 1749,40 |
| Charlotte Koch-Palmund | 16987 | 1966,6 | 1378,02 | 1744,47 |
| Morten Lund Madsen | 12373 | 2252,9 | 1394,75 | 1742,93 |
| Jonas Houmøller | 20539 | 1954,9 | 1340,69 | 1740,79 |
| Knud Harries | 15537 | 1699,0 | 1393,50 | 1718,27 |
| Nis Graulund Hansen | 13387 | 1023,8 | 1421,83 | 1657,17 |
| Thorvald Aagaard | 15327 | 3531,0 | 1139,94 | 1645,37 |
| Peter Jacobsen | 35601 | 3970,3 | 869,46 | 1622,01 |
| Anders Hagen | 15075 | 1454,2 | 1316,44 | 1612,15 |
| Allan Cohen | 14917 | 1764,0 | 1268,50 | 1593,57 |
| Henrik Iversen | 20935 | 2770,1 | 1045,14 | 1531,35 |
| Pia Knak Jacobsen | 33020 | 5230,8 | 670,42 | 1523,20 |
| Ole Raulund | 19736 | 1943,4 | 1130,01 | 1521,66 |
| Morten Stege | 26221 | 1447,6 | 1084,89 | 1490,91 |
| Otto Dahl | 33192 | 3002,9 | 810,69 | 1442,12 |
| Morten Andersen | 10522 | 626,5 | 1271,25 | 1438,82 |
| Freddi Brøndum | 10773 | 2684,4 | 1059,25 | 1435,13 |
| Flemming Bøgh-Sørensen | 21855 | 1662,6 | 1033,31 | 1417,75 |
| Peter Teisen | 19792 | 1853,0 | 1033,40 | 1416,22 |
| Tina Ege | 12727 | 1379,9 | 1148,07 | 1413,17 |
| Henrik Norman Hansen | 11142 | 1460,4 | 1148,37 | 1405,42 |
| Mikkel Bensby Nøhr | 10678 | 547,2 | 1232,14 | 1393,48 |
| Tonny Hessel | 22032 | 3932,9 | 757,04 | 1370,52 |
| Jesper Buus-Thomsen | 16365 | 1141,7 | 1080,55 | 1357,75 |
| Erik Fjord Pedersen | 53031 | 3958,0 | 429,70 | 1355,01 |
| Jørgen Priess | 26643 | 2674,0 | 810,42 | 1343,83 |
| Frederik Mørk | 23252 | 1533,4 | 930,43 | 1315,82 |
| Jørgen Røhl | 14715 | 2307,2 | 927,00 | 1304,85 |
| Flemming Madsen | 19473 | 3027,2 | 803,90 | 1300,43 |
| Jan Laursen | 60065 | 4665,8 | 202,38 | 1269,15 |
| Camilla Bo Krefeld | 20523 | 796,5 | 982,29 | 1266,83 |
| Niels Henriksen | 22572 | 806,2 | 957,99 | 1263,32 |
| Flemming Poulsen | 25440 | 2171,8 | 788,46 | 1259,50 |
| Morten Bilde | 9623 | 261,0 | 1136,13 | 1258,33 |
| Ulrik Zeeberg | 12404 | 1519,0 | 982,45 | 1257,94 |
| Henrik Rübner-Petersen | 33653 | 5045,1 | 405,17 | 1246,03 |
| Jan Rolf-Larsen | 19038 | 2184,8 | 833,84 | 1241,78 |
| Jens Ove Henneberg | 20810 | 1575,2 | 869,93 | 1234,60 |
| Torsten Bernes | 20018 | 1792,2 | 854,48 | 1233,38 |
| Sigurd Lauge Pedersen | 15554 | 1613,4 | 905,63 | 1221,84 |
| Stense Farholt | 11615 | 1176,0 | 977,30 | 1210,75 |
| Eivind Sveinbjørnsson | 35036 | 4847,2 | 371,52 | 1206,06 |
| Frank Paaskesen | 20866 | 3879,1 | 604,48 | 1200,56 |
| Thomas Vang Larsen | 13774 | 1331,7 | 927,86 | 1197,84 |
| Nadia Bekkouche | 17967 | 1431,0 | 868,25 | 1190,77 |
| Lars Nybro Munksgaard | 12507 | 1509,0 | 912,75 | 1187,97 |
| Henrik Kruse Petersen | 27123 | 1960,6 | 720,51 | 1187,23 |
| Flemming Jørgensen | 36610 | 2717,2 | 544,70 | 1181,80 |
| Leif W. Thomsen | 29339 | 2119,2 | 674,90 | 1179,29 |
| Dennis Bilde | 9104 | 850,4 | 1003,33 | 1179,04 |
| Olof Malmros | 51672 | 3268,4 | 318,33 | 1161,52 |
| Kate Reiter | 16076 | 3043,6 | 694,84 | 1159,06 |
| Torben Stetkær | 23414 | 2677,0 | 656,00 | 1157,84 |
| Lone Bilde | 13586 | 1412,0 | 875,71 | 1152,06 |
| Gregers Bjarnarson | 10538 | 1356,6 | 901,00 | 1141,98 |
| John Henriksen | 16341 | 1306,0 | 835,39 | 1129,01 |
| Michael Rübner-Petersen | 36833 | 4711,2 | 285,60 | 1124,43 |
| Christian Reinholdt | 22677 | 2678,0 | 629,50 | 1123,57 |
| Marlene Henneberg | 19824 | 1124,2 | 806,55 | 1116,64 |
| Bjørn Anker Jespersen | 23979 | 4348,0 | 437,00 | 1111,59 |
| Bente Christensen | 25758 | 3865,8 | 460,21 | 1104,08 |
| Sorin Lupan | 9736 | 2452,0 | 759,00 | 1101,56 |
| Andreas Marquardsen | 12461 | 1382,2 | 832,55 | 1094,81 |
| Svend Novrup | 38821 | 3698,2 | 336,00 | 1094,01 |
| Henning Østergaard | 16619 | 2063,5 | 718,28 | 1090,49 |
| Ove Sandholt | 24247 | 3445,2 | 503,50 | 1089,97 |
| Peter Rahbek Kraunsøe | 25250 | 1755,7 | 658,74 | 1086,00 |
| Jan Pedersen | 23603 | 763,3 | 772,00 | 1084,33 |
| Helle Rasmussen | 15725 | 940,0 | 831,20 | 1082,25 |
| Flemming Haag | 20803 | 3003,0 | 565,00 | 1073,33 |
| Leif Nygaard | 21324 | 2082,4 | 639,00 | 1060,44 |
| Lars Peter Damgaard | 31025 | 1930,6 | 553,00 | 1056,25 |
| Helge Hesselberg | 18320 | 3672,8 | 500,87 | 1050,40 |
| Kristian Tylvad | 19850 | 2658,7 | 585,27 | 1049,30 |
| Peter Westrup | 13571 | 1551,9 | 756,32 | 1046,81 |
| Michael Justesen | 18379 | 1460,5 | 709,39 | 1038,79 |
| Henning Nølke | 11997 | 1106,5 | 807,77 | 1037,57 |
| Jens Kofoed | 20165 | 954,0 | 740,49 | 1037,05 |
| Thomas Svendsen | 28019 | 3125,3 | 436,00 | 1027,69 |
| Povl Sommer | 21927 | 2441,7 | 564,26 | 1027,37 |
| Karsten Vinther | 19044 | 1331,4 | 700,81 | 1023,54 |
| Erik Lund | 14831 | 3593,5 | 516,30 | 1023,61 |
| Erling Munk Nielsen | 22605 | 1093,2 | 672,19 | 1007,35 |
| Stormester | ||||
| Kaj Druedal | 35691 | 4393,6 | 196,60 | 992,21 |
| Signe Buus Thomsen | 5234 | 644,4 | 872,82 | 988,74 |
| Birthe Jespersgaard | 42369 | 4243,9 | 139,00 | 986,99 |
| Jørgen E.S. Paulsen | 20753 | 1951,0 | 577,00 | 979,63 |
| Dorte Cilleborg | 10388 | 865,3 | 785,63 | 975,38 |
| Tove Jespersen | 52821 | 2865,4 | 152,00 | 966,71 |
| Thor Ipsen | 2953 | 92,0 | 917,00 | 955,73 |
| Bo Lønberg Bilde | 14525 | 1445,8 | 664,64 | 953,75 |
| Karsten Pedersen | 10488 | 1161,0 | 729,00 | 949,98 |
| Birthe Kinnunen | 21637 | 4043,2 | 328,02 | 948,67 |
| Michael Ankersen | 19980 | 2431,8 | 503,74 | 945,90 |
| Lotte Skaanning | 12441 | 1830,1 | 637,14 | 944,41 |
| Søren Peter Nielsen | 57880 | 2462,8 | 116,50 | 941,00 |
| Trine Bilde | 12992 | 721,7 | 738,20 | 940,02 |
| Emil Jepsen | 9488 | 677,5 | 766,40 | 928,58 |
| Bo Brink Laursen | 18283 | 2105,5 | 531,76 | 924,33 |
| Søren Larsen | 20168 | 2545,1 | 461,88 | 917,18 |
| Niels Foged | 8807 | 1655,0 | 658,31 | 911,57 |
| Ib Christian Bank | 12894 | 1145,0 | 668,25 | 911,44 |
| Sonny Schultz | 18107 | 2431,0 | 487,44 | 911,17 |
| Sejr Andreas Jensen | 9591 | 773,4 | 733,47 | 906,21 |
| Eigil Lund | 10207 | 954,0 | 706,00 | 903,47 |
| Mikkel Møller Larsen | 9885 | 225,4 | 777,04 | 898,35 |
| Lars Underbjerg | 27253 | 2494,5 | 373,55 | 894,93 |
| Maria Rahelt | 6075 | 1053,8 | 729,00 | 895,05 |
| Ulla Zeeberg | 7963 | 1246,0 | 689,25 | 893,23 |
| Albert Mylius Nielsen | 20007 | 3270,4 | 364,04 | 891,07 |
| Poul Larsen | 21570 | 2922,8 | 380,79 | 887,90 |
| Mads Eyde | 12041 | 1424,0 | 622,40 | 884,81 |
| Jørn Jeppesen | 30780 | 1911,4 | 376,10 | 874,90 |
| Søren Krasilnikoff | 11547 | 1578,0 | 597,50 | 870,27 |
| Keld Larsen | 20582 | 2577,0 | 407,00 | 870,52 |
| Jørgen U Jensen | 22717 | 2041,0 | 432,00 | 863,27 |
| Svend Brassøe | 19013 | 1551,3 | 515,52 | 860,23 |
| Lars Nielsen | 20036 | 3398,4 | 317,93 | 857,16 |
| Olaf Nielsen | 53442 | 2389,0 | 84,53 | 857,32 |
| Jørgen Madsen | 29448 | 2897,9 | 268,75 | 852,18 |
| Peter B. Hansen | 30362 | 1622,4 | 386,43 | 851,82 |
| Peter Barsøe | 31847 | 1796,0 | 352,49 | 850,07 |
| Frederik Bjerregaard | 12486 | 1536,6 | 571,55 | 849,46 |
| Henrik Kristensen | 24056 | 1991,3 | 408,22 | 847,66 |
| Niels Kristian Kristensen | 27920 | 2266,8 | 341,13 | 846,80 |
| Leif Bøgh-Sørensen | 15619 | 867,0 | 603,00 | 845,89 |
| Jakob Bjerrum | 22000 | 2207,3 | 403,36 | 843,70 |
| Niels Lund | 19671 | 931,7 | 551,85 | 840,81 |
| Vera Petersen | 39623 | 2015,3 | 239,89 | 836,73 |
| Bent Lythcke | 17517 | 2982,9 | 363,00 | 836,37 |
| Peter Zeeberg | 11091 | 851,4 | 633,40 | 829,01 |
| Bjarne Hansen | 16075 | 2244,0 | 436,62 | 821,15 |
| Sabine Auken | 4880 | 1157,6 | 655,25 | 819,50 |
| Jette Fabrin | 24487 | 1492,5 | 421,00 | 815,07 |
| Morten Heby | 21266 | 2767,9 | 323,53 | 812,36 |
| Marianne Vestergaard | 26684 | 2962,7 | 246,25 | 809,04 |
| Ejgild Johansen | 22541 | 2288,3 | 354,50 | 808,21 |
| Mogens Rerup | 28280 | 3155,9 | 210,21 | 808,30 |
| Birgitte Holm | 13825 | 1461,2 | 521,99 | 805,35 |
| Michael Mulvad | 22530 | 1527,2 | 427,92 | 805,00 |
| Steffen Holm Pedersen | 10422 | 2065,0 | 495,00 | 805,72 |
| Kjeld Sørensen | 22355 | 2481,5 | 333,73 | 804,65 |
| Søren Kraunsøe | 16683 | 704,0 | 564,22 | 801,23 |
| Ole Vinberg Larsen | 26613 | 3447,1 | 190,16 | 800,83 |
| Carsten Sørensen | 14283 | 2299,8 | 425,84 | 797,73 |
| Morten Klug | 11872 | 1149,3 | 564,39 | 797,62 |
| Axel Koefoed | 21677 | 2423,0 | 333,00 | 792,07 |
| Lars Pedro Villinger | 11727 | 1815,0 | 492,11 | 790,67 |
| Preben Jakobsen | 39334 | 2758,4 | 120,73 | 789,14 |
| Kjeld Winther Thomsen | 17766 | 1492,0 | 463,00 | 789,86 |
| Jes Sundstrøm Brabrand | 24360 | 2341,0 | 311,60 | 788,70 |
| Finn Tjørner | 13662 | 736,0 | 579,00 | 789,22 |
| Poul Melbye | 42734 | 2357,0 | 126,00 | 789,04 |
| Niels Nymark | 19099 | 603,8 | 531,00 | 782,29 |
| Steen Winkler | 12074 | 1656,3 | 494,25 | 780,34 |
| Susanne Buus Thomsen | 10613 | 1122,2 | 560,15 | 778,33 |
| Poul Bo Madsen | 36939 | 2160,6 | 192,72 | 777,39 |
| Claus Lund | 19249 | 2282,0 | 356,75 | 776,69 |
| Flemming Øster | 23689 | 2808,2 | 258,43 | 775,69 |
| Kjeld Hansen | 16606 | 1151,8 | 486,35 | 767,16 |
| Torben Sværke | 29318 | 2840,0 | 188,03 | 765,08 |
| Ulrik Eberhardt | 37806 | 2165,4 | 170,11 | 764,56 |
| Benny Marquart | 26493 | 1406,6 | 354,96 | 759,53 |
| Gerda Silke Holm | 24687 | 2344,8 | 275,68 | 756,27 |
| Jens Otto Pedersen | 31493 | 2270,9 | 215,00 | 756,93 |
| Allan Koch | 13932 | 1443,9 | 469,36 | 752,62 |
| Torben Brandt | 29022 | 2035,0 | 256,00 | 749,72 |
| Helle Simon Elbro | 12211 | 2745,5 | 351,89 | 747,61 |
| Jørgen Hansen | 23107 | 1540,8 | 363,00 | 748,07 |
| Thomas Kampmann | 10595 | 686,0 | 572,00 | 746,55 |
| Gorm Friis | 27910 | 2347,9 | 226,00 | 739,80 |
| Jens Jakobsen | 13991 | 2085,0 | 389,00 | 737,41 |
| Inge Keith Hansen | 14528 | 2199,0 | 372,00 | 737,18 |
| Kim Bensby | 10623 | 1442,3 | 485,03 | 735,43 |
| Søren Fritzbøger | 18139 | 1366,8 | 414,91 | 731,99 |
| Preben Taasti | 27277 | 1140,0 | 340,73 | 726,77 |
| Erik Lund-Henriksen | 22831 | 967,9 | 397,00 | 722,01 |
| Anne-Marie Frøhlich | 25936 | 2180,9 | 242,36 | 719,36 |
| Lars Frost Mathiesen | 8560 | 1539,4 | 479,24 | 718,50 |
| Leif Øgaard | 19336 | 1658,6 | 357,02 | 716,16 |
| Michael Beck | 9498 | 970,2 | 522,09 | 713,98 |
| Carsten Klemmensen | 28477 | 2231,9 | 205,44 | 712,87 |
| Anita Buus Thomsen | 8248 | 826,1 | 546,51 | 711,08 |
| Jan Jørgensen | 14302 | 1653,2 | 402,76 | 710,32 |
| Tage Larsen | 27553 | 3364,5 | 99,00 | 710,93 |
| Claus M. Jensen | 11042 | 897,1 | 508,88 | 708,12 |
| Carsten Lysdahl | 26465 | 2321,4 | 212,02 | 708,75 |
| Søren Gjaldbæk | 15788 | 957,3 | 454,50 | 707,58 |
| Palle Reimann | 18461 | 1742,5 | 343,51 | 701,81 |
| Ole Dam Mortensen | 6731 | 120,0 | 619,00 | 698,31 |
| Steen Abildgaard | 6902 | 939,4 | 535,25 | 697,92 |
| Ejler Ejlersen | 28212 | 2401,4 | 174,80 | 696,22 |
| Høgni Bærentsen | 6787 | 158,2 | 610,00 | 693,67 |
| Martin Hilmer Jensen | 22844 | 2375,3 | 226,28 | 691,94 |
| Poul Hansen | 17692 | 2002,3 | 313,00 | 690,12 |
| Bent Vestergaard | 29542 | 2051,3 | 189,00 | 689,52 |
| Hans Lund Madsen | 36264 | 1547,0 | 172,00 | 689,34 |
| Freddy Christiansen | 17173 | 1807,3 | 336,25 | 688,43 |
| Per Gade Christensen | 12184 | 453,0 | 520,00 | 687,14 |
| Bo Blunch | 33546 | 1827,9 | 167,60 | 685,16 |
| Jan Petersen | 20760 | 2465,8 | 231,34 | 685,10 |
| Lars Øgaard | 17174 | 1011,8 | 411,01 | 683,84 |
| Jens M Thomsen | 17081 | 2753,4 | 237,63 | 683,11 |
| Jens Duus | 19905 | 1689,3 | 314,13 | 681,95 |
| Niels Jørgen Engel | 21786 | 2435,6 | 220,00 | 681,36 |
| Rikke Skov Mønsted | 14695 | 951,6 | 438,93 | 680,05 |
| Lars Kirkegaard Nielsen | 13107 | 1319,8 | 417,69 | 679,97 |
| Christian Lahrmann | 10792 | 829,9 | 488,74 | 678,82 |
| Søren Bronee | 9011 | 1211,0 | 467,00 | 678,21 |
| Leise Hemberg | 13520 | 589,5 | 482,76 | 676,10 |
| Flemming Sørensen | 17851 | 1271,0 | 371,00 | 676,61 |
| Tage Poulsen | 12069 | 1161,0 | 437,00 | 673,79 |
| Søren Holst | 16074 | 1521,4 | 360,75 | 672,84 |
| Peter Fredin | 828 | 355,4 | 619,72 | 662,78 |
| Kim Nørgaard Nielsen | 24649 | 1571,3 | 258,78 | 661,59 |
| Jesper Jungdal | 21481 | 1334,1 | 314,11 | 662,21 |
| Henrik Boysen | 13597 | 1511,0 | 373,50 | 660,07 |
| Steen Asmund | 23414 | 1859,0 | 239,00 | 659,04 |
| Jytte Dahl | 19681 | 1993,6 | 262,01 | 658,11 |
| Poul Frederiksen | 16816 | 1567,0 | 333,00 | 657,86 |
| Jesper Dall | 8370 | 485,0 | 524,00 | 656,20 |
| Bjarne Juul Nissen | 22218 | 1948,9 | 238,86 | 654,98 |
| Per Nielsen | 24579 | 1911,4 | 216,07 | 652,89 |
| Nils Wulff | 15117 | 1501,4 | 349,75 | 650,27 |
| Jesper Gamrath | 13033 | 1091,0 | 411,00 | 650,43 |
| Finn Thunbo Christensen | 16040 | 3189,5 | 170,63 | 649,30 |
| Dan Nybo Jensen | 24744 | 1596,8 | 242,32 | 649,04 |
| Bjørg Houmøller | 5631 | 867,0 | 505,50 | 648,01 |
| Kell Krogh | 21682 | 1298,8 | 301,01 | 647,62 |
| Ole Berg Kristensen | 12039 | 1344,0 | 392,52 | 646,79 |
| Andreas Plejdrup | 16130 | 626,4 | 422,36 | 645,90 |
| Henryk Jakubowski | 10204 | 1142,0 | 428,00 | 644,24 |
| Christina Klemmensen | 10692 | 1030,3 | 428,25 | 637,92 |
| Martin Buch | 17509 | 1845,1 | 276,88 | 635,59 |
| Svend Larsen | 14601 | 534,3 | 433,34 | 632,41 |
| Lars Møller Sørensen | 10667 | 578,0 | 464,67 | 628,37 |
| Jens Kruuse | 17135 | 990,0 | 357,00 | 627,35 |
| Trine Dahl | 6524 | 1504,6 | 407,55 | 622,64 |
| Jan Kølbæk | 12570 | 560,8 | 438,50 | 619,70 |
| Ivan Abel | 22187 | 2046,8 | 193,13 | 619,47 |
| Per Donnerup | 4151 | 709,0 | 506,00 | 618,41 |
| Marianne Staal Rasmussen | 10419 | 1131,0 | 400,00 | 617,29 |
| Jakob Søegaard | 16576 | 922,4 | 358,66 | 615,96 |
| Torben Dalsgaard-Hansen | 16511 | 1333,2 | 314,90 | 612,41 |
| Mogens Bak | 24196 | 1887,7 | 182,51 | 612,66 |
| Kim Lysholdt | 20242 | 2299,9 | 180,47 | 612,32 |
| Jørn Lund | 7922 | 1080,0 | 422,00 | 609,22 |
| Kirsten Skaanning | 21620 | 1158,0 | 275,00 | 607,00 |
| Jette Bondo | 9966 | 1059,0 | 396,63 | 601,56 |
| Kåre S Gjaldbæk | 6000 | 751,0 | 465,00 | 600,10 |
| Peter Magnussen | 5233 | 198,0 | 525,26 | 597,13 |
| Bodil Haag | 24701 | 1945,6 | 154,96 | 595,51 |
| Svend Haaning | 14415 | 1850,6 | 266,61 | 595,15 |
| Alex Froberg | 10189 | 1091,0 | 383,82 | 593,99 |
| Riccardo Mirasola | 14424 | 433,6 | 406,82 | 593,54 |
| Hans Chr. Højbjerg Hansen | 9894 | 1102,5 | 382,00 | 591,14 |
| Steen Jensson | 10751 | 581,0 | 425,00 | 590,61 |
| Kasper Billy Jacobsen | 7882 | 933,2 | 417,06 | 589,12 |
| Peter Haff | 18047 | 1495,1 | 258,48 | 587,97 |
| Søren Rasmussen | 10748 | 391,8 | 436,75 | 582,58 |
| Anne-Sofie Houlberg | 6622 | 652,0 | 451,63 | 582,42 |
| Nell Rindahl | 16267 | 989,6 | 319,19 | 580,57 |
| Jeppe G Knappe | 21046 | 1698,6 | 200,19 | 580,26 |
| Leif Johansen | 13429 | 2567,0 | 186,00 | 576,99 |
| Karsten Nissen Pedersen | 14289 | 1027,0 | 328,94 | 573,59 |
| Jacob Duschek | 7505 | 220,0 | 475,25 | 572,05 |
| Christina Lund Madsen | 6325 | 546,9 | 453,63 | 570,85 |
| Per Gaunø Jensen | 11491 | 1929,4 | 262,78 | 569,81 |
| Simon Ortmann | 18009 | 987,4 | 290,74 | 568,79 |
| Henrik Louis Petersen | 9328 | 713,7 | 402,89 | 566,58 |
| Peter Braid | 19645 | 1702,5 | 197,00 | 563,65 |
| Martin Christoffersen | 19790 | 1703,6 | 193,17 | 561,20 |
| Steen Ardahl Sørensen | 9153 | 1105,0 | 355,00 | 557,03 |
| Claus Østerlund | 11663 | 1524,3 | 286,75 | 555,03 |
| Lars Holgaard | 13786 | 1024,8 | 314,88 | 554,26 |
| Birgitte Rønn | 11513 | 1336,6 | 304,65 | 552,73 |
| Peter Farholt | 12520 | 1144,1 | 312,26 | 551,60 |
| Ole Jakob Thorsen | 7042 | 737,0 | 405,00 | 549,12 |
| Leif Rømer | 19063 | 1513,9 | 207,00 | 548,93 |
| Lars Christian Høffner | 9090 | 454,0 | 412,00 | 548,30 |
| Lene Rask Jepsen | 14358 | 1024,9 | 301,95 | 546,98 |
| Mette Drøgemüller | 12247 | 1561,3 | 269,33 | 547,57 |
| Jens Ulrik Fougt | 9489 | 2320,8 | 219,00 | 545,89 |
| Peter Jepsen | 6217 | 398,5 | 443,58 | 544,97 |
| Mads Kirstan | 15137 | 609,5 | 331,82 | 543,27 |
| Flemming Pedersen | 10252 | 648,0 | 375,00 | 542,32 |
| Jens Ole Jensen | 9507 | 1802,3 | 265,25 | 540,27 |
| Stener Glamann | 12473 | 894,7 | 323,50 | 537,13 |
| Niels Gundesen | 16872 | 1269,5 | 239,00 | 534,62 |
| Henrik Sagild | 7679 | 682,0 | 383,38 | 527,99 |
| Peter Basse | 8745 | 1024,0 | 336,24 | 525,85 |
| Ib Axelsen | 17990 | 719,5 | 264,70 | 515,80 |
| Nicolai Kampmann | 4229 | 638,0 | 403,00 | 509,09 |
| Mik Kristensen | 5318 | 446,4 | 410,75 | 507,78 |
| Poul Mogensen | 15156 | 1085,6 | 247,42 | 507,06 |
| Carsten Raasteen | 5859 | 845,4 | 364,40 | 507,09 |
| Morten Skovsted Eriksen | 11239 | 1239,0 | 271,13 | 507,29 |
| Henrik Ibsen | 13957 | 1171,5 | 250,61 | 506,67 |
| Henrik Røn | 11696 | 578,0 | 330,50 | 504,76 |
| Snorri Sveinsson | 7026 | 695,0 | 363,00 | 502,76 |
| Brian Skjønnemann | 7236 | 1004,7 | 328,00 | 500,76 |
| 2* Forbundsmester | ||||
| Jakob Baden | 61238 | 1077,6 | 96,00 | 816,08 |
| Niels-Jørgen Eskildsen | 34852 | 2699,0 | 83,00 | 701,42 |
| Knud Erik Jensen | 37070 | 2226,5 | 93,89 | 686,30 |
| Karen Rasch | 42410 | 1332,7 | 104,00 | 661,30 |
| Ingrid Kofoed | 36305 | 1888,5 | 109,00 | 660,85 |
| Anders Andersen | 56919 | 430,4 | 48,00 | 660,19 |
| Ole Svinth | 29897 | 2432,7 | 105,00 | 647,17 |
| Anne Thule | 38749 | 1952,5 | 56,00 | 638,69 |
| Sven Hansen | 31607 | 2311,0 | 91,00 | 638,17 |
| Finn Achton | 32557 | 2013,4 | 90,30 | 616,87 |
| Villy Christensen | 30816 | 1487,7 | 147,97 | 603,86 |
| Leif Aas Andersen | 33443 | 1975,4 | 70,39 | 601,93 |
| Per Falk Thomsen | 33161 | 1802,8 | 89,00 | 600,81 |
| Sonja Holmgaard | 25342 | 2259,9 | 118,00 | 597,32 |
| Peter Møller Nielsen | 26592 | 2089,8 | 122,13 | 596,82 |
| Hans W. Hansen | 33538 | 1807,8 | 79,00 | 595,08 |
| Ole Kofoed | 27889 | 1972,9 | 96,93 | 572,09 |
| Bo Ulrik Munch | 33774 | 1835,6 | 49,31 | 570,24 |
| Rudi Bjerregaard | 27189 | 1458,9 | 145,88 | 562,69 |
| Søren Justesen | 29182 | 1612,3 | 108,86 | 561,02 |
| Jens Fynboe | 21909 | 1767,9 | 163,92 | 558,79 |
| Torben Lauritzen | 27193 | 1753,8 | 110,32 | 557,23 |
| Jette N. Jørgensen | 36681 | 718,2 | 116,34 | 554,61 |
| Henrik Aasøe | 17617 | 2330,5 | 145,00 | 554,17 |
| Jens Kjeldsen | 24386 | 1995,9 | 110,66 | 553,36 |
| Flemming V. Nissen | 33273 | 1633,3 | 58,00 | 554,03 |
| Britta Krøjgaard | 30466 | 1489,9 | 100,00 | 553,56 |
| Håkan Wallmark | 17739 | 3269,6 | 47,02 | 551,29 |
| Kresten S Kristensen | 22764 | 1576,9 | 163,00 | 548,24 |
| Jens Greisen | 24982 | 1749,8 | 123,00 | 547,72 |
| Aage Kristensen | 27696 | 1283,8 | 138,83 | 543,26 |
| Bent Jakobsen | 28365 | 1597,0 | 100,72 | 543,35 |
| Svend Erik Andersen | 19146 | 1641,8 | 187,76 | 542,56 |
| Steffen Kristensen | 23911 | 1856,8 | 117,34 | 541,71 |
| Susanne Houlberg | 14078 | 2236,6 | 174,17 | 538,38 |
| Gitte Druedahl | 22438 | 1831,8 | 130,13 | 537,48 |
| Erik Agersnap | 24417 | 1416,5 | 151,00 | 536,77 |
| Niels Tofte | 35728 | 1355,2 | 41,95 | 533,78 |
| Bodil Mosegaard | 26916 | 1232,9 | 142,00 | 534,36 |
