| Navn | Bronze | Sølv | Guld | Total |
| 3* Stormester | ||||
| Peter Schaltz | 17207 | 3552,0 | 4563,62 | 5090,27 |
| Stig Werdelin | 16679 | 3188,4 | 4004,98 | 4489,59 |
| Dorthe Schaltz | 16505 | 3242,0 | 3663,75 | 4152,25 |
| Lars Blakset | 19187 | 4201,6 | 3500,19 | 4111,97 |
| 2* Stormester | ||||
| Hans Christian Nielsen | 59647 | 6664,7 | 2429,74 | 3691,87 |
| Knut Blakset | 25093 | 3611,9 | 2997,60 | 3609,03 |
| Knud-Aage Boesgaard | 18242 | 3353,8 | 3023,23 | 3540,72 |
| Steen Schou | 24475 | 3140,0 | 2811,28 | 3369,75 |
| Mathias Bruun | 35662 | 2703,7 | 2737,14 | 3363,92 |
| Dennis Koch-Palmund | 28247 | 4002,0 | 2637,52 | 3319,67 |
| Niels Krøjgaard | 48171 | 5150,1 | 1951,95 | 2947,71 |
| Flemming Dahl | 19417 | 3648,0 | 2249,28 | 2807,87 |
| Poul Clemmensen | 37484 | 5035,6 | 1816,01 | 2694,34 |
| Søren Christiansen | 8160 | 1723,0 | 2437,29 | 2690,90 |
| Nils Mønsted | 36181 | 3129,2 | 1955,57 | 2629,71 |
| Mads Krøjgaard | 37193 | 5016,3 | 1718,74 | 2591,53 |
| Peter Lund | 28521 | 3980,5 | 1845,14 | 2528,21 |
| Erik Brok | 32757 | 2451,3 | 1772,72 | 2344,67 |
| Hans Chr Graversen | 20741 | 3460,9 | 1783,07 | 2336,41 |
| Klaus Adamsen | 15737 | 2192,5 | 1825,78 | 2201,57 |
| Jørgen Cilleborg Hansen | 24970 | 2182,0 | 1714,84 | 2181,90 |
| Martin Schaltz | 10721 | 980,4 | 1967,48 | 2172,21 |
| Kasper Konow | 16682 | 2116,9 | 1789,77 | 2167,42 |
| Henrik Caspersen | 27784 | 2193,7 | 1668,63 | 2165,14 |
| Tom Nørgaard | 51130 | 2724,3 | 1362,41 | 2145,70 |
| Michael Askgaard | 14085 | 1538,0 | 1821,70 | 2115,65 |
| Jan Sejr Nicolajsen | 11783 | 1465,0 | 1850,17 | 2114,33 |
| Jes Bank | 34118 | 5155,3 | 1237,32 | 2093,68 |
| Kirsten Steen Møller | 12311 | 2917,8 | 1615,90 | 2029,81 |
| Lars Lund Madsen | 18182 | 2050,3 | 1631,02 | 2017,82 |
| 1* Stormester | ||||
| Jacob Røn | 15365 | 1823,6 | 1614,00 | 1949,95 |
| Lida Hulgaard | 16883 | 1693,0 | 1580,73 | 1918,13 |
| Geert Max Jørgensen | 18765 | 2671,8 | 1420,26 | 1874,75 |
| Arne Mohr | 14442 | 2368,8 | 1479,96 | 1860,22 |
| Hans Kristian Sørensen | 38035 | 987,6 | 1352,73 | 1831,05 |
| John Vermehren Norris | 19612 | 1564,2 | 1472,09 | 1824,52 |
| John Møller Jepsen | 33944 | 5871,1 | 895,99 | 1821,54 |
| Thomas Berg | 16109 | 2001,0 | 1454,16 | 1815,09 |
| Rico Hemberg | 24205 | 1215,8 | 1438,96 | 1801,55 |
| Preben Thaarup | 62809 | 3977,1 | 752,09 | 1777,79 |
| Morten Jepsen | 17871 | 3302,6 | 1268,08 | 1776,91 |
| Johan Hammelev | 25715 | 1085,2 | 1398,48 | 1763,65 |
| Bettina Kalkerup | 18364 | 2801,9 | 1284,19 | 1747,74 |
| Morten Lund Madsen | 12373 | 2252,9 | 1394,75 | 1742,93 |
| Charlotte Koch-Palmund | 16987 | 1966,6 | 1376,02 | 1742,47 |
| Jonas Houmøller | 20471 | 1954,9 | 1338,19 | 1738,11 |
| Knud Harries | 15537 | 1699,0 | 1393,50 | 1718,27 |
| Nis Graulund Hansen | 13387 | 1023,8 | 1421,83 | 1657,17 |
| Thorvald Aagaard | 15327 | 3531,0 | 1139,94 | 1645,37 |
| Peter Jacobsen | 35546 | 3970,3 | 869,46 | 1621,46 |
| Anders Hagen | 15031 | 1454,2 | 1313,94 | 1608,71 |
| Allan Cohen | 14917 | 1764,0 | 1268,50 | 1593,57 |
| Henrik Iversen | 20911 | 2770,1 | 1043,14 | 1529,11 |
| Pia Knak Jacobsen | 33008 | 5230,8 | 670,42 | 1523,08 |
| Ole Raulund | 19728 | 1943,4 | 1130,01 | 1521,58 |
| Morten Stege | 26202 | 1447,6 | 1084,89 | 1490,72 |
| Otto Dahl | 33192 | 3002,9 | 810,69 | 1442,12 |
| Morten Andersen | 10522 | 626,5 | 1271,25 | 1438,82 |
| Freddi Brøndum | 10773 | 2684,4 | 1059,25 | 1435,13 |
| Flemming Bøgh-Sørensen | 21815 | 1662,6 | 1030,81 | 1414,35 |
| Peter Teisen | 19746 | 1853,0 | 1032,40 | 1414,76 |
| Tina Ege | 12719 | 1379,9 | 1148,07 | 1413,09 |
| Henrik Norman Hansen | 11126 | 1460,4 | 1147,37 | 1404,26 |
| Mikkel Bensby Nøhr | 10614 | 547,2 | 1227,14 | 1387,84 |
| Tonny Hessel | 22032 | 3932,9 | 757,04 | 1370,52 |
| Jesper Buus-Thomsen | 16333 | 1141,7 | 1078,05 | 1355,43 |
| Erik Fjord Pedersen | 52963 | 3958,0 | 428,45 | 1353,33 |
| Jørgen Priess | 26629 | 2674,0 | 810,42 | 1343,69 |
| Frederik Mørk | 23252 | 1533,4 | 930,43 | 1315,82 |
| Jørgen Røhl | 14715 | 2307,2 | 927,00 | 1304,85 |
| Flemming Madsen | 19437 | 3025,4 | 803,90 | 1299,87 |
| Jan Laursen | 60038 | 4662,3 | 202,38 | 1268,58 |
| Camilla Bo Krefeld | 20471 | 796,5 | 982,29 | 1266,31 |
| Niels Henriksen | 22561 | 806,2 | 957,99 | 1263,21 |
| Ulrik Zeeberg | 12392 | 1519,0 | 981,45 | 1256,82 |
| Flemming Poulsen | 25353 | 2171,8 | 786,46 | 1256,63 |
| Morten Bilde | 9618 | 261,0 | 1131,13 | 1253,28 |
| Henrik Rübner-Petersen | 33597 | 5034,6 | 405,17 | 1244,37 |
| Jan Rolf-Larsen | 18968 | 2184,8 | 828,84 | 1236,08 |
| Jens Ove Henneberg | 20724 | 1575,2 | 869,93 | 1233,74 |
| Torsten Bernes | 20002 | 1792,2 | 851,98 | 1230,22 |
| Sigurd Lauge Pedersen | 15554 | 1613,4 | 905,63 | 1221,84 |
| Stense Farholt | 11615 | 1176,0 | 977,30 | 1210,75 |
| Eivind Sveinbjørnsson | 34993 | 4844,2 | 371,52 | 1205,33 |
| Frank Paaskesen | 20819 | 3868,6 | 604,48 | 1198,99 |
| Thomas Vang Larsen | 13774 | 1331,7 | 927,23 | 1197,84 |
| Lars Nybro Munksgaard | 12500 | 1509,0 | 912,75 | 1187,90 |
| Nadia Bekkouche | 17928 | 1431,0 | 865,75 | 1187,38 |
| Henrik Kruse Petersen | 27091 | 1960,6 | 718,51 | 1184,91 |
| Flemming Jørgensen | 36555 | 2717,2 | 544,70 | 1181,25 |
| Leif W. Thomsen | 29282 | 2119,2 | 674,90 | 1178,72 |
| Dennis Bilde | 9096 | 850,4 | 1003,33 | 1178,96 |
| Olof Malmros | 51638 | 3268,4 | 318,33 | 1161,18 |
| Kate Reiter | 16047 | 3033,1 | 694,84 | 1157,77 |
| Torben Stetkær | 23414 | 2677,0 | 656,00 | 1157,84 |
| Lone Bilde | 13570 | 1412,0 | 875,71 | 1151,90 |
| Gregers Bjarnarson | 10529 | 1356,6 | 901,00 | 1141,89 |
| John Henriksen | 16341 | 1306,0 | 835,39 | 1129,01 |
| Christian Reinholdt | 22677 | 2678,0 | 629,50 | 1123,57 |
| Michael Rübner-Petersen | 36815 | 4700,7 | 285,60 | 1123,15 |
| Marlene Henneberg | 19738 | 1124,2 | 806,55 | 1115,78 |
| Bjørn Anker Jespersen | 23979 | 4348,0 | 437,00 | 1111,59 |
| Bente Christensen | 25696 | 3865,8 | 460,21 | 1103,46 |
| Sorin Lupan | 9736 | 2452,0 | 759,00 | 1101,56 |
| Andreas Marquardsen | 12461 | 1382,2 | 832,55 | 1094,81 |
| Svend Novrup | 38739 | 3698,2 | 336,00 | 1093,19 |
| Henning Østergaard | 16619 | 2063,5 | 718,28 | 1090,49 |
| Ove Sandholt | 24185 | 3445,2 | 503,50 | 1089,35 |
| Peter Rahbek Kraunsøe | 25242 | 1755,7 | 658,74 | 1085,92 |
| Jan Pedersen | 23503 | 763,3 | 772,00 | 1083,33 |
| Helle Rasmussen | 15717 | 940,0 | 831,20 | 1082,17 |
| Flemming Haag | 20803 | 3003,0 | 565,00 | 1073,33 |
| Leif Nygaard | 21324 | 2082,4 | 639,00 | 1060,44 |
| Lars Peter Damgaard | 31003 | 1930,6 | 550,50 | 1053,03 |
| Helge Hesselberg | 18297 | 3669,3 | 500,87 | 1049,87 |
| Kristian Tylvad | 19844 | 2658,7 | 585,27 | 1049,24 |
| Peter Westrup | 13563 | 1551,9 | 755,07 | 1045,73 |
| Michael Justesen | 18308 | 1460,5 | 709,39 | 1038,08 |
| Henning Nølke | 11997 | 1106,5 | 807,77 | 1037,57 |
| Jens Kofoed | 20148 | 954,0 | 736,49 | 1032,88 |
| Povl Sommer | 21927 | 2441,7 | 564,26 | 1027,37 |
| Thomas Svendsen | 27941 | 3125,3 | 434,75 | 1025,91 |
| Karsten Vinther | 19044 | 1331,4 | 700,81 | 1023,54 |
| Erik Lund | 14831 | 3593,5 | 516,30 | 1023,61 |
| Erling Munk Nielsen | 22566 | 1093,2 | 672,19 | 1006,96 |
| Stormester | ||||
| Kaj Druedal | 35691 | 4393,6 | 196,60 | 992,21 |
| Signe Buus Thomsen | 5234 | 644,4 | 870,32 | 986,74 |
| Birthe Jespersgaard | 42331 | 4243,9 | 139,00 | 986,61 |
| Jørgen E.S. Paulsen | 20753 | 1951,0 | 577,00 | 979,63 |
| Dorte Cilleborg | 10388 | 865,3 | 781,63 | 971,38 |
| Tove Jespersen | 52821 | 2865,4 | 152,00 | 966,71 |
| Thor Ipsen | 2953 | 92,0 | 917,00 | 955,73 |
| Bo Lønberg Bilde | 14501 | 1445,8 | 664,64 | 953,51 |
| Karsten Pedersen | 10488 | 1161,0 | 729,00 | 949,98 |
| Birthe Kinnunen | 21521 | 4037,2 | 328,02 | 946,91 |
| Michael Ankersen | 19913 | 2428,8 | 503,74 | 944,93 |
| Lotte Skaanning | 12417 | 1830,1 | 635,14 | 942,17 |
| Søren Peter Nielsen | 57831 | 2462,8 | 116,50 | 940,51 |
| Trine Bilde | 12992 | 721,7 | 736,20 | 938,02 |
| Bo Brink Laursen | 18283 | 2105,5 | 530,51 | 923,33 |
| Emil Jepsen | 9440 | 677,5 | 761,40 | 923,10 |
| Søren Larsen | 20143 | 2545,1 | 459,38 | 914,93 |
| Sonny Schultz | 18107 | 2431,0 | 487,44 | 911,17 |
| Ib Christian Bank | 12886 | 1145,0 | 667,25 | 910,36 |
| Niels Foged | 8777 | 1655,0 | 657,06 | 910,27 |
| Sejr Andreas Jensen | 9567 | 773,4 | 733,47 | 905,97 |
| Eigil Lund | 10207 | 954,0 | 706,00 | 903,47 |
| Lars Underbjerg | 27237 | 2494,5 | 373,55 | 894,77 |
| Maria Rahelt | 6075 | 1053,8 | 729,00 | 895,05 |
| Mikkel Møller Larsen | 9877 | 225,4 | 773,04 | 894,27 |
| Ulla Zeeberg | 7963 | 1246,0 | 689,25 | 893,23 |
| Albert Mylius Nielsen | 19971 | 3270,4 | 364,04 | 890,71 |
| Poul Larsen | 21570 | 2922,8 | 380,79 | 887,90 |
| Mads Eyde | 12041 | 1424,0 | 622,40 | 884,81 |
| Jørn Jeppesen | 30726 | 1911,4 | 373,60 | 871,36 |
| Søren Krasilnikoff | 11547 | 1578,0 | 597,50 | 870,27 |
| Keld Larsen | 20582 | 2577,0 | 407,00 | 870,52 |
| Jørgen U Jensen | 22717 | 2041,0 | 432,00 | 863,27 |
| Svend Brassøe | 18981 | 1551,3 | 515,52 | 859,91 |
| Lars Nielsen | 19960 | 3398,4 | 317,93 | 856,40 |
| Olaf Nielsen | 53329 | 2389,0 | 84,53 | 856,19 |
| Jørgen Madsen | 29375 | 2890,9 | 268,75 | 850,75 |
| Peter Barsøe | 31847 | 1796,0 | 352,49 | 850,07 |
| Frederik Bjerregaard | 12482 | 1536,6 | 571,55 | 849,42 |
| Peter B. Hansen | 30253 | 1622,4 | 382,43 | 846,73 |
| Henrik Kristensen | 24017 | 1991,3 | 406,97 | 845,27 |
| Leif Bøgh-Sørensen | 15619 | 867,0 | 603,00 | 845,89 |
| Niels Kristian Kristensen | 27910 | 2261,8 | 339,88 | 844,20 |
| Jakob Bjerrum | 21963 | 2200,3 | 403,36 | 842,63 |
| Niels Lund | 19605 | 931,7 | 551,85 | 840,15 |
| Bent Lythcke | 17517 | 2982,9 | 363,00 | 836,37 |
| Vera Petersen | 39498 | 2011,8 | 239,89 | 835,08 |
| Peter Zeeberg | 11079 | 851,4 | 631,40 | 826,89 |
| Bjarne Hansen | 16075 | 2244,0 | 436,62 | 821,15 |
| Jette Fabrin | 24472 | 1492,5 | 421,00 | 814,92 |
| Sabine Auken | 4880 | 1157,6 | 650,25 | 814,50 |
| Morten Heby | 21266 | 2767,9 | 323,53 | 812,36 |
| Marianne Vestergaard | 26672 | 2962,7 | 246,25 | 808,92 |
| Mogens Rerup | 28276 | 3155,9 | 210,21 | 808,26 |
| Ejgild Johansen | 22507 | 2288,3 | 354,50 | 807,87 |
| Steffen Holm Pedersen | 10422 | 2065,0 | 495,00 | 805,72 |
| Michael Mulvad | 22497 | 1527,2 | 427,92 | 804,67 |
| Kjeld Sørensen | 22317 | 2474,5 | 333,73 | 803,57 |
| Birgitte Holm | 13800 | 1461,2 | 519,49 | 803,10 |
| Søren Kraunsøe | 16683 | 704,0 | 564,22 | 801,23 |
| Ole Vinberg Larsen | 26493 | 3440,0 | 190,16 | 798,83 |
| Morten Klug | 11849 | 1149,3 | 564,39 | 797,39 |
| Carsten Sørensen | 14264 | 2292,8 | 425,84 | 796,84 |
| Axel Koefoed | 21677 | 2423,0 | 333,00 | 792,07 |
| Lars Pedro Villinger | 11727 | 1815,0 | 492,11 | 790,67 |
| Kjeld Winther Thomsen | 17760 | 1492,0 | 463,00 | 789,80 |
| Finn Tjørner | 13662 | 736,0 | 579,00 | 789,22 |
| Poul Melbye | 42734 | 2357,0 | 126,00 | 789,04 |
| Preben Jakobsen | 39221 | 2758,4 | 120,73 | 788,01 |
| Jes Sundstrøm Brabrand | 24311 | 2336,0 | 309,10 | 785,71 |
| Niels Nymark | 19099 | 603,8 | 531,00 | 782,29 |
| Steen Winkler | 12074 | 1656,3 | 494,25 | 780,34 |
| Claus Lund | 19249 | 2282,0 | 356,75 | 776,69 |
| Susanne Buus Thomsen | 10597 | 1122,2 | 558,90 | 776,17 |
| Poul Bo Madsen | 36876 | 2155,6 | 191,47 | 775,26 |
| Flemming Øster | 23609 | 2802,2 | 258,43 | 774,29 |
| Kjeld Hansen | 16577 | 1151,8 | 485,72 | 765,87 |
| Ulrik Eberhardt | 37806 | 2165,4 | 170,11 | 764,56 |
| Torben Sværke | 29248 | 2820,3 | 188,03 | 762,48 |
| Benny Marquart | 26458 | 1406,6 | 352,46 | 757,18 |
| Gerda Silke Holm | 24679 | 2341,8 | 275,68 | 755,89 |
| Jens Otto Pedersen | 31441 | 2270,9 | 215,00 | 756,41 |
| Allan Koch | 13895 | 1436,9 | 469,36 | 751,55 |
| Torben Brandt | 29006 | 2035,0 | 256,00 | 749,56 |
| Helle Simon Elbro | 12211 | 2745,5 | 351,89 | 747,61 |
| Jørgen Hansen | 23107 | 1540,8 | 363,00 | 748,07 |
| Thomas Kampmann | 10595 | 686,0 | 572,00 | 746,55 |
| Gorm Friis | 27910 | 2347,9 | 226,00 | 739,80 |
| Jens Jakobsen | 13991 | 2085,0 | 389,00 | 737,41 |
| Inge Keith Hansen | 14528 | 2199,0 | 372,00 | 737,18 |
| Kim Bensby | 10623 | 1442,3 | 485,03 | 735,43 |
| Søren Fritzbøger | 18103 | 1366,8 | 414,91 | 731,63 |
| Preben Taasti | 27262 | 1140,0 | 340,73 | 726,62 |
| Erik Lund-Henriksen | 22814 | 967,9 | 397,00 | 721,84 |
| Lars Frost Mathiesen | 8544 | 1539,4 | 479,24 | 718,34 |
| Anne-Marie Frøhlich | 25862 | 2173,9 | 242,36 | 717,92 |
| Leif Øgaard | 19336 | 1658,6 | 355,77 | 714,16 |
| Michael Beck | 9481 | 970,2 | 522,09 | 713,81 |
| Carsten Klemmensen | 28466 | 2226,9 | 205,44 | 712,26 |
| Tage Larsen | 27553 | 3364,5 | 99,00 | 710,93 |
| Claus M. Jensen | 11025 | 897,1 | 508,88 | 707,95 |
| Jan Jørgensen | 14302 | 1653,2 | 400,26 | 708,32 |
| Søren Gjaldbæk | 15772 | 957,3 | 454,50 | 707,42 |
| Anita Buus Thomsen | 8232 | 826,1 | 542,51 | 706,92 |
| Carsten Lysdahl | 26403 | 2313,4 | 212,02 | 707,33 |
| Palle Reimann | 18418 | 1742,5 | 343,51 | 701,38 |
| Ole Dam Mortensen | 6731 | 120,0 | 619,00 | 698,31 |
| Ejler Ejlersen | 28212 | 2401,4 | 174,80 | 696,22 |
| Steen Abildgaard | 6902 | 939,4 | 534,00 | 696,92 |
| Høgni Bærentsen | 6787 | 158,2 | 610,00 | 693,67 |
| Martin Hilmer Jensen | 22804 | 2368,3 | 226,28 | 690,84 |
| Poul Hansen | 17679 | 2002,3 | 313,00 | 689,99 |
| Bent Vestergaard | 29542 | 2051,3 | 189,00 | 689,52 |
| Hans Lund Madsen | 36264 | 1547,0 | 172,00 | 689,34 |
| Freddy Christiansen | 17144 | 1807,3 | 336,25 | 688,14 |
| Per Gade Christensen | 12167 | 453,0 | 520,00 | 686,97 |
| Bo Blunch | 33539 | 1827,9 | 167,60 | 685,09 |
| Lars Øgaard | 17155 | 1011,8 | 411,01 | 683,65 |
| Jens M Thomsen | 17073 | 2753,4 | 237,63 | 683,03 |
| Jan Petersen | 20687 | 2451,6 | 231,34 | 682,97 |
| Jens Duus | 19881 | 1682,3 | 314,13 | 681,01 |
| Rikke Skov Mønsted | 14687 | 951,6 | 438,93 | 679,97 |
| Lars Kirkegaard Nielsen | 13085 | 1319,8 | 417,69 | 679,75 |
| Niels Jørgen Engel | 21689 | 2435,6 | 220,00 | 680,39 |
| Søren Bronee | 9011 | 1211,0 | 467,00 | 678,21 |
| Flemming Sørensen | 17851 | 1271,0 | 371,00 | 676,61 |
| Leise Hemberg | 13486 | 589,5 | 482,76 | 675,76 |
| Christian Lahrmann | 10792 | 829,9 | 483,74 | 673,82 |
| Tage Poulsen | 12069 | 1161,0 | 437,00 | 673,79 |
| Søren Holst | 16074 | 1521,4 | 360,75 | 672,84 |
| Peter Fredin | 828 | 355,4 | 619,72 | 662,78 |
| Kim Nørgaard Nielsen | 24621 | 1571,3 | 258,15 | 661,31 |
| Henrik Boysen | 13597 | 1511,0 | 373,50 | 660,07 |
| Steen Asmund | 23414 | 1859,0 | 239,00 | 659,04 |
| Poul Frederiksen | 16816 | 1567,0 | 333,00 | 657,86 |
| Jytte Dahl | 19645 | 1990,6 | 262,01 | 657,45 |
| Jesper Jungdal | 21325 | 1334,1 | 310,11 | 656,65 |
| Jesper Dall | 8362 | 485,0 | 524,00 | 656,12 |
| Bjarne Juul Nissen | 22210 | 1948,9 | 237,61 | 653,90 |
| Per Nielsen | 24526 | 1911,4 | 214,82 | 650,36 |
| Nils Wulff | 15117 | 1501,4 | 349,75 | 650,27 |
| Jesper Gamrath | 13033 | 1091,0 | 411,00 | 650,43 |
| Finn Thunbo Christensen | 16040 | 3189,5 | 170,63 | 649,30 |
| Bjørg Houmøller | 5631 | 867,0 | 505,50 | 648,01 |
| Kell Krogh | 21658 | 1298,8 | 301,01 | 647,38 |
| Dan Nybo Jensen | 24710 | 1596,8 | 240,32 | 646,70 |
| Ole Berg Kristensen | 12039 | 1344,0 | 391,52 | 645,79 |
| Henryk Jakubowski | 10204 | 1142,0 | 428,00 | 644,24 |
| Andreas Plejdrup | 16062 | 626,4 | 417,36 | 640,22 |
| Christina Klemmensen | 10692 | 1012,9 | 428,25 | 636,12 |
| Martin Buch | 17483 | 1845,1 | 276,88 | 635,33 |
| Svend Larsen | 14601 | 534,3 | 433,34 | 632,41 |
| Lars Møller Sørensen | 10587 | 578,0 | 464,67 | 627,57 |
| Jens Kruuse | 17135 | 990,0 | 357,00 | 627,35 |
| Trine Dahl | 6524 | 1504,6 | 407,55 | 622,64 |
| Ivan Abel | 22168 | 2046,8 | 193,13 | 619,28 |
| Jan Kølbæk | 12489 | 560,8 | 438,50 | 618,89 |
| Per Donnerup | 4151 | 709,0 | 506,00 | 618,41 |
| Marianne Staal Rasmussen | 10419 | 1131,0 | 400,00 | 617,29 |
| Jakob Søegaard | 16550 | 922,4 | 358,66 | 615,70 |
| Kim Lysholdt | 20234 | 2299,9 | 180,47 | 612,24 |
| Mogens Bak | 24149 | 1887,7 | 182,51 | 612,19 |
| Torben Dalsgaard-Hansen | 16511 | 1319,2 | 314,90 | 611,01 |
| Jørn Lund | 7922 | 1080,0 | 422,00 | 609,22 |
| Kirsten Skaanning | 21620 | 1158,0 | 275,00 | 607,00 |
| Jette Bondo | 9966 | 1059,0 | 396,63 | 601,56 |
| Kåre S Gjaldbæk | 6000 | 751,0 | 465,00 | 600,10 |
| Peter Magnussen | 5233 | 198,0 | 525,26 | 597,13 |
| Bodil Haag | 24649 | 1945,6 | 154,96 | 594,99 |
| Alex Froberg | 10189 | 1091,0 | 383,82 | 593,99 |
| Svend Haaning | 14387 | 1850,6 | 265,36 | 593,87 |
| Riccardo Mirasola | 14298 | 433,6 | 406,82 | 592,28 |
| Steen Jensson | 10751 | 581,0 | 425,00 | 590,61 |
| Hans Chr. Højbjerg Hansen | 9832 | 1102,5 | 382,00 | 590,52 |
| Kasper Billy Jacobsen | 7860 | 933,2 | 417,06 | 588,90 |
| Peter Haff | 18028 | 1495,1 | 257,85 | 586,78 |
| Søren Rasmussen | 10732 | 391,8 | 436,75 | 582,42 |
| Anne-Sofie Houlberg | 6622 | 652,0 | 451,63 | 582,42 |
| Nell Rindahl | 16201 | 989,6 | 319,19 | 579,91 |
| Jeppe G Knappe | 21001 | 1698,6 | 200,19 | 579,81 |
| Leif Johansen | 13429 | 2567,0 | 186,00 | 576,99 |
| Karsten Nissen Pedersen | 14289 | 1027,0 | 326,94 | 571,59 |
| Jacob Duschek | 7497 | 220,0 | 475,25 | 571,97 |
| Christina Lund Madsen | 6325 | 546,9 | 453,63 | 570,85 |
| Simon Ortmann | 17985 | 987,4 | 290,74 | 568,55 |
| Per Gaunø Jensen | 11471 | 1915,4 | 262,78 | 568,21 |
| Henrik Louis Petersen | 9279 | 713,7 | 402,89 | 566,09 |
| Peter Braid | 19628 | 1702,5 | 197,00 | 563,48 |
| Martin Christoffersen | 19790 | 1703,6 | 192,17 | 560,20 |
| Steen Ardahl Sørensen | 9153 | 1105,0 | 355,00 | 557,03 |
| Claus Østerlund | 11663 | 1524,3 | 286,75 | 555,03 |
| Lars Holgaard | 13757 | 1024,8 | 314,88 | 553,97 |
| Birgitte Rønn | 11513 | 1333,4 | 304,65 | 552,43 |
| Peter Farholt | 12423 | 1144,1 | 311,63 | 549,63 |
| Ole Jakob Thorsen | 7042 | 737,0 | 405,00 | 549,12 |
| Leif Rømer | 19035 | 1513,9 | 207,00 | 548,65 |
| Lars Christian Høffner | 9090 | 454,0 | 412,00 | 548,30 |
| Lene Rask Jepsen | 14315 | 1021,9 | 301,95 | 546,25 |
| Jens Ulrik Fougt | 9489 | 2320,8 | 219,00 | 545,89 |
| Mette Drøgemüller | 12159 | 1561,3 | 268,08 | 545,69 |
| Mads Kirstan | 15103 | 609,5 | 331,82 | 542,93 |
| Peter Jepsen | 6169 | 398,5 | 441,08 | 542,49 |
| Flemming Pedersen | 10252 | 648,0 | 375,00 | 542,32 |
| Jens Ole Jensen | 9507 | 1802,3 | 265,25 | 540,27 |
| Stener Glamann | 12473 | 894,7 | 323,50 | 537,13 |
| Niels Gundesen | 16856 | 1269,5 | 239,00 | 534,46 |
| Henrik Sagild | 7679 | 682,0 | 381,38 | 525,99 |
| Peter Basse | 8745 | 1024,0 | 336,24 | 525,85 |
| Ib Axelsen | 17954 | 719,5 | 264,70 | 515,44 |
| Nicolai Kampmann | 4170 | 638,0 | 403,00 | 508,50 |
| Mik Kristensen | 5298 | 446,4 | 410,75 | 507,58 |
| Poul Mogensen | 15148 | 1085,6 | 247,42 | 506,98 |
| Morten Skovsted Eriksen | 11239 | 1239,0 | 271,13 | 507,29 |
| Henrik Ibsen | 13933 | 1171,5 | 250,61 | 506,43 |
| Carsten Raasteen | 5851 | 845,4 | 363,15 | 506,01 |
| Henrik Røn | 11696 | 578,0 | 330,50 | 504,76 |
| Snorri Sveinsson | 7026 | 695,0 | 363,00 | 502,76 |
| Brian Skjønnemann | 7236 | 1004,7 | 328,00 | 500,76 |
| 2* Forbundsmester | ||||
| Jakob Baden | 61132 | 1077,6 | 96,00 | 815,02 |
| Niels-Jørgen Eskildsen | 34852 | 2699,0 | 83,00 | 701,42 |
| Knud Erik Jensen | 36995 | 2226,5 | 93,89 | 685,55 |
| Karen Rasch | 42404 | 1332,7 | 104,00 | 661,24 |
| Ingrid Kofoed | 36305 | 1888,5 | 109,00 | 660,85 |
| Anders Andersen | 56892 | 430,4 | 48,00 | 659,92 |
| Ole Svinth | 29897 | 2432,7 | 105,00 | 647,17 |
| Anne Thule | 38701 | 1952,5 | 56,00 | 638,21 |
| Sven Hansen | 31607 | 2311,0 | 91,00 | 638,17 |
| Finn Achton | 32538 | 2013,4 | 90,30 | 616,68 |
| Villy Christensen | 30748 | 1484,7 | 147,97 | 602,88 |
| Leif Aas Andersen | 33370 | 1975,4 | 70,39 | 601,20 |
| Per Falk Thomsen | 33161 | 1802,8 | 89,00 | 600,81 |
| Sonja Holmgaard | 25300 | 2259,9 | 118,00 | 596,90 |
| Peter Møller Nielsen | 26536 | 2089,8 | 122,13 | 596,26 |
| Hans W. Hansen | 33478 | 1807,8 | 79,00 | 594,48 |
| Ole Kofoed | 27861 | 1965,9 | 96,93 | 571,11 |
| Bo Ulrik Munch | 33727 | 1835,6 | 49,31 | 569,77 |
| Rudi Bjerregaard | 27147 | 1458,9 | 145,88 | 562,27 |
| Søren Justesen | 28979 | 1612,3 | 108,86 | 558,99 |
| Jens Fynboe | 21875 | 1767,9 | 163,92 | 558,45 |
| Torben Lauritzen | 27174 | 1753,8 | 110,32 | 557,04 |
| Henrik Aasøe | 17617 | 2330,5 | 145,00 | 554,17 |
| Jette N. Jørgensen | 36583 | 718,2 | 116,34 | 553,63 |
| Flemming V. Nissen | 33242 | 1633,3 | 58,00 | 553,72 |
| Jens Kjeldsen | 24313 | 1995,9 | 110,66 | 552,63 |
| Britta Krøjgaard | 30366 | 1484,9 | 100,00 | 552,06 |
| Håkan Wallmark | 17722 | 3269,6 | 47,02 | 551,12 |
| Kresten S Kristensen | 22729 | 1576,9 | 163,00 | 547,89 |
| Jens Greisen | 24964 | 1749,8 | 123,00 | 547,54 |
| Bent Jakobsen | 28333 | 1597,0 | 100,72 | 543,03 |
| Aage Kristensen | 27676 | 1280,8 | 138,83 | 542,76 |
| Svend Erik Andersen | 19146 | 1641,8 | 187,76 | 542,56 |
| Steffen Kristensen | 23837 | 1849,8 | 117,34 | 540,27 |
| Gitte Druedahl | 22438 | 1831,8 | 130,13 | 537,48 |
| Susanne Houlberg | 14008 | 2233,1 | 174,17 | 537,38 |
| Erik Agersnap | 24388 | 1416,5 | 151,00 | 536,48 |
| Bodil Mosegaard | 26890 | 1232,9 | 142,00 | 534,10 |
| Niels Tofte | 35610 | 1355,2 | 41,95 | 532,60 |
