Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storeslemmen, Vejle | 20 | 20 | 10 | 8 | 18 | 14 | 20 | 17 | 13 | 11 | 8 | 159 | 8 | |
2 | Klubben, Næstved | 22 | 23 | 10 | 11 | 9 | 14 | 9 | 21 | 20 | 8 | 22 | 169 | 6 | |
3 | Morsø Bridgeklub | 8 | 4 | 20 | 17 | 12 | 13 | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 104 | 12 | |
4 | Århus Bridgeklub | 16 | 25 | 25 | 22 | 14 | 16 | 15 | 20 | 17 | 21 | 10 | 201 | 2 | |
5 | Young Sharks, Kbh. | 10 | 14 | 1 | 11 | 19 | 14 | 16 | 13 | 19 | 22 | 14 | 153 | 9 | |
6 | Nord, Aalborg | 22 | 25 | 20 | 19 | 16 | 19 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 201 | 3 | |
7 | Brovst Bridgeklub | 14 | 10 | 25 | 25 | 14 | 20 | 11 | 9 | 11 | 25 | 22 | 186 | 4 | |
8 | Mouton, Odense | 22 | 16 | 20 | 21 | 17 | 10 | 25 | 25 | 22 | 4 | 20 | 202 | 1 | |
9 | Hillerød Bridge Klub | 20 | 5 | 10 | 13 | 21 | 16 | 4 | 9 | 11 | 9 | 8 | 126 | 10 | |
10 | Rødovre Bridgeklub | 8 | 4 | 20 | 2 | 16 | 17 | 21 | 21 | 18 | 22 | 16 | 165 | 7 | |
11 | Aakirkeby Bridgeklub | 8 | 25 | 5 | 19 | 13 | 16 | 15 | 24 | 12 | 19 | 16 | 172 | 5 | |
12 | Nykøbing S | 10 | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 19 | 0 | 19 | 8 | 14 | 117 | 11 |
I hver runde spiller de to hold, hvor baggrundsfarven i resultatfeltet er den samme, mod hinanden.
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr."-søjlen.
Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.