Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads Krogsgaard | 18 | 9 | 25 | 25 | 20 | 25 | 8 | 14 | 25 | 25 | 25 | 19 | 20 | 258 | 3 | |
2 | Martin Knudsen | 25 | 21 | 25 | 19 | 17 | 25 | 25 | 18 | 21 | 25 | 19 | 25 | 25 | 290 | 1 | |
3 | Niclas Raulund Ege | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 16 | 18 | 16 | 25 | 3 | 24 | 272 | 2 | |
4 | Matias Rohrberg | 25 | 25 | 23 | 13 | 18 | 20 | 2 | 25 | 9 | 25 | 25 | 11 | 22 | -0.5 | 242.5 | 5 |
5 | Jesper Dahl | 22 | 25 | 2 | 18 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | 11 | 142 | 10 | |
6 | Lars K. Nielsen | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 25 | 14 | 22 | 25 | 6 | 258 | 3 | |
7 | Michael Gundesen | 12 | 23 | 7 | 8 | 10 | 16 | 25 | 16 | 22 | 0 | 18 | 25 | 24 | 206 | 6 | |
8 | Kasper Binder | 18 | 18 | 5 | 11 | 14 | 10 | 13 | 5 | 15 | 2 | 8 | 11 | 19 | -0.5 | 148.5 | 9 |
9 | Ninna Schultz | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 | 14 | 18 | 8 | 153 | 8 | |
10 | Anne Sofie Rex | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 18 | 14 | 2 | 22 | 5 | 19 | 6 | 140 | 11 | |
11 | Katrine Skov | 0 | 3 | 19 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | |
12 | Kristian Frimer | 7 | 4 | 18 | 25 | 25 | 18 | 17 | 25 | 8 | 8 | 11 | 2 | 10 | 178 | 7 | |
13 | Anne Kathrine Binder | 0 | 0 | 11 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 18 | 76 | 12 |
I hver runde spiller de to hold, hvor baggrundsfarven i resultatfeltet er den samme, mod hinanden. Er resultatfeltet mørkegråt, er holdet oversidderhold i runden.
I de første 13 runder spiller alle mod alle.
Holdene med slutplaceringerne 1-6 går videre til A-finalen. De øvrige 7 hold spiller i B-finalen.
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen.
Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.