Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | Overført | 1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-64 | Korr. | Total IMP |
Lars Blakset | 1 | 37 | 15 | 63 | 53 | 169 | |
Steen Schou | 0 | 31 | 32 | 50 | 19 | 132 |
1. semifinale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | Overført | 1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-64 | Korr. | Total IMP |
Steen Schou | 15 | 20 | 58 | 28 | 27 | 148 | |
Peter Schaltz | 0 | 37 | 18 | 22 | 44 | 121 |
2. semifinale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | Overført | 1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-64 | Korr. | Total IMP |
Lars Blakset | 42.5 | 46 | 45 | 18 | 34 | 185.5 | |
Team PharmaService | 0 | 14 | 37 | 56 | 54 | 161 |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr."-søjlen. Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.
Semifinalerne blev spillet den 1/3 og finalen den 2/3.
Holdopstillingerne: