Juniorer - JuniorCamp 2017 - NM-træning, 1. april 2017, 1. sektion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 42,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 42,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 1. april 2017 |