Juniorer - JuniorCamp 2017 - NM-træning, 1. april 2017, 2. sektion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 2. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 43,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 2. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 43,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 1. april 2017 |