Juniorer - Nordjysk Finans DM juniorhold finaler, 11. april 2015, 2. sektion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 2. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 20,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 2. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 20,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 11. april 2015 |