Divisionsturnering - Divisionsturneringen 2014 - 2015, Sunday, October 05, 2014, 3. sektion, 1. Division
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Multihold
 Stilling   Resultater   Bordresultater 

Multihold stilling efter 3. runde   
   Runde  Runde   Subtotal   Total   Plac. 
3 - 1 3 - 2
 1   Nils Mønsted    Nils Mønsted - Jan Pedersen   8,17  11,33  9,75  2    12,36  4 6   
  Tom Nørgaard - Trine Bilde   6,40  9,87  8,13  2    7,08  4 28   
  Camilla Bo Krefeld - Johan Hammelev              12,41  4 5   
 2   Team PharmaService    Hans Chr Graversen - Henrik Caspersen   4,91  10,36  7,63  2    9,01  4 19   
  Dennis Bilde - Morten Bilde   14,52  11,06  12,79  2    12,64  5 3   
  Emil Jepsen - Lars Tofte              11,29  3 11   
 3   Steen Schou    Steen Schou - Arne Mohr   9,68  14,53  12,11  2    12,11  2 --   
  Steen Schou - Jørgen Cilleborg Hansen              11,05  4 14   
  Hans Christian Nielsen - Knud-Aage Boesgaard   2,49  10,52  6,51  2    8,61  6 22   
 4   Erik Brok    Erik Brok - Otto Dahl   14,06  10,02  12,04  2    12,41  4 4   
  Jan Kølbæk - Mads Krøjgaard     13,82  13,82  1    6,11  4 29   
  Andreas Marquardsen - Niels Krøjgaard   15,11    15,11  1    8,72  4 21   
 5   Flemming Dahl    Flemming Dahl - Bettina Kalkerup   10,32  9,48  9,90  2    9,90  2 --   
  Allan Cohen - John Vermehren Norris   17,51    17,51  1    12,23  5 7   
  Flemming Poulsen - Henrik Norman Hansen     5,47  5,47  1    7,34  5 26   
 6   Bjarke Friis    Bjarke Friis - Marianne Staal Rasmussen              11,31  3 10   
  Anne-Sofie Houlberg - Christina Lund Madsen   11,60  4,78  8,19  2    7,43  5 25   
  Helle Rasmussen - Lone Bilde   9,39  4,65  7,02  2    7,31  4 27   
 7   Kasper Konow    Kasper Konow - Michael Askgaard   10,61  15,22  12,91  2    11,69  6 9   
  Jonas Houmøller - Lauge Schäffer   8,40  15,35  11,88  2    12,65  6 2   
 8   Thorvald Aagaard    Mikkel Bensby Nøhr - Thorvald Aagaard   4,89  9,98  7,43  2    8,73  4 20   
  Anders Sigsgaard - Maria Rahelt   5,94  6,18  6,06  2    5,16  4 30   
  Ole Raulund - Tina Ege              8,15  4 23   
 9   Knud Harries    Knud Harries - Morten Andersen   11,52    11,52  1    11,06  4 13   
  Dennis Koch-Palmund - Klaus Adamsen   11,04  17,11  14,07  2    12,07  4 8   
  Jan Sejr Nicolajsen - Mads Grove     15,03  15,03  1    9,87  4 16   
 10   Peter Schaltz    Dorthe Schaltz - Peter Schaltz   13,60  8,67  11,13  2    11,25  6 12   
  Anders Hagen - Martin Schaltz   11,83  10,13  10,98  2    13,00  6 1   
 11   Reinholdt Bridge & Travel    Jacob Røn - Mik Kristensen              8,14  2 --   
  Jacob Røn - Kell Krogh   8,96  4,97  6,97  2    7,50  4 24   
  Mikkel Larsen - Sejr Andreas Jensen   8,48  2,89  5,69  2    9,23  6 18   
 12   Thomas Vang Larsen    Lars Lund Madsen - Thomas Vang Larsen   5,48  9,64  7,56  2    9,29  6 17   
  Jesper Dall - Rico Hemberg   15,09  8,94  12,02  2    10,54  6 15   
BridgeCentral, Monday, October 06, 2014