Distriktsmesterskaber - KM-Klubhold Finaler, 5. maj 2018, 1. sektion, A-rækken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 8,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 8,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 6. maj 2018 |