Åbent Hus - Nytårs åbent hus aften, 30. december 2014, 1. sektion, A-rækken (Hvid)
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 2, Rói Á Rógvu Joensen - Mads Eyde   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Jens Grann - Flemming Poulsen    Ø 6KL 11   50     14   51
2     Ø 3RU D 7   300     14    
3     V 4SP 12     680   9    
4     V 3UT 7   200     14    
5 NS  Peter Bang Knudsen - Poul Frederiksen    N 5KL 4     700   0   19
6     V 1UT 8     120   6    
7     V 3SP 10     170   3    
8     S 7RU D 9     800   10    
9 NS  Henrik Kruse Petersen - Lone Bilde    N 6RU 11     50   5   14
10     Ø 4SP 10     620   2    
11     V 3UT 10     430   0    
12     N 4SP 10   620     7    
13 NS  Carsten Bernth - Tyge Fogh    V 3HJ 9     140   8   43
14     Ø 5KL 8   150     14    
15     S 3UT 9   600     11    
16     Ø 4HJ D 9   200     10    
17 NS  Sofie Palmund Baltsen - Amalie Koch-Palmund    N 3HJ 9   140     6   39
18     V 4SP 13     510   7    
19     N 4HJ 11   450     14    
20     V 3SP 7   200     12    
21 NS  Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen    S 4HJ 10   620     10   39
22     S 3SP 8     50   9    
23     N 4SP 10   620     7    
24     Ø 3UT 8   50     13    
25 NS  Dennis Koch-Palmund - Charlotte Koch Palmund    V 3SP D 8   200     14   40
26     N 6HJ 11     100   7    
27     N 2SP 9   140     6    
28     V 5SP D 9   300     13    
29 NS  Jan Mayer - Charlotte Schwarz Rosman    N 6HJ 11     100   0   16
30     V 4RU 10     130   2    
31     Ø 5RU D 8   500     10    
32     S 3UT 7     100   4    
Tilbage til resultatsiden