Klør Es - Hold og Par forår 2014, 3. marts 2014, 2. sektion, B-rækken (Rød) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 2. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 37,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 2. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 37,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 3. marts 2014 |