| Guld - Guld 1, 9. juli 2012, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | V 5RU | 9 | 100 |  | 6 | -6 |  
      | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | V 3RU | 9 |  | 110 | 4 | -4 |  
      | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | N 4HJ | 7 |  | 150 | 2 | -2 |  
      | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | V 3SP | 10 |  | 170 | 0 | 0 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -4 | 4 |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -4 | 4 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -4 | 4 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 1 |  86 |  
              | N/Ingen |  EKD762 |  
              |  |  42 |  
              |  |  843 |  
              |  KB |  |  T97543 |  
              |  B985 |  3 |  
              |  EKB95 |  D6 |  
              |  E7 |  KBT5 |  
              |  |  ED2 |  
              |  |  T4 |  
              |  |  T873 |  
              |  |  D962 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | S 3UT | 9 | 600 |  | 6 | -6 |  
      | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | V 2RU | 4 | 200 |  | 4 | -4 |  
      | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | N 4RU | 11 | 150 |  | 2 | -2 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | N 3RU | 10 | 130 |  | -1 | 1 |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | N 4RU | 10 | 130 |  | -1 | 1 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | S 1UT | 8 | 120 |  | -4 | 4 |  
      | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | N 3RU | 8 |  | 100 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 2 |  B75 |  
              | Ø/NS |   |  
              |  |  B865432 |  
              |  |  964 |  
              |  D632 |  |  ET84 |  
              |  B95 |  87643 |  
              |  E7 |  K |  
              |  B872 |  EDT |  
              |  |  K9 |  
              |  |  EKDT2 |  
              |  |  DT9 |  
              |  |  K53 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | Ø 3UT | 11 |  | 660 | 6 | -6 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | V 6HJ | 12 |  | 1430 | 0 | 0 |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | Ø 6HJ | 12 |  | 1430 | 0 | 0 |  
      | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | V 6HJ | 12 |  | 1430 | 0 | 0 |  
      | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | V 6HJ | 12 |  | 1430 | 0 | 0 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | V 6HJ | 12 |  | 1430 | 0 | 0 |  
      | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | Ø 6UT | 12 |  | 1440 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 3 |  T653 |  
              | S/ØV |  B7 |  
              |  |  D942 |  
              |  |  D96 |  
              |  8 |  |  KD72 |  
              |  ED9863 |  KT5 |  
              |  T8 |  EKB5 |  
              |  KB72 |  ET |  
              |  |  EB94 |  
              |  |  42 |  
              |  |  763 |  
              |  |  8543 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | S 4HJ | 11 | 650 |  | 6 | -6 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | N 4HJ | 10 | 620 |  | 1 | -1 |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | N 4HJ | 10 | 620 |  | 1 | -1 |  
      | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | N 4HJ | 10 | 620 |  | 1 | -1 |  
      | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | S 4HJ | 10 | 620 |  | 1 | -1 |  
      | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | S 2HJ | 10 | 170 |  | -5 | 5 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | N 3HJ | 10 | 170 |  | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 4 |  B854 |  
              | V/Alle |  KB96 |  
              |  |  E32 |  
              |  |  KD |  
              |  DT9 |  |  E732 |  
              |  72 |  ED8 |  
              |  DT5 |  B764 |  
              |  T8432 |  65 |  
              |  |  K6 |  
              |  |  T543 |  
              |  |  K98 |  
              |  |  EB97 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | N 2RU | 9 | 110 |  | 5 | -5 |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | S 3UT | 8 |  | 100 | 2 | -2 |  
      | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | N 3UT | 8 |  | 100 | 2 | -2 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | (Justeret) |  | 60% | 60% | 2 | 2 |  
      | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | S 3UT | 7 |  | 200 | -3 | 3 |  
      | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | S 3UT | 7 |  | 200 | -3 | 3 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | S 3UT | 7 |  | 200 | -3 | 3 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 5 |  D5 |  
              | N/NS |  7 |  
              |  |  KD9843 |  
              |  |  EB43 |  
              |  KT86 |  |  B932 |  
              |  DB962 |  T53 |  
              |  T |  EB6 |  
              |  862 |  KT7 |  
              |  |  E74 |  
              |  |  EK84 |  
              |  |  752 |  
              |  |  D95 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | V 1UT | 9 |  | 150 | 4 | -4 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | Ø 1UT | 9 |  | 150 | 4 | -4 |  
      | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | V 1UT | 9 |  | 150 | 4 | -4 |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | Ø 3UT | 10 |  | 630 | -2 | 2 |  
      | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | V 3UT | 10 |  | 630 | -2 | 2 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | V 3UT | 10 |  | 630 | -2 | 2 |  
      | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | V 2UT D | 9 |  | 890 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 6 |  T62 |  
              | Ø/ØV |  KD53 |  
              |  |  B9764 |  
              |  |  6 |  
              |  ED4 |  |  B98 |  
              |  E862 |  T4 |  
              |  E8 |  KT32 |  
              |  DT82 |  KB54 |  
              |  |  K753 |  
              |  |  B97 |  
              |  |  D5 |  
              |  |  E973 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | V 4HJ | 11 |  | 650 | 2 | -2 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | V 4HJ | 11 |  | 650 | 2 | -2 |  
      | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | V 4HJ | 11 |  | 650 | 2 | -2 |  
      | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | V 4HJ | 11 |  | 650 | 2 | -2 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | V 4HJ | 11 |  | 650 | 2 | -2 |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | V 4HJ | 12 |  | 680 | -4 | 4 |  
      | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | S 4SP D | 5 |  | 1400 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 7 |  D93 |  
              | S/Alle |  7 |  
              |  |  EK87652 |  
              |  |  74 |  
              |  T |  |  EKB6 |  
              |  EKDB53 |  T964 |  
              |  BT9 |  D |  
              |  K92 |  DT65 |  
              |  |  87542 |  
              |  |  82 |  
              |  |  43 |  
              |  |  EB83 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | Ø 4HJ | 9 | 50 |  | 5 | -5 |  
      | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | V 3RU | 8 | 50 |  | 5 | -5 |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | Ø 4HJ | 11 |  | 450 | 1 | -1 |  
      | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | Ø 4HJ | 11 |  | 450 | 1 | -1 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | V 3UT | 11 |  | 460 | -4 | 4 |  
      | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | V 3UT | 11 |  | 460 | -4 | 4 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | V 3UT | 11 |  | 460 | -4 | 4 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 8 |  965 |  
              | V/Ingen |  DB |  
              |  |  8543 |  
              |  |  E843 |  
              |  KD |  |  T43 |  
              |  632 |  EKT54 |  
              |  EKB97 |  DT2 |  
              |  B97 |  D5 |  
              |  |  EB872 |  
              |  |  987 |  
              |  |  6 |  
              |  |  KT62 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | V 6UT | 10 | 200 |  | 6 | -6 |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | Ø 4HJ | 11 |  | 650 | 3 | -3 |  
      | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | Ø 4HJ | 11 |  | 650 | 3 | -3 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | Ø 4HJ | 12 |  | 680 | -1 | 1 |  
      | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | Ø 4HJ | 12 |  | 680 | -1 | 1 |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | Ø 6HJ | 12 |  | 1430 | -5 | 5 |  
      | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | Ø 6HJ | 12 |  | 1430 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 9 |  75 |  
              | N/ØV |  KT76 |  
              |  |  8743 |  
              |  |  KT7 |  
              |  ED9 |  |  BT6 |  
              |  D8 |  EB95432 |  
              |  KD96 |  E |  
              |  B532 |  ED |  
              |  |  K8432 |  
              |  |   |  
              |  |  BT52 |  
              |  |  9864 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | S 4HJ | 10 | 620 |  | 6 | -6 |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | N 5RU D | 10 |  | 200 | 4 | -4 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | V 4SP | 11 |  | 650 | 2 | -2 |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | V 4SP | 12 |  | 680 | -3 | 3 |  
      | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | V 5SP | 12 |  | 680 | -3 | 3 |  
      | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | V 4SP | 12 |  | 680 | -3 | 3 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | V 4SP | 12 |  | 680 | -3 | 3 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 10 |   |  
              | Ø/Alle |  D863 |  
              |  |  KDB832 |  
              |  |  BT5 |  
              |  EK86543 |  |  DT7 |  
              |  K54 |  72 |  
              |  6 |  T4 |  
              |  87 |  EKD642 |  
              |  |  B92 |  
              |  |  EBT9 |  
              |  |  E975 |  
              |  |  93 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | S 6SP D | 12 | 1210 |  | 4 | -4 |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | S 6SP D | 12 | 1210 |  | 4 | -4 |  
      | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | S 6SP D | 12 | 1210 |  | 4 | -4 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | S 6SP | 12 | 980 |  | 0 | 0 |  
      | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | N 4SP | 12 | 480 |  | -4 | 4 |  
      | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | S 4SP | 12 | 480 |  | -4 | 4 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | S 5SP | 12 | 480 |  | -4 | 4 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 11 |  KT97 |  
              | S/Ingen |  KD954 |  
              |  |  EB2 |  
              |  |  B |  
              |  865 |  |  B4 |  
              |  EB82 |  T763 |  
              |  874 |  93 |  
              |  E98 |  T7652 |  
              |  |  ED32 |  
              |  |   |  
              |  |  KDT65 |  
              |  |  KD43 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | V 3UT | 8 | 50 |  | 6 | -6 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | Ø 3UT | 9 |  | 400 | 4 | -4 |  
      | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | Ø 3UT | 10 |  | 430 | 1 | -1 |  
      | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | Ø 3UT | 10 |  | 430 | 1 | -1 |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | V 3UT | 11 |  | 460 | -2 | 2 |  
      | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | V 3UT | 12 |  | 490 | -4 | 4 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | S 2SP D | 4 |  | 1100 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 12 |  5 |  
              | V/NS |  T765 |  
              |  |  B95 |  
              |  |  BT874 |  
              |  D764 |  |  E3 |  
              |  83 |  EKB94 |  
              |  K843 |  ET |  
              |  E63 |  KD95 |  
              |  |  KBT982 |  
              |  |  D2 |  
              |  |  D762 |  
              |  |  2 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | N 1UT | 6 |  | 100 | 6 | -6 |  
      | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | Ø 3KL | 9 |  | 110 | 1 | -1 |  
      | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | Ø 3KL | 9 |  | 110 | 1 | -1 |  
      | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | Ø 3KL | 9 |  | 110 | 1 | -1 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | Ø 3KL | 9 |  | 110 | 1 | -1 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | N 1UT | 4 |  | 300 | -4 | 4 |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | N 3SP | 5 |  | 400 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 13 |  DT65 |  
              | N/Alle |  EK9 |  
              |  |  EK92 |  
              |  |  K4 |  
              |  7 |  |  EKB9 |  
              |  BT75 |  62 |  
              |  DB53 |  87 |  
              |  9765 |  EDB32 |  
              |  |  8432 |  
              |  |  D843 |  
              |  |  T64 |  
              |  |  T8 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | N 3SP | 9 | 140 |  | 6 | -6 |  
      | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | Ø 4RU | 8 | 100 |  | 4 | -4 |  
      | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | V 4HJ | 9 | 50 |  | 0 | 0 |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | V 4HJ | 9 | 50 |  | 0 | 0 |  
      | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | V 4HJ | 9 | 50 |  | 0 | 0 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | N 3SP | 8 |  | 50 | -4 | 4 |  
      | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | V 3HJ | 9 |  | 140 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 14 |  EK8764 |  
              | Ø/Ingen |  K87 |  
              |  |   |  
              |  |  9832 |  
              |  DT3 |  |  9 |  
              |  ET6432 |  D9 |  
              |  43 |  ED8762 |  
              |  K7 |  DB65 |  
              |  |  B52 |  
              |  |  B5 |  
              |  |  KBT95 |  
              |  |  ET4 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | V 6HJ | 10 | 100 |  | 6 | -6 |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | V 4HJ | 10 |  | 420 | 4 | -4 |  
      | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | V 4HJ | 11 |  | 450 | -2 | 2 |  
      | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | V 5HJ | 11 |  | 450 | -2 | 2 |  
      | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | V 4HJ | 11 |  | 450 | -2 | 2 |  
      | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | V 4HJ | 11 |  | 450 | -2 | 2 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | V 4HJ | 11 |  | 450 | -2 | 2 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 15 |  8652 |  
              | S/NS |  T98 |  
              |  |  T |  
              |  |  KT743 |  
              |  D4 |  |  EB3 |  
              |  KD764 |  EB532 |  
              |  E32 |  98 |  
              |  DB5 |  E82 |  
              |  |  KT97 |  
              |  |   |  
              |  |  KDB7654 |  
              |  |  96 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | Ø 2KL D | 6 | 500 |  | 6 | -6 |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | V 2SP | 6 | 200 |  | 3 | -3 |  
      | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | Ø 2KL | 6 | 200 |  | 3 | -3 |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | N 2RU | 10 | 130 |  | 0 | 0 |  
      | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | S 2UT | 8 | 120 |  | -2 | 2 |  
      | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | V 2SP | 7 | 100 |  | -4 | 4 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | S 1UT | 7 | 90 |  | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 16 |  942 |  
              | V/ØV |  KD65 |  
              |  |  EK753 |  
              |  |  K |  
              |  ET876 |  |  D5 |  
              |  T42 |  E98 |  
              |  DT2 |  984 |  
              |  T6 |  EB983 |  
              |  |  KB3 |  
              |  |  B73 |  
              |  |  B6 |  
              |  |  D7542 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS  | ØV | Kontrakt | Stik | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Asger Friis - Birthe Kjær Larsen | 2 | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | N 3SP | 9 | 140 |  | 6 | -6 |  
      | 3 | Peter B Hansen - Jesper Jungdal | 5 | Heidi Kleiv Koch - Hans Jørgen Mortensen | V 6HJ | 10 | 100 |  | 4 | -4 |  
      | 1 | Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen | 7 | Bo Lønberg Bilde - Marianne Staal Rasmussen | V 5HJ | 10 | 50 |  | 1 | -1 |  
      | 14 | Pia Nielsen Jensen - Søren Christian Bune | 4 | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | V 5HJ | 10 | 50 |  | 1 | -1 |  
      | 8 | Steen Jacobsen - Poul Gøbel | 13 | Peter Sørensen - Bente Sørensen | N 4SP D | 9 |  | 100 | -2 | 2 |  
      | 10 | Ketty Jepsen - Vera Petersen | 11 | Peter Würtz - Bent Hansen | N 5SP D | 9 |  | 300 | -5 | 5 |  
      | 9 | Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | 12 | Preben Taasti - Niels Krøjgaard | N 5SP D | 9 |  | 300 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 17 |  DT87532 |  
              | N/Ingen |  K4 |  
              |  |  84 |  
              |  |  B2 |  
              |  4 |  |  E6 |  
              |  EDBT73 |  9852 |  
              |  DB76 |  EKT2 |  
              |  84 |  KT7 |  
              |  |  KB9 |  
