| Vejle Bronze - Bronze 13A(Vejle), 11. juli 2013, 1. sektion, A-række | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 26, Hans Andersen - Thorkild Andersen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Anders  Falk - Linus Olsson | Ø 3UT | 11 |  | 460 | 16 | 34 |  
      | 2 |  |  | N 2SP | 12 | 230 |  | 18 |   |  
      | 3 | NS | Mette Sand - Nis Rasmussen | V 3KL | 5 | 400 |  | 20 | 44 |  
      | 4 |  |  | V 2UT | 6 | 200 |  | 24 |   |  
      | 5 | NS | Lis Hedehus - Ole Kortegaard | S 2HJ | 9 | 140 |  | 18 | 45 |  
      | 6 |  |  | N 4SP | 10 | 420 |  | 27 |   |  
      | 7 | NS | Niels Fensbo - Kjeld Nielsen | S 1UT | 8 | 120 |  | 24 | 47 |  
      | 8 |  |  | V 2HJ | 7 | 50 |  | 23 |   |  
      | 9 | NS | Erik Christensen - Ginette Blansjaar | N 3UT | 10 | 430 |  | 4 | -25 |  
      | 10 |  |  | Ø 2SP | 8 |  | 110 | -29 |   |  
      | 11 | ØV | Maria Dam Mortensen - Lars Kirkegaard Nielsen | S 3UT | 10 | 430 |  | 0 | -19 |  
      | 12 |  |  | N 3HJ | 9 | 140 |  | -19 |   |  
      | 13 | ØV | Torben Bentsen - Knud Erik Rasmussen | N 4SP | 11 | 650 |  | -27 | -19 |  
      | 14 |  |  | S 3UT | 9 | 400 |  | 8 |   |  
      | 15 | ØV | Knud Ougtvig - Irene Ougtvig | Ø 3HJ | 7 | 100 |  | -30 | -9 |  
      | 16 |  |  | N 4HJ | 8 |  | 100 | 21 |   |  
      | 17 | NS | Jan Hornlund - Pierre Carbonnier | V 3UT D | 9 |  | 550 | -28 | -48 |  
      | 18 |  |  | N 3SP | 7 |  | 200 | -20 |   |  
      | 19 | ØV | Bettina Kalkerup - Henning Østergård | Ø 4HJ | 10 |  | 620 | -1 | 18 |  
      | 20 |  |  | N 4SP D | 8 |  | 500 | 19 |   |  
      | 21 | NS | Dan Nybo Jensen - Trille Meister Plejdrup | S 6HJ | 10 |  | 200 | -26 | -40 |  
      | 22 |  |  | S 4HJ | 9 |  | 50 | -14 |   |  
      | 23 | ØV | Jørgen Holm - Helge Rasmussen | V 3HJ | 9 |  | 140 | 20 | 46 |  
      | 24 |  |  | N 4KL | 9 |  | 50 | 26 |   |  
      | 25 | NS | Leif Rømer - Poul Hansen | N 3UT | 7 |  | 100 | -23 | -32 |  
      | 26 |  |  | V 3UT | 12 |  | 690 | -9 |   |  
      | 27 | NS | Kurt Holmbye - Sussie Rasmussen | V 2SP | 10 |  | 170 | 4 | 22 |  
      | 28 |  |  | N 2SP | 8 | 110 |  | 18 |   |  
      | 29 | NS | Steffen Wich - Jonas Buur Sinding | Ø 2SP | 8 |  | 110 | -14 | -34 |  
      | 30 |  |  | V 4SP | 13 |  | 510 | -20 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |