| Bronze H - Bronze 2H, 5. juli 2014, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 2, Maj Fisker Jensen - Morten Jepsen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Naja Porsild - Else Marie Jensen | S 4SP | 10 | 420 |  | -2 | -1 |  
      | 2 |  |  | N 5KL | 12 | 620 |  | 1 |   |  
      | 3 |  |  | Ø 1UT | 9 |  | 150 | 0 |   |  
      | 4 |  |  | N 3UT | 10 | 630 |  | 0 |   |  
      | 5 | ØV | Bent Ole Pedersen - Birgitte Engelbrechtsen | S 4SP | 9 |  | 100 | 4 | 8 |  
      | 6 |  |  | V 3UT | 13 |  | 720 | 3 |   |  
      | 7 |  |  | Ø 5KL | 11 |  | 600 | 2 |   |  
      | 8 |  |  | N 3UT | 10 | 430 |  | -1 |   |  
      | 9 | NS | Kurt Holmbye - Ingelise Andreasen | S 3SP | 10 | 170 |  | 2 | -2 |  
      | 10 |  |  | V 3UT | 12 |  | 690 | -4 |   |  
      | 11 |  |  | N 3UT | 10 | 430 |  | 4 |   |  
      | 12 |  |  | S 4HJ | 9 |  | 100 | -4 |   |  
      | 13 | NS | Inge M. Mikkelsen - Karen Marie Sørensen | N 3SP | 8 |  | 100 | -2 | 2 |  
      | 14 |  |  | S 1UT | 9 | 150 |  | 0 |   |  
      | 15 |  |  | V 2KL | 9 |  | 110 | 0 |   |  
      | 16 |  |  | V 4HJ | 10 |  | 620 | 4 |   |  
      | 17 | ØV | Inge Margrethe Johannesen - Birgitte Bendix | Ø 3HJ | 9 |  | 140 | -3 | -4 |  
      | 18 |  |  | S 2SP | 8 | 110 |  | -2 |   |  
      | 19 |  |  | N 2UT | 7 |  | 50 | 4 |   |  
      | 20 |  |  | S 4HJ | 13 | 710 |  | -3 |   |  
      | 21 | NS | Peter Sørensen - Bente Sørensen | N 6KL | 11 |  | 100 | -4 | 2 |  
      | 22 |  |  | S 4HJ | 11 | 450 |  | 2 |   |  
      | 23 |  |  | V 3UT | 9 |  | 600 | 0 |   |  
      | 24 |  |  | Ø 3RU | 7 | 100 |  | 4 |   |  
      | 25 | ØV | Grethe Andersen - Sigurjon Sigurdsson | N 4HJ | 10 | 420 |  | -1 | -3 |  
      | 26 |  |  | V 3UT | 12 |  | 690 | 4 |   |  
      | 27 |  |  | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -2 |   |  
      | 28 |  |  | N 3UT | 10 | 630 |  | -4 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |