| Bronze H - Bronze 2H, 5. juli 2014, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 8, Inge Margrethe Johannesen - Birgitte Bendix |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Grethe Andersen - Sigurjon Sigurdsson | S 3UT | 9 | 400 |  | 0 | -8 |  
      | 2 |  |  | N 3UT | 8 |  | 100 | -4 |   |  
      | 3 |  |  | V 1UT | 10 |  | 180 | -2 |   |  
      | 4 |  |  | S 3SP | 8 |  | 100 | -2 |   |  
      | 5 | ØV | Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg | N 3SP | 10 | 170 |  | 2 | -3 |  
      | 6 |  |  | V 3UT | 12 |  | 690 | 0 |   |  
      | 7 |  |  | Ø 3KL | 10 |  | 130 | -4 |   |  
      | 8 |  |  | N 3UT | 10 | 430 |  | -1 |   |  
      | 9 | NS | Janusz Ptaszek - Sussie Rasmussen | S 3SP | 9 | 140 |  | -1 | 5 |  
      | 10 |  |  | V 4UT | 10 |  | 630 | 0 |   |  
      | 11 |  |  | N 2UT | 10 | 180 |  | 2 |   |  
      | 12 |  |  | S 4SP | 12 | 680 |  | 4 |   |  
      | 13 | ØV | Naja Porsild - Else Marie Jensen | N 4KL | 11 | 150 |  | -4 | 1 |  
      | 14 |  |  | N 2RU | 9 | 110 |  | 3 |   |  
      | 15 |  |  | V 4KL | 10 |  | 130 | 3 |   |  
      | 16 |  |  | V 3UT | 10 |  | 630 | -1 |   |  
      | 17 | NS | Maj Fisker Jensen - Morten Jepsen | Ø 3HJ | 9 |  | 140 | 3 | 4 |  
      | 18 |  |  | S 2SP | 8 | 110 |  | 2 |   |  
      | 19 |  |  | N 2UT | 7 |  | 50 | -4 |   |  
      | 20 |  |  | S 4HJ | 13 | 710 |  | 3 |   |  
      | 21 | ØV | Kurt Holmbye - Ingelise Andreasen | N 5KL | 12 | 620 |  | -1 | 0 |  
      | 22 |  |  | S 4SP | 11 | 450 |  | -2 |   |  
      | 23 |  |  | V 3UT | 9 |  | 600 | 0 |   |  
      | 24 |  |  | Ø 4HJ | 11 |  | 450 | 3 |   |  
      | 25 | ØV | Inge M. Mikkelsen - Karen Marie Sørensen | S 3UT | 6 |  | 150 | 4 | 3 |  
      | 26 |  |  | V 1UT | 11 |  | 210 | -2 |   |  
      | 27 |  |  | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -2 |   |  
      | 28 |  |  | N 4SP | 9 |  | 100 | 3 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |