| Bronze H - Bronze 2H, 5. juli 2014, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 9, Naja Porsild - Else Marie Jensen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Maj Fisker Jensen - Morten Jepsen | S 4SP | 10 | 420 |  | 2 | 1 |  
      | 2 |  |  | N 5KL | 12 | 620 |  | -1 |   |  
      | 3 |  |  | Ø 1UT | 9 |  | 150 | 0 |   |  
      | 4 |  |  | N 3UT | 10 | 630 |  | 0 |   |  
      | 5 | NS | Kurt Holmbye - Ingelise Andreasen | S 4SP | 10 | 620 |  | 1 | 0 |  
      | 6 |  |  | Ø 3UT | 13 |  | 720 | -3 |   |  
      | 7 |  |  | Ø 3KL | 11 |  | 150 | 1 |   |  
      | 8 |  |  | N 3UT | 10 | 430 |  | 1 |   |  
      | 9 | ØV | Inge M. Mikkelsen - Karen Marie Sørensen | S 2SP | 9 | 140 |  | 1 | 0 |  
      | 10 |  |  | Ø 5KL | 11 |  | 600 | -3 |   |  
      | 11 |  |  | N 2RU | 9 | 110 |  | 2 |   |  
      | 12 |  |  | N 4SP | 11 | 650 |  | 0 |   |  
      | 13 | NS | Inge Margrethe Johannesen - Birgitte Bendix | N 4KL | 11 | 150 |  | 4 | -1 |  
      | 14 |  |  | N 2RU | 9 | 110 |  | -3 |   |  
      | 15 |  |  | V 4KL | 10 |  | 130 | -3 |   |  
      | 16 |  |  | V 3UT | 10 |  | 630 | 1 |   |  
      | 17 | ØV | Peter Sørensen - Bente Sørensen | Ø 4HJ | 10 |  | 420 | 3 | -6 |  
      | 18 |  |  | Ø 2UT | 5 | 150 |  | -4 |   |  
      | 19 |  |  | N 2HJ | 10 | 170 |  | -2 |   |  
      | 20 |  |  | S 4HJ | 13 | 710 |  | -3 |   |  
      | 21 | NS | Grethe Andersen - Sigurjon Sigurdsson | N 5KL | 11 | 600 |  | -2 | -5 |  
      | 22 |  |  | S 4HJ | 9 |  | 50 | -3 |   |  
      | 23 |  |  | V 3UT | 9 |  | 600 | 0 |   |  
      | 24 |  |  | Ø 4HJ | 10 |  | 420 | 0 |   |  
      | 25 | ØV | Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg | N 4HJ | 10 | 420 |  | -1 | -7 |  
      | 26 |  |  | Ø 2SP | 9 |  | 140 | -4 |   |  
      | 27 |  |  | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -2 |   |  
      | 28 |  |  | N 3UT | 9 | 600 |  | 0 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |