| Bridge - Golf - Emballagegruppen Vejle Bridge/Golf 2014, 4. juli 2014, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 10, Mette Sand - Morten Henningsen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Kirsten Kuld - Anni Svendsen | S 3UT | 8 |  | 50 | -5 | 14 |  
      | 2 |  |  | S 4HJ | 11 | 650 |  | 11 |   |  
      | 3 |  |  | N 2RU | 7 |  | 50 | 8 |   |  
      | 4 | ØV | Pernille Jakobsen - Lars Buus Jensen | N 4SP | 12 | 680 |  | -6 | -2 |  
      | 5 |  |  | Ø 3RU | 10 |  | 130 | -7 |   |  
      | 6 |  |  | N 4SP | 9 |  | 50 | 11 |   |  
      | 7 | ØV | Michael Eich - Karen Tomshøj | S 4SP | 9 |  | 100 | 16 | 19 |  
      | 8 |  |  | V 3UT | 9 |  | 400 | -13 |   |  
      | 9 |  |  | S 1UT | 7 | 90 |  | 16 |   |  
      | 10 | NS | Henry Mikkelsen - Henriette Nordby | N 3UT | 10 | 630 |  | 13 | 2 |  
      | 11 |  |  | V 3UT | 9 |  | 400 | -3 |   |  
      | 12 |  |  | S 2RU | 11 | 150 |  | -8 |   |  
      | 13 | ØV | Vibeke Galle - Edvind Kaup | Ø 4SP | 10 |  | 620 | -9 | -17 |  
      | 14 |  |  | N 3SP | 9 | 140 |  | -5 |   |  
      | 15 |  |  | V 3RU | 8 | 50 |  | -3 |   |  
      | 16 | NS | Lone Kiær - Mads Grove | V 1SP | 10 |  | 170 | -11 | -6 |  
      | 17 |  |  | Ø 3UT | 7 | 100 |  | 11 |   |  
      | 18 |  |  | V 4HJ | 10 |  | 420 | -6 |   |  
      | 19 | NS | Hans Skaanning - Søren Vorstrup | S 2UT | 10 | 180 |  | -11 | -32 |  
      | 20 |  |  | N 4RU | 8 |  | 200 | -18 |   |  
      | 21 |  |  | N 2UT | 8 | 120 |  | -3 |   |  
      | 22 | ØV | Susanne Houlberg - Jens Houlberg | V 3UT | 9 |  | 600 | 8 | 28 |  
      | 23 |  |  | N 5RU | 10 |  | 100 | 13 |   |  
      | 24 |  |  | N 4HJ | 9 |  | 50 | 7 |   |  
      | 25 | ØV | Louise Dorset - Poul Rahbek Sørensen | S 1UT | 6 |  | 50 | 4 | 8 |  
      | 26 |  |  | N 2SP | 7 |  | 100 | 1 |   |  
      | 27 |  |  | V 4SP | 11 |  | 450 | 3 |   |  
      | 28 | ØV | Susanne Noesgaard - Johnna Christensen | S 3UT | 5 |  | 400 | 21 | 40 |  
      | 29 |  |  | V 1UT | 7 |  | 90 | -2 |   |  
      | 30 |  |  | V 3RU D | 10 |  | 570 | 21 |   |  
      | 31 | NS | Anne Lise Alstrup - Birger Nielsen | Ø 3SP | 11 |  | 200 | -16 | -33 |  
      | 32 |  |  | N 2HJ | 6 |  | 100 | -7 |   |  
      | 33 |  |  | V 4HJ | 11 |  | 450 | -10 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |