| Bridge - Golf - Emballagegruppen Vejle Bridge/Golf 2014, 4. juli 2014, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 23, Dennis Koch-Palmund - Knud Harries |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Britta Back - Frank Andersen | V 5SP D | 9 | 300 |  | 10 | 29 |  
      | 2 |  |  | S 4HJ | 11 | 650 |  | 11 |   |  
      | 3 |  |  | S 1UT | 6 |  | 50 | 8 |   |  
      | 4 | NS | Anders Hanberg Sørensen - Morten Stege | S 4SP | 12 | 680 |  | 6 | 15 |  
      | 5 |  |  | Ø 4RU | 10 |  | 130 | 7 |   |  
      | 6 |  |  | N 2HJ | 11 | 200 |  | 2 |   |  
      | 7 | NS | Peter Molander - Carl-Johan Mortensen | S 4SP | 11 | 650 |  | 14 | 6 |  
      | 8 |  |  | V 3UT | 10 |  | 430 | -3 |   |  
      | 9 |  |  | S 1UT | 8 | 120 |  | -5 |   |  
      | 10 | ØV | Jonas Hansen - Lars Kuld | N 3UT | 8 |  | 100 | 17 | 41 |  
      | 11 |  |  | Ø 3UT | 10 |  | 430 | 16 |   |  
      | 12 |  |  | N 3RU | 11 | 150 |  | 8 |   |  
      | 13 | NS | Carsten Abildgaard - Lene Hermansen | Ø 4SP | 11 |  | 650 | -10 | -4 |  
      | 14 |  |  | S 3UT | 9 | 400 |  | 14 |   |  
      | 15 |  |  | P | 0 |  |  | -8 |   |  
      | 16 | NS | Niels Peter Madsen - Karen Ebdrup | Ø 3UT | 8 | 100 |  | 12 | 46 |  
      | 17 |  |  | S 1UT | 8 | 120 |  | 18 |   |  
      | 18 |  |  | V 3HJ | 10 |  | 170 | 16 |   |  
      | 19 | ØV | Ann Hedegaard Frandsen - Annette Bismuth | N 2SP | 9 | 140 |  | 16 | 1 |  
      | 20 |  |  | V 3KL | 9 |  | 110 | 6 |   |  
      | 21 |  |  | S 3UT | 10 | 630 |  | -21 |   |  
      | 22 | NS | Inga Kørup Winther - Claus Frederiksen | V 2UT | 8 |  | 120 | 4 | 33 |  
      | 23 |  |  | N 2RU | 11 | 150 |  | 9 |   |  
      | 24 |  |  | S 4HJ | 11 | 450 |  | 20 |   |  
      | 25 | NS | Alice Færch - Poul Færch | S 1UT | 6 |  | 50 | -4 | -17 |  
      | 26 |  |  | V 2UT | 8 |  | 120 | -10 |   |  
      | 27 |  |  | V 4SP | 11 |  | 450 | -3 |   |  
      | 28 | ØV | Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard | S 3KL | 8 |  | 100 | 13 | 23 |  
      | 29 |  |  | V 1UT | 7 |  | 90 | -2 |   |  
      | 30 |  |  | V 2RU | 10 |  | 130 | 12 |   |  
      | 31 | NS | Anders Hørslev - Poul Hørslev | Ø 4SP | 9 | 50 |  | 11 | 12 |  
      | 32 |  |  | N 3HJ D | 7 |  | 300 | -14 |   |  
      | 33 |  |  | Ø 4SP | 10 |  | 420 | 15 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |