| Bridge - Golf - Emballagegruppen Vejle Bridge/Golf 2014, 4. juli 2014, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 30, Eva Staal - Peter Lilholt |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Inga Kørup Winther - Claus Frederiksen | S 3UT | 7 |  | 100 | 10 | 32 |  
      | 2 |  |  | Ø 3SP | 7 | 100 |  | 17 |   |  
      | 3 |  |  | S 2UT | 6 |  | 100 | 5 |   |  
      | 4 | ØV | Alice Færch - Poul Færch | S 4SP | 12 | 680 |  | -6 | 10 |  
      | 5 |  |  | Ø 3RU | 11 |  | 150 | 5 |   |  
      | 6 |  |  | N 4SP | 9 |  | 50 | 11 |   |  
      | 7 | ØV | Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard | S 4SP | 9 |  | 100 | 16 | 24 |  
      | 8 |  |  | V 3UT | 10 |  | 430 | 3 |   |  
      | 9 |  |  | S 1UT | 8 | 120 |  | 5 |   |  
      | 10 | NS | Anders Hørslev - Poul Hørslev | S 3HJ | 10 | 170 |  | -8 | 23 |  
      | 11 |  |  | Ø 3UT | 8 | 50 |  | 18 |   |  
      | 12 |  |  | N 3UT | 10 | 630 |  | 13 |   |  
      | 13 | NS | Erik Brok - Søren Frandsen | Ø 4SP | 10 |  | 620 | 9 | -11 |  
      | 14 |  |  | S 4SP | 9 |  | 50 | -6 |   |  
      | 15 |  |  | Ø 1UT | 7 |  | 90 | -14 |   |  
      | 16 | NS | Daniel Bang-Ortmann - Simon Ortmann | V 2SP | 9 |  | 140 | -5 | -31 |  
      | 17 |  |  | Ø 3RU | 9 |  | 110 | -20 |   |  
      | 18 |  |  | V 4HJ | 10 |  | 420 | -6 |   |  
      | 19 | ØV | Dennis Larsen - Kim Nielsen | S 3UT | 10 | 430 |  | -7 | -20 |  
      | 20 |  |  | N 3SP | 8 |  | 100 | -3 |   |  
      | 21 |  |  | N 2UT | 9 | 150 |  | -10 |   |  
      | 22 | ØV | Britta Back - Frank Andersen | Ø 3UT | 9 |  | 600 | 8 | 28 |  
      | 23 |  |  | N 3UT | 8 |  | 100 | 13 |   |  
      | 24 |  |  | S 4HJ | 9 |  | 50 | 7 |   |  
      | 25 | NS | Stig Meno Farholt - Mohan Parson | S 1UT | 7 | 90 |  | 8 | 4 |  
      | 26 |  |  | N 2SP | 7 |  | 100 | -1 |   |  
      | 27 |  |  | V 5SP | 11 |  | 450 | -3 |   |  
      | 28 | NS | Merethe Koefoed - Jørgen Alstrup | S 3KL | 9 | 110 |  | 7 | 22 |  
      | 29 |  |  | Ø 1SP | 6 | 100 |  | 13 |   |  
      | 30 |  |  | V 2RU | 8 |  | 90 | 2 |   |  
      | 31 | ØV | Hanne Huge - Preben Hallberg | V 3SP | 9 |  | 140 | 6 | 8 |  
      | 32 |  |  | N 2HJ | 6 |  | 100 | 7 |   |  
      | 33 |  |  | V 3UT | 10 |  | 430 | -5 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |