| Bridge - Golf - Emballagegruppen Vejle Bridge/Golf 2014, 4. juli 2014, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 31, Carsten Abildgaard - Lene Hermansen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Hanne Huge - Preben Hallberg | N 5KL | 7 |  | 200 | 13 | 47 |  
      | 2 |  |  | S 4HJ | 9 |  | 100 | 19 |   |  
      | 3 |  |  | N 3UT | 6 |  | 150 | 15 |   |  
      | 4 | NS | Gerda Madsen - Jørgen Madsen | S 4SP | 11 | 650 |  | -15 | -28 |  
      | 5 |  |  | Ø 3RU | 10 |  | 130 | 7 |   |  
      | 6 |  |  | Ø 4KL | 10 |  | 130 | -20 |   |  
      | 7 | NS | Jens Børsting - Kaj Just | S 4SP | 10 | 620 |  | 2 | 7 |  
      | 8 |  |  | V 3UT | 10 |  | 430 | -3 |   |  
      | 9 |  |  | S 1UT | 9 | 150 |  | 8 |   |  
      | 10 | NS | Henning Mejlholm - Helen Mejlholm | N 3UT | 9 | 600 |  | 1 | 0 |  
      | 11 |  |  | Ø 2HJ | 10 |  | 170 | 7 |   |  
      | 12 |  |  | N 2UT | 9 | 150 |  | -8 |   |  
      | 13 | ØV | Dennis Koch-Palmund - Knud Harries | Ø 4SP | 11 |  | 650 | 10 | 4 |  
      | 14 |  |  | S 3UT | 9 | 400 |  | -14 |   |  
      | 15 |  |  | P | 0 |  |  | 8 |   |  
      | 16 | ØV | Anders Hanberg Sørensen - Morten Stege | V 2SP | 8 |  | 110 | -1 | 3 |  
      | 17 |  |  | Ø 3RU | 8 | 50 |  | -2 |   |  
      | 18 |  |  | V 4HJ | 10 |  | 420 | 6 |   |  
      | 19 | ØV | Peter Molander - Carl-Johan Mortensen | S 3UT | 11 | 460 |  | -19 | -16 |  
      | 20 |  |  | N 3SP | 7 |  | 200 | 18 |   |  
      | 21 |  |  | V 4SP D | 7 | 500 |  | -15 |   |  
      | 22 | ØV | Jonas Hansen - Lars Kuld | V 3UT | 9 |  | 600 | 8 | -2 |  
      | 23 |  |  | N 3RU | 10 | 130 |  | 1 |   |  
      | 24 |  |  | N 2UT | 11 | 210 |  | -11 |   |  
      | 25 | NS | Britta Back - Frank Andersen | S 2HJ | 9 | 140 |  | 19 | 10 |  
      | 26 |  |  | Ø 1UT | 6 | 100 |  | 11 |   |  
      | 27 |  |  | V 3UT | 11 |  | 460 | -20 |   |  
      | 28 | ØV | Niels Peter Madsen - Karen Ebdrup | Ø 2RU | 7 | 50 |  | 3 | 4 |  
      | 29 |  |  | V 2KL | 9 |  | 110 | 7 |   |  
      | 30 |  |  | S 2SP | 7 |  | 50 | -6 |   |  
      | 31 | ØV | Ann Hedegaard Frandsen - Annette Bismuth | V 4SP | 9 | 50 |  | -11 | -8 |  
      | 32 |  |  | N 3HJ D | 6 |  | 500 | 18 |   |  
      | 33 |  |  | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -15 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |