| Bridge - Golf - Emballagegruppen Vejle Bridge/Golf 2014, 4. juli 2014, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 41, Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Daniel Bang-Ortmann - Simon Ortmann | S 6RU | 12 | 920 |  | -21 | -53 |  
      | 2 |  |  | N 4HJ | 11 | 650 |  | -11 |   |  
      | 3 |  |  | V 2HJ | 4 | 400 |  | -21 |   |  
      | 4 | ØV | Dennis Larsen - Kim Nielsen | S 4SP | 11 | 650 |  | 15 | 6 |  
      | 5 |  |  | Ø 2RU | 10 |  | 130 | -7 |   |  
      | 6 |  |  | Ø 5KL D | 10 | 200 |  | -2 |   |  
      | 7 | NS | Eva Staal - Peter Lilholt | S 4SP | 9 |  | 100 | -16 | -24 |  
      | 8 |  |  | V 3UT | 10 |  | 430 | -3 |   |  
      | 9 |  |  | S 1UT | 8 | 120 |  | -5 |   |  
      | 10 | NS | Stig Meno Farholt - Mohan Parson | S 4KL | 10 | 130 |  | -11 | -35 |  
      | 11 |  |  | Ø 3UT | 10 |  | 430 | -16 |   |  
      | 12 |  |  | V 2HJ | 5 | 150 |  | -8 |   |  
      | 13 | NS | Merethe Koefoed - Jørgen Alstrup | Ø 4SP | 10 |  | 620 | 9 | 15 |  
      | 14 |  |  | S 2UT | 8 | 120 |  | 3 |   |  
      | 15 |  |  | V 2UT | 7 | 50 |  | 3 |   |  
      | 16 | ØV | Hanne Huge - Preben Hallberg | V 1SP | 9 |  | 140 | 5 | -25 |  
      | 17 |  |  | N 2SP | 8 | 110 |  | -14 |   |  
      | 18 |  |  | V 3HJ | 10 |  | 170 | -16 |   |  
      | 19 | ØV | Gerda Madsen - Jørgen Madsen | N 3UT | 10 | 430 |  | -7 | 18 |  
      | 20 |  |  | V 3KL | 9 |  | 110 | 6 |   |  
      | 21 |  |  | N 3RU | 8 |  | 100 | 19 |   |  
      | 22 | ØV | Jens Børsting - Kaj Just | V 3UT | 8 | 100 |  | -12 | -11 |  
      | 23 |  |  | N 4RU | 10 | 130 |  | 1 |   |  
      | 24 |  |  | S 2HJ | 9 | 140 |  | 0 |   |  
      | 25 | ØV | Henning Mejlholm - Helen Mejlholm | S 1UT | 7 | 90 |  | -8 | 5 |  
      | 26 |  |  | Ø 1UT | 8 |  | 120 | 10 |   |  
      | 27 |  |  | V 4SP | 11 |  | 450 | 3 |   |  
      | 28 | NS | Dennis Koch-Palmund - Knud Harries | S 3KL | 8 |  | 100 | -13 | -23 |  
      | 29 |  |  | V 1UT | 7 |  | 90 | 2 |   |  
      | 30 |  |  | V 2RU | 10 |  | 130 | -12 |   |  
      | 31 | NS | Anders Hanberg Sørensen - Morten Stege | Ø 4SP | 9 | 50 |  | 11 | -17 |  
      | 32 |  |  | N 3HJ D | 6 |  | 500 | -18 |   |  
      | 33 |  |  | V 4HJ | 11 |  | 450 | -10 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |