| Bridge - Golf - Emballagegruppen Vejle Bridge/Golf 2014, 4. juli 2014, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 43, Anders Hørslev - Poul Hørslev |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Erik Brok - Søren Frandsen | Ø 4SP D | 9 | 100 |  | 4 | -5 |  
      | 2 |  |  | S 4HJ | 10 | 620 |  | -4 |   |  
      | 3 |  |  | N 1UT | 5 |  | 100 | -5 |   |  
      | 4 | ØV | Daniel Bang-Ortmann - Simon Ortmann | N 4SP | 12 | 680 |  | -6 | -23 |  
      | 5 |  |  | Ø 2RU | 10 |  | 130 | -7 |   |  
      | 6 |  |  | N 3HJ | 12 | 230 |  | -10 |   |  
      | 7 | NS | Dennis Larsen - Kim Nielsen | S 4SP | 11 | 650 |  | 14 | 18 |  
      | 8 |  |  | V 3UT | 11 |  | 460 | -17 |   |  
      | 9 |  |  | Ø 2RU | 6 | 200 |  | 21 |   |  
      | 10 | ØV | Eva Staal - Peter Lilholt | S 3HJ | 10 | 170 |  | 8 | -23 |  
      | 11 |  |  | Ø 3UT | 8 | 50 |  | -18 |   |  
      | 12 |  |  | N 3UT | 10 | 630 |  | -13 |   |  
      | 13 | ØV | Stig Meno Farholt - Mohan Parson | Ø 4SP | 9 | 100 |  | -18 | -43 |  
      | 14 |  |  | Ø 2HJ D | 6 | 300 |  | -9 |   |  
      | 15 |  |  | V 3UT | 7 | 100 |  | -16 |   |  
      | 16 | ØV | Merethe Koefoed - Jørgen Alstrup | V 3UT | 8 | 100 |  | -12 | -8 |  
      | 17 |  |  | Ø 3RU | 8 | 50 |  | -2 |   |  
      | 18 |  |  | V 4HJ | 10 |  | 420 | 6 |   |  
      | 19 | NS | Hanne Huge - Preben Hallberg | S 3UT | 11 | 460 |  | 19 | 26 |  
      | 20 |  |  | Ø 3KL | 9 |  | 110 | -6 |   |  
      | 21 |  |  | Ø 4KL D | 8 | 300 |  | 13 |   |  
      | 22 | ØV | Gerda Madsen - Jørgen Madsen | Ø 3UT | 9 |  | 600 | 8 | 30 |  
      | 23 |  |  | N 3RU | 10 | 130 |  | 1 |   |  
      | 24 |  |  | N 3UT | 5 |  | 200 | 21 |   |  
      | 25 | NS | Jens Børsting - Kaj Just | S 1UT | 7 | 90 |  | 8 | -14 |  
      | 26 |  |  | Ø 1UT | 9 |  | 150 | -19 |   |  
      | 27 |  |  | V 4SP | 11 |  | 450 | -3 |   |  
      | 28 | NS | Henning Mejlholm - Helen Mejlholm | N 2UT | 10 | 180 |  | 21 | 40 |  
      | 29 |  |  | V 2UT | 7 | 100 |  | 13 |   |  
      | 30 |  |  | S 2SP | 7 |  | 50 | 6 |   |  
      | 31 | ØV | Dennis Koch-Palmund - Knud Harries | Ø 4SP | 9 | 50 |  | -11 | -12 |  
      | 32 |  |  | N 3HJ D | 7 |  | 300 | 14 |   |  
      | 33 |  |  | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -15 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |