| Bridge - Golf - Emballagegruppen Vejle Bridge/Golf 2014, 4. juli 2014, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 7, Mik Kristensen - Annette Kristensen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Jørgen Winther - Kjeld Ranum | Ø 5SP D | 10 | 100 |  | -4 | 5 |  
      | 2 |  |  | S 4HJ | 10 | 620 |  | 4 |   |  
      | 3 |  |  | S 3SP | 7 |  | 100 | 5 |   |  
      | 4 | NS | Kirsten Ramsing - Lone Schønberg Villadsen | S 4SP | 12 | 680 |  | 6 | 17 |  
      | 5 |  |  | Ø 3RU | 11 |  | 150 | -5 |   |  
      | 6 |  |  | N 4SP | 10 | 420 |  | 16 |   |  
      | 7 | ØV | Kurt Pedersen - Martin Dollerup | S 4SP | 10 | 620 |  | -2 | -16 |  
      | 8 |  |  | V 3UT | 10 |  | 430 | 3 |   |  
      | 9 |  |  | S 1UT | 10 | 180 |  | -17 |   |  
      | 10 | NS | Morten Andersen - Klaus Adamsen | N 3UT | 10 | 630 |  | 13 | 46 |  
      | 11 |  |  | Ø 2UT | 9 |  | 150 | 12 |   |  
      | 12 |  |  | Ø 4SP D | 6 | 800 |  | 21 |   |  
      | 13 | ØV | Henrik Boysen - Søren Larsen | Ø 4SP | 11 |  | 650 | 10 | 37 |  
      | 14 |  |  | S 4SP | 9 |  | 50 | 6 |   |  
      | 15 |  |  | V 3UT | 9 |  | 400 | 21 |   |  
      | 16 | ØV | Michael Askgaard - Lilian Askgaard | Ø 2UT | 8 |  | 120 | 1 | 5 |  
      | 17 |  |  | Ø 3RU | 8 | 50 |  | -2 |   |  
      | 18 |  |  | V 4HJ | 10 |  | 420 | 6 |   |  
      | 19 | ØV | Susanne Noesgaard - Johnna Christensen | S 3UT | 10 | 430 |  | -7 | 30 |  
      | 20 |  |  | N 3RU | 7 |  | 200 | 18 |   |  
      | 21 |  |  | N 3RU | 8 |  | 100 | 19 |   |  
      | 22 | NS | Poul Bo Madsen - Kirsten Madsen | V 3UT | 9 |  | 600 | -8 | 18 |  
      | 23 |  |  | N 3RU | 11 | 150 |  | 9 |   |  
      | 24 |  |  | N 3UT | 10 | 430 |  | 17 |   |  
      | 25 | NS | Troels Segel - Stig Sylvest | S 1UT | 7 | 90 |  | 8 | 43 |  
      | 26 |  |  | Ø 3UT | 7 | 200 |  | 19 |   |  
      | 27 |  |  | V 3UT | 10 |  | 430 | 16 |   |  
      | 28 | NS | Kirsten Kuld - Anni Svendsen | N 2UT | 8 | 120 |  | 14 | 48 |  
      | 29 |  |  | V 2UT | 7 | 100 |  | 13 |   |  
      | 30 |  |  | V 4RU D | 8 | 300 |  | 21 |   |  
      | 31 | NS | Pernille Jakobsen - Lars Buus Jensen | Ø 4SP | 9 | 50 |  | 11 | 3 |  
      | 32 |  |  | N 2HJ | 7 |  | 50 | 2 |   |  
      | 33 |  |  | Ø 4HJ | 11 |  | 450 | -10 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |