| Sølv - 5b - Hotel Troense Sølv, 8. juli 2015, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 6, Inger Overgaard - Hanne Simmelkiær |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Henrik Rübner-Petersen - Helle Simon Elbro | Ø 3HJ | 11 |  | 200 | 3 | 16 |  
      | 2 |  |  | Ø 3UT | 11 |  | 460 | 13 |  |  
      | 3 | ØV | Jann Larsen - Jesper Vedkiær | N 2RU | 9 | 110 |  | -3 | -13 |  
      | 4 |  |  | N 1UT | 8 | 120 |  | -10 |  |  
      | 5 | NS | Hans Jørgen Pedersen - Sven Storm | V 3UT | 8 | 50 |  | 9 | 3 |  
      | 6 |  |  | Ø 2KL | 7 | 100 |  | -6 |  |  
      | 7 | ØV | Bent Hansen - Birthe Hansen | Ø 4HJ | 10 |  | 620 | 9 | 18 |  
      | 8 |  |  | S 3SP | 10 | 170 |  | 9 |  |  
      | 9 | ØV | Jacob Buss - Jørgen Bentsen | N 6SP | 13 | 1010 |  | -8 | -16 |  
      | 10 |  |  | N 3UT | 9 | 600 |  | -8 |  |  
      | 11 | ØV | Andreas Rolf-Larsen - Mette Drøgemüller | V 4HJ | 7 | 150 |  | -5 | -18 |  
      | 12 |  |  | Ø 5KL | 7 | 200 |  | -13 |  |  
      | 13 | NS | Børge Bak Thygesen - Jannie Dam Johansen | S 2UT | 7 |  | 100 | -2 | -14 |  
      | 14 |  |  | S 5RU D | 8 |  | 500 | -12 |  |  
      | 15 | NS | Vera Petersen - Mette Koefoed | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -2 | -5 |  
      | 16 |  |  | Ø 4SP | 12 |  | 680 | -3 |  |  
      | 17 | ØV | Niels Steenstrup Zeeberg - Christian Lahrmann | S 3UT | 10 | 430 |  | -8 | -1 |  
      | 18 |  |  | Ø 1UT | 11 |  | 210 | 7 |  |  
      | 19 | NS | Ole Stohn - Bente Sørensen | N 3HJ D | 8 |  | 100 | -10 | -24 |  
      | 20 |  |  | Ø 6UT | 12 |  | 1440 | -14 |  |  
      | 21 | NS | Torben Sværke - Jesper Vildal | N 4HJ | 10 | 620 |  | 1 | 13 |  
      | 22 |  |  | S 4SP | 11 | 450 |  | 12 |  |  
      | 23 | ØV | Malene Holm Christensen - Sophie Bune | N 6HJ | 11 |  | 100 | 9 | 20 |  
      | 24 |  |  | Ø 4RU | 10 |  | 130 | 11 |  |  
      | 25 | NS | Lisbeth Bentsen - Pia Nielsen Jensen | S 5HJ | 11 | 450 |  | -3 | -1 |  
      | 26 |  |  | N 3HJ | 10 | 170 |  | 2 |  |  
      | 27 | NS | Torsten Ørhøj - Steven Sidelmann Basnov | N 3SP D | 7 |  | 300 | 13 | 6 |  
      | 28 |  |  | N 3UT | 10 | 630 |  | -7 |  |  
      | 29 | NS | Martin Christoffersen - Ture Rademacher | Ø 1UT | 8 |  | 120 | 6 | -1 |  
      | 30 |  |  | N 4SP | 9 |  | 50 | -7 |  |  
      | 31 | NS | Birgit Christensen - Hanne Vilstrup | V 3SP | 9 |  | 140 | 6 | 7 |  
      | 32 |  |  | V 4HJ | 11 |  | 650 | 1 |  |  
      | 33 | ØV | Birgit Kelså - Torben Kelså | Ø 3RU | 9 |  | 110 | 9 | 0 |  
      | 34 |  |  | V 3SP | 7 | 100 |  | -9 |  |  
      | 35 | ØV | Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman | N 4RU | 8 |  | 100 | 9 | 13 |  
      | 36 |  |  | Ø 1UT | 8 |  | 120 | 4 |  |  
      | 37 | ØV | Mariann Rasmussen - Lorents Rasmussen | Ø 4SP | 9 | 50 |  | 2 | 5 |  
      | 38 |  |  | S 4HJ | 11 | 450 |  | 3 |  |  
      | 39 | NS | Anni Petersen - Karin Jakobsen | V 4SP | 9 | 100 |  | 12 | 20 |  
      | 40 |  |  | V 3UT | 10 |  | 430 | 8 |  |  
      | 41 | ØV | Birthe Agersnap - Arne Christensen | V 3HJ | 7 | 200 |  | -8 | 3 |  
      | 42 |  |  | N 5SP | 10 |  | 100 | 11 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |