| Sølv - Sølvturnering 2 (IAF), 5. juli 2015, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 25, Hans Nielsen - Bodil Nielsen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Bo Højrup - Preben Thaysen | S 3UT | 8 |  | 50 | -31 | -116 |  
      | 2 |  |  | N 3HJ | 7 |  | 200 | -85 |  |  
      | 3 | NS | Jimmi Brock - Hakon Jørgensen | V 3KL | 9 |  | 110 | 1 | -48 |  
      | 4 |  |  | N 3KL | 8 |  | 100 | -49 |  |  
      | 5 | ØV | Gitte Hecht-Johansen - Szczepan Smoczynski | Ø 6SP | 12 |  | 980 | 196 | 226 |  
      | 6 |  |  | N 3UT | 7 |  | 100 | 30 |  |  
      | 7 | ØV | Ingrid Ledertoug - Pia Mortensen | V 4SP | 13 |  | 710 | -256 | -221 |  
      | 8 |  |  | V 2SP | 7 | 50 |  | 35 |  |  
      | 9 | ØV | Pyttsi Flodqvist - Klas Bellander | Ø 1UT | 6 | 100 |  | -54 | 31 |  
      | 10 |  |  | S 4SP | 13 | 710 |  | 85 |  |  
      | 11 | NS | Susanne Gydesen - Anette Carlsen | N 3SP D | 8 |  | 100 | -30 | -118 |  
      | 12 |  |  | Ø 6SP | 12 |  | 980 | -88 |  |  
      | 13 | NS | Jørgen Rybirk - Vibeke Vestermark | N 5RU | 11 | 600 |  | 97 | 99 |  
      | 14 |  |  | V 2SP | 10 |  | 170 | 2 |  |  
      | 15 | NS | Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen | N 3KL | 9 | 110 |  | 56 | 44 |  
      | 16 |  |  | S 3HJ | 8 |  | 50 | -12 |  |  
      | 17 | ØV | Ingelise Meiland - Kirsten Ellekjær | Ø 3SP | 10 |  | 170 | -9 | 52 |  
      | 18 |  |  | S 3HJ | 8 |  | 100 | 61 |  |  
      | 19 | ØV | Niels-André Benn - Jens Søndergaard | V 2HJ | 8 |  | 110 | 84 | 165 |  
      | 20 |  |  | Ø 2HJ | 8 |  | 110 | 81 |  |  
      | 21 | NS | Ejvind Fritzbøger - Palle Holm Pedersen | S 1UT | 6 |  | 100 | -71 | -34 |  
      | 22 |  |  | V 6SP | 10 | 200 |  | 37 |  |  
      | 23 | ØV | Joan Faye Boyar - Kim Skak Larsen | Ø 2HJ | 9 |  | 140 | 32 | 134 |  
      | 24 |  |  | N 2SP | 10 | 170 |  | 102 |  |  
      | 25 | ØV | Pernille Færing - Maya Rasmussen | S 2UT | 8 | 120 |  | 58 | 44 |  
      | 26 |  |  | V 2KL | 9 |  | 110 | -14 |  |  
      | 27 | ØV | Rasmus Damm - Steffen Wich | Ø 6HJ | 13 |  | 1010 | 90 | 63 |  
      | 28 |  |  | N 3UT | 11 | 660 |  | -27 |  |  
      | 29 | ØV | Jesper Jungdal - Peter B Hansen | N 3UT | 11 | 660 |  | -204 | -399 |  
      | 30 |  |  | S 6SP | 12 | 980 |  | -195 |  |  
      | 31 | NS | Hella Rahbek - Peter Kraunsøe | N 4SP | 10 | 620 |  | 122 | 57 |  
      | 32 |  |  | V 1UT | 7 |  | 90 | -65 |  |  
      | 33 | ØV | Niels Krøjgaard - Freddi Brøndum | Ø 4HJ | 8 | 100 |  | -81 | -283 |  
      | 34 |  |  | V 7HJ | 12 | 50 |  | -202 |  |  
      | 35 | NS | Christian Lahrmann - Flemming Poulsen | V 3UT | 12 |  | 690 | -105 | 32 |  
      | 36 |  |  | V 6SP | 10 | 200 |  | 137 |  |  
      | 37 | NS | Ole Stohn - Jakob Baden | N 4HJ | 10 | 620 |  | 29 | -17 |  
      | 38 |  |  | V 4SP | 12 |  | 680 | -46 |  |  
      | 39 | NS | Johnni Knudsen - Ole Christensen | S 1UT | 8 | 120 |  | 102 | 53 |  
      | 40 |  |  | V 4HJ | 11 |  | 450 | -49 |  |  
      | 41 | ØV | Tommy Lööf - Åke Kajrup | S 3UT | 12 | 490 |  | -17 | 101 |  
      | 42 |  |  | N 3HJ | 6 |  | 300 | 118 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |