| Bridge - Golf - Bridge/Golf Bridge 1, 6. juli 2018, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 23, Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Flemming Nissen - Tonny Olesen | V 1UT | 7 |  | 90 | 3 | 20 |  
      | 2 |  |  | N 3HJ | 9 | 140 |  | 1 |  |  
      | 3 |  |  | S 3UT | 11 | 460 |  | 16 |  |  
      | 4 | NS | Søren Jørgensen - Per Gaunø Jensen | Ø 4HJ | 11 |  | 650 | -10 | -5 |  
      | 5 |  |  | Ø 5SP D | 9 | 300 |  | 4 |  |  
      | 6 |  |  | Ø 5RU | 11 |  | 600 | 1 |  |  
      | 7 | NS | Benny H. Hansen - Ole Asbjørn Riis | V 4HJ | 8 | 200 |  | 5 | 0 |  
      | 8 |  |  | Ø 3KL | 10 |  | 130 | -19 |  |  
      | 9 |  |  | S 3HJ | 10 | 170 |  | 14 |  |  
      | 10 | ØV | Merethe Koefoed - Birger Nielsen | S 1UT | 6 |  | 100 | 2 | 7 |  
      | 11 |  |  | V 6UT | 13 |  | 1020 | -4 |  |  
      | 12 |  |  | S 3UT | 8 |  | 100 | 9 |  |  
      | 13 | NS | Poul Rahbek Sørensen - Louise Dorset | S 3UT | 9 | 600 |  | 5 | 5 |  
      | 14 |  |  | N 1UT | 9 | 150 |  | -3 |  |  
      | 15 |  |  | Ø 4HJ | 9 | 50 |  | 3 |  |  
      | 16 | NS | Morten Stege - Anders Hanberg Sørensen | V 1UT | 8 |  | 120 | -7 | -33 |  
      | 17 |  |  | Ø 3UT | 11 |  | 460 | -17 |  |  
      | 18 |  |  | N 1UT | 6 |  | 100 | -9 |  |  
      | 19 | ØV | Charlotte Jørgensen - Ann Hedegaard Frandsen | Ø 2KL | 6 | 200 |  | -15 | -9 |  
      | 20 |  |  | Ø 4HJ | 10 |  | 620 | 6 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 3UT | 10 |  | 430 | 0 |  |  
      | 22 | NS | Niels Peter Madsen - Karen Ebdrup | S 3HJ | 7 |  | 100 | 9 | 22 |  
      | 23 |  |  | Ø 6UT | 13 |  | 1470 | -8 |  |  
      | 24 |  |  | S 4HJ | 11 | 450 |  | 21 |  |  
      | 25 | NS | Morten Henningsen - Palle Holm Pedersen | N 3SP | 9 | 140 |  | 18 | 1 |  
      | 26 |  |  | N 2SP | 8 | 110 |  | 0 |  |  
      | 27 |  |  | V 1UT | 9 |  | 150 | -17 |  |  
      | 28 | ØV | Søren Frandsen - Erik Brok | V 4HJ | 11 |  | 450 | 0 | -14 |  
      | 29 |  |  | Ø 2SP | 9 |  | 140 | 0 |  |  
      | 30 |  |  | V 3UT | 9 |  | 400 | -14 |  |  
      | 31 | NS | Lars Buus Jensen - Pernille Jakobsen | S 3SP | 9 | 140 |  | 14 | 20 |  
      | 32 |  |  | V 6UT | 12 |  | 1440 | -7 |  |  
      | 33 |  |  | N 2HJ | 8 | 110 |  | 13 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |