| Bridge - Golf - Bridge/Golf Bridge 1, 6. juli 2018, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 7, Lisbeth Høy - Søren Vinther |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen | V 4HJ | 9 | 50 |  | -13 | -4 |  
      | 2 |  |  | N 3HJ | 9 | 140 |  | -1 |  |  
      | 3 |  |  | S 3UT | 9 | 400 |  | 10 |  |  
      | 4 | NS | Henrik Norman Hansen - Jens Grann | V 3UT | 11 |  | 660 | -21 | -55 |  
      | 5 |  |  | Ø 5SP D | 11 |  | 650 | -15 |  |  
      | 6 |  |  | Ø 3UT | 11 |  | 660 | -19 |  |  
      | 7 | ØV | Claus Frederiksen - Inga Kørup Winther | V 3HJ | 8 | 100 |  | 11 | -9 |  
      | 8 |  |  | Ø 3HJ | 6 | 150 |  | -19 |  |  
      | 9 |  |  | S 2HJ | 9 | 140 |  | -1 |  |  
      | 10 | NS | Knud Harries - Dennis Koch-Palmund | Ø 3SP | 10 |  | 170 | -17 | -22 |  
      | 11 |  |  | V 6UT | 13 |  | 1020 | 4 |  |  
      | 12 |  |  | S 3UT | 8 |  | 100 | -9 |  |  
      | 13 | ØV | Anders Reck-Magnussen - Anette Korsner | S 3UT | 7 |  | 200 | 13 | 13 |  
      | 14 |  |  | N 2UT | 9 | 150 |  | 3 |  |  
      | 15 |  |  | Ø 4HJ | 9 | 50 |  | -3 |  |  
      | 16 | ØV | Egil Olesen - Inge Marcussen | Ø 4RU | 9 | 100 |  | -10 | -47 |  
      | 17 |  |  | N 2UT | 6 |  | 100 | -21 |  |  
      | 18 |  |  | N 1UT | 9 | 150 |  | -16 |  |  
      | 19 | ØV | Jette Nyvang Jørgensen - Mogens Jørgensen | Ø 2KL | 6 | 200 |  | -15 | -9 |  
      | 20 |  |  | Ø 4HJ | 10 |  | 620 | 6 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 3UT | 10 |  | 430 | 0 |  |  
      | 22 | NS | Michael Skov Jørgensen - Otto Dahl | N 3HJ | 8 |  | 50 | 13 | 1 |  
      | 23 |  |  | V 6UT | 13 |  | 1470 | -8 |  |  
      | 24 |  |  | Ø 4SP | 11 |  | 450 | -4 |  |  
      | 25 | NS | Kirsten Ramsing - Lone Schønberg Villadsen | N 3SP | 8 |  | 50 | 12 | 24 |  
      | 26 |  |  | Ø 2SP | 5 | 300 |  | 13 |  |  
      | 27 |  |  | Ø 3KL | 9 |  | 110 | -1 |  |  
      | 28 | NS | Poul Hørslev - Anders Hørslev | V 4HJ | 13 |  | 510 | -20 | -22 |  
      | 29 |  |  | N 2RU | 8 | 90 |  | 6 |  |  
      | 30 |  |  | Ø 3UT | 10 |  | 430 | -8 |  |  
      | 31 | NS | Lars Kuld - Jonas Hansen | S 2SP | 9 | 140 |  | 14 | -12 |  
      | 32 |  |  | V 6UT | 12 |  | 1440 | -7 |  |  
      | 33 |  |  | S 2RU | 7 |  | 50 | -19 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |