Holdturnering - Distriktshold 2016/17, 8. oktober 2016, 2. sektion, Serie 2x
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 2. runde   
Handicapgennemsnit: 29,45 (1. halvleg) og 29,46 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2    
 1    Birthe Jensen    Birthe Jensen (43,42)   8  4 -0,42  -0,07  -0,49    -0,56
      Ninna Madsen (31,28)   8  4 -0,42  -0,07  -0,49    -0,56
      Birgit Jørgensen (27,24)                0,00
      Anne Pedersen (36,86)  -9 -4  0,22  -0,13   0,10    -0,35
      Vinni Mortensen (29,49)  -9 -4  0,22  -0,13   0,10    -0,35
 2    Birthe Vinther    Birthe Vinther (43,28)   9 -4 -0,22   0,07  -0,15    -0,39
      Kitty Andersen (30,80) (S)   9 -4 -0,22   0,07  -0,15    -0,39
      Laila Poulsen (35,45)                0,00
      Ellen Lequime (25,13)  -8  4  0,42   0,13   0,54    -0,27
      Gunnar Kristoffersen (25,82)  -8  4  0,42   0,13   0,54    -0,27
 3    Dennis Larsen    Kim Nielsen (15,61)   9  29  0,04  -0,49  -0,45    -0,77
      Dennis Larsen (19,16)   11  39 -0,16  -0,57  -0,73    -1,76
      Gunnar Jensen (21,17)   11  39 -0,16  -0,57  -0,73    -1,76
      Anne Petersen (26,73)   9  29  0,04  -0,49  -0,45    -0,77
      Jørgen Lyngså Larsen (14,94)                0,00
      Kent Gath (16,62)                0,00
 4    Frank Hansen    Frank Hansen (23,96)   38  0 -0,72   0,19  -0,53    -0,77
      Henrik Becker (23,34)   16  6 -0,12  -0,04  -0,16    -0,28
      Per Heuser (23,79)   38  0 -0,72   0,19  -0,53    -0,77
      Birger Nielsen (26,05)   16  6 -0,12  -0,04  -0,16    -0,28
 5    Hans Elmquist    Bettina Bresemann (29,08)                0,00
      Hans Elmquist (29,45)                0,00
      Christian Bistrup (29,99)   2 -13  0,15   0,21   0,36    -0,15
      Hanna Harries (34,14) (S)   11  20 -0,29  -0,22  -0,50    -0,74
      Gitte Bauer (30,63)   2 -13  0,15   0,21   0,36    -0,15
      Jørgen Frederiksen (24,22)                0,00
      Vibeke Petersen (31,15)   11  20 -0,29  -0,22  -0,50    -0,74
 6    Jytte Egelund Larsen    Jytte Egelund Larsen (35,35)  -24  8  0,24  -0,37  -0,13     0,58
      Lillian Malling Larsen (28,29)   27  18 -0,53  -0,36  -0,89    -0,86
      Lise Johansen (38,87)  -24  8  0,24  -0,37  -0,13     0,58
      Vibeke Holleufer (32,72)   27  18 -0,53  -0,36  -0,89    -0,86
 7    Per Ringmacher    Kirsten Waneck (29,14)  -11  13  0,29  -0,21   0,08     0,54
      Anne Bruun (26,79)  -11  13  0,29  -0,21   0,08     0,54
      Per Ringmacher (42,50)  -2 -20 -0,15   0,22   0,06    -0,03
      Inge Andersen (36,81)  -2 -20 -0,15   0,22   0,06    -0,03
 8    Steen Højlund    Vivi Kobylecki (23,86)                0,00
      Steen Højlund (25,54)                0,00
      Jan Hansen (26,40)  -38 -6  0,72   0,04   0,76     1,76
      Per Nielsen (28,49)                0,00
      Stine Kamp Nielsen (33,25)  -16  0  0,12  -0,19  -0,07     0,28
      Frank Kamp Nielsen (26,85)  -16  0  0,12  -0,19  -0,07     0,28
      Jens Lyders Hansen (28,04) (S)  -38 -6  0,72   0,04   0,76     1,76
 9    Sys Nymand    Vinni Bjerre (31,80)  -9 -39 -0,04   0,57   0,53     0,61
      Lis Winther Funch (22,90)  -9 -39 -0,04   0,57   0,53     0,61
      Sys Nymand (26,09)  -11 -29  0,16   0,49   0,64     1,61
      Franziska Rothenborg (26,21)                0,00
      Annelise Vester Andersen (23,15)  -11 -29  0,16   0,49   0,64     1,61
 10    Vera Bukhave    Inge Lise Schou (36,70) (S)   24 -18 -0,24   0,36   0,12     0,30
      Irene Petersen (25,90) (S)  -27 -8  0,53   0,37   0,90     1,24
      Aase Andersen (30,99)  -27 -8  0,53   0,37   0,90     1,24
      Ulla Nielsen (28,02)                0,00
      Lone Schønberg Villadsen (37,40)                0,00
      Vera Bukhave (23,70)   24 -18 -0,24   0,36   0,12     0,30
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 30,51  ØV 28,39
2.halvleg:  NS 29,62  ØV 29,30
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 8. oktober 2016