Alle mod alle, 16. oktober 2017, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,61
(Middelscore: 243)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  20  Svend Aage Thorsen (19,55) - Bjarne Andersen (17,66)  18,61 60,52% 63,17% 307 40 -0,23 1 651 -0,54 1
  11  Jørn Blem (25,63) - Frede Christiansen (36,43)  31,03 53,99% 59,67% 290 18 -0,50 3 610 -1,00 2
  4  Erik Kofoed (32,49) - Povl Tolstrup (29,72)  31,10 53,95% 57,00% 277 8 -0,27 5 570 -0,26 3
  5  Erik Mortensen (25,06) - Gurli Marker (36,91)  30,98 54,01% 61,73% 300 27 -0,68 2 570 -0,24 3
  18  Ole Lundbæk (33,74) - Bent Ole Andersen (35,75)  34,74 52,03% 53,09% 258 -0,09 8 569 -0,66 5
  12  Kai Munch (22,77) - Arne Pedersen (36,13)  29,45 54,82% 46,91% 228  0,70 14 566 -0,11 6
  17  Myrna Dam (44,57) - Knud Olsen (37,20)  40,88 48,80% 54,32% 264 -0,49 6 545 -0,45 7
  9  Ingelise Cordua (25,11) - Mogens Cordua (23,66)  24,38 57,48% 58,85% 286 12 -0,12 4 539  0,96 8
  7  Hans Olaf Hansen (40,44) - Lois Pedersen (35,50)  37,97 50,33% 49,18% 239  0,10 11 510  0,17 9
  15  Knud Rask Nielsen (49,75) - Mariane Hansen (50,56)  50,15 43,92% 53,29% 259 -0,83 7 510 -1,06 9
  3  Ejvind Hansen (27,60) - Asger Pedersen (49,41)  38,51 50,05% 44,86% 218  0,46 16 502  0,21 11
  8  Chresten Søborg Madsen (38,00) - Lene Andersen (41,34)  39,67 49,44% 47,33% 230  0,19 12 500  1,06 12
  13  Kirsten Kristensen (40,54) - Inge Lise Sode (44,06)  42,30 48,05% 50,00% 243 -0,17 9 500 -0,11 12
  2  Arne Kofoed (33,34) - Vera Kofoed (52,00)  42,67 47,86% 47,12% 229  0,07 13 499 -0,54 14
  1  Annette Munch (42,12) - Verner Mogensen (45,74)  43,93 47,20% 49,38% 240 -0,19 10 484  0,03 15
  16  Marianne Schmeltzer (51,22) - Poul Holm (47,64)  49,43 44,30% 44,65% 217 -0,03 17 477 -0,42 16
  19  Ole Schiødt Jensen (48,49) - Inger Merethe Jensen (49,01)  48,75 44,66% 36,21% 176  0,75 20 437  0,39 17
  14  Kirsten Tolstrup (51,50) - Grethe Kofoed Holm (51,42)  51,46 43,23% 38,68% 188  0,40 19 433  0,20 18
  10  Inger Grethe Kaas (49,32) - Kirsten Bech (40,38)  44,85 46,72% 45,06% 219  0,15 15 431  0,66 19
  6  Gert Sørensen (41,86) - Ole Tolstrup (40,60)  41,23 48,62% 39,51% 192  0,81 18 409  1,70 20
BridgeCentral, 17. oktober 2017