Torsdagsklubben - yggebridge, 11. januar 2018, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore - NS
Handicapgennemsnit: 31,55 - NS
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  5  Marianne Søndergaard (28,97) - Tage Hansen (34,46)  31,72 49,90% 55,95% -0,35 1
  6  Palle Birkholm (52,00) - Keld Simoni (24,72)  38,36 46,03% 50,79% -0,28 2
  2  John Christiansen (19,48) - Torben Bentsen (35,58)  27,53 52,35% 53,97% -0,09 3
  7  Per Jensen (37,57) - Birgit Kaa (41,39)  39,48 45,37% 46,43% -0,06 4
  1  Jørn Larsen (28,15) - Bjarne Thomsen (22,31)  25,23 53,69% 51,98%  0,10 5
  3  Ole F Nielsen (20,54) - Anton Andersen (36,99)  28,76 51,63% 47,22%  0,26 6
  4  Karen Jensen (33,58) - Lisbeth Sørensen (25,98)  29,78 51,03% 43,65%  0,43 7
Slutstilling efter handicapscore - ØV
Handicapgennemsnit: 45,24 - ØV
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  10  Mathilde Hansen (49,01) - Karl Bedsted (40,42)  44,71 50,31% 54,37% -0,24 1
  14  Minna Lønstrup (51,51) - Ragna Jensen (50,42)  50,96 46,66% 50,40% -0,22 2
  9  Gunnar Mark (39,53) - Søren Kvist (42,79)  41,16 52,38% 55,16% -0,16 3
  13  Ole Stig Nielsen (51,98) - Aase Bentsen (41,91)  46,95 49,01% 51,59% -0,15 4
  12  Pia Birkholm (52,00) - Dunne Plenge (40,32)  46,16 49,47% 45,63%  0,22 5
  11  Andy Herman (50,17) - Mogens Christiansen (41,28)  45,73 49,72% 45,24%  0,26 6
  8  Kaj Nielsen (31,50) - Anna Karen Olesen (50,59)  41,04 52,45% 47,62%  0,28 7
Slutstilling efter almindelig score - NS
(Middelscore: 126)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  5  Marianne Søndergaard - Tage Hansen  141 14 1
  2  John Christiansen - Torben Bentsen  136 10 2
  1  Jørn Larsen - Bjarne Thomsen  131 3
  6  Palle Birkholm - Keld Simoni  128 4
  3  Ole F Nielsen - Anton Andersen  119 5
  7  Per Jensen - Birgit Kaa  117 6
  4  Karen Jensen - Lisbeth Sørensen  110 7
Slutstilling efter almindelig score - ØV
(Middelscore: 126)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  9  Gunnar Mark - Søren Kvist  139 14 1
  10  Mathilde Hansen - Karl Bedsted  137 10 2
  13  Ole Stig Nielsen - Aase Bentsen  130 3
  14  Minna Lønstrup - Ragna Jensen  127 4
  8  Kaj Nielsen - Anna Karen Olesen  120 5
  12  Pia Birkholm - Dunne Plenge  115 6
  11  Andy Herman - Mogens Christiansen  114 7
BridgeCentral, 11. januar 2018