Onsdag aften - Parturnering 1, 4. oktober 2017, 5. sektion, A
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 9. runde     9  10
1 S EB
N/Ingen   H BT7642
  R B72
  K 52
S T8432 S D97
H EK H 985
R 98643 R EKT
K B K DT63
  S K65
  H D3
  R D5
  K EK9874
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  9 1
3    -50  4 6
1    -150  0 10
2 S T52
Ø/NS   H ED98764
  R T7
  K 7
S D4 S EK8
H T5 H KB3
R E832 R B96
K DBT62 K EK94
  S B9763
  H 2
  R KD54
  K 853
  Antal  Res    NS   ØV
2    -430  9 1
4    -460  3 7
3 S T96
S/ØV   H 82
  R KT932
  K BT9
S E874 S KDB2
H 65 H KDT4
R DB74 R E8
K 832 K K65
  S 53
  H EB973
  R 65
  K ED74
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  10 0
2    100  7 3
1    -120  4 6
1    -140  2 8
1    -600  0 10
4 S DBT53
V/Alle   H 3
  R DB432
  K B7
S 97 S E42
H KB9874 H E6
R K97 R E86
K D2 K K9864
  S K86
  H DT52
  R T5
  K ET53
  Antal  Res    NS   ØV
2    -140  9 1
2    -170  5 5
2    -620  1 9
5 S 972
N/NS   H D8654
  R KBT4
  K K
S KD8 S ET6
H EKB7 H T93
R E75 R 9832
K B76 K ED2
  S B543
  H 2
  R D6
  K T98543
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  10 0
1    -180  8 2
1    -300  6 4
2    -400  3 7
1    -430  0 10
6 S KBT43
Ø/ØV   H E
  R KD
  K EDBT2
S 762 S E85
H KD5 H B9872
R T73 R E8652
K 7543 K 
  S D9
  H T643
  R B94
  K K986
  Antal  Res    NS   ØV
2    460  9 1
2    450  5 5
1    400  2 8
1    200  0 10
7 S 875
S/Alle   H T97
  R ED73
  K K82
S KD2 S ET
H B832 H EK
R 954 R KBT862
K D93 K E76
  S B9643
  H D654
  R 
  K BT54
  Antal  Res    NS   ØV
1    -130  10 0
1    -150  8 2
1    -600  6 4
1    -630  4 6
2    -660  1 9
8 S 6
V/Ingen   H K87
  R 7543
  K K9875
S 7 S EK53
H 653 H BT4
R EDT R KB862
K BT6432 K D
  S DBT9842
  H ED92
  R 9
  K E
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  10 0
4    170  5 5
1    150  0 10
9 S 62
N/ØV   H KD84
  R DT42
  K DT7
S D975 S EKBT4
H 63 H B5
R 985 R KB7
K KB63 K E98
  S 83
  H ET972
  R E63
  K 542
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  10 0
2    100  7 3
2    -140  3 7
1    -170  0 10
10 S T986
Ø/Alle   H B952
  R E
  K 7432
S D7 S B
H K874 H D6
R B962 R KD8753
K ET5 K KB86
  S EK5432
  H ET3
  R T4
  K D9
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  10 0
3    100  6 4
2    -130  1 9
11 S E72
S/Ingen   H E87
  R 7532
  K E85
S 4 S B86
H DBT43 H K52
R K98 R 64
K KD42 K BT763
  S KDT953
  H 96
  R EDBT
  K 9
  Antal  Res    NS   ØV
6    450  5 5
12 S DBT7
V/NS   H D83
  R KT84
  K B3
S 62 S K53
H T5 H EKB6
R EB5 R D32
K KT9764 K ED5
  S E984
  H 9742
  R 976
  K 82
  Antal  Res    NS   ØV
1    -400  10 0
2    -430  7 3
2    -460  3 7
1    -490  0 10
13 S EB9532
N/Alle   H EB
  R D2
  K KB4
S D64 S K8
H 95 H D732
R ET R KB864
K DT7653 K 98
  S T7
  H KT864
  R 9753
  K E2
  Antal  Res    NS   ØV
1    680  10 0
1    170  8 2
1    140  6 4
2    -100  3 7
1    -200  0 10
14 S B832
Ø/Ingen   H DB8
  R EK95
  K E2
S ED7 S KT9654
H E H K975
R B832 R D
K DB986 K K3
  S 
  H T6432
  R T764
  K T754
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  10 0
4    -420  5 5
1    -450  0 10
    Runde  Total   Plac. 
  1  Claus Johansen - Erik Christensen 
Claus Johansen - Erik Christensen har siddet ØV
Spil 1: N 2HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 2: Ø 3UT (11 stik, 460) 7 points
Spil 3: V 4SP (9 stik,-100) 3 points
Spil 4: V 4HJ (10 stik, 620) 9 points
Spil 5: Ø 3UT (10 stik, 430) 10 points
Spil 6: N 4SP (11 stik,-450) 5 points
Spil 7: Ø 3UT (11 stik, 660) 9 points
Spil 8: S 3SP (10 stik,-170) 5 points
Spil 9: Ø 3SP (9 stik, 140) 7 points
Spil 10: Ø 5RU (10 stik,-100) 4 points
Spil 11: S 4SP (11 stik,-450) 5 points
Spil 12: Ø 3UT (9 stik, 400) 0 points
Spil 13: N 4SP (9 stik, 100) 7 points
Spil 14: Ø 4SP (10 stik, 420) 5 points
77    770    1   
  4  Ginette Blansjaar - Anders Jørgen Larsen 
Ginette Blansjaar - Anders Jørgen Larsen har siddet NS
Spil 1: S 3KL (8 stik,-50) 4 points
Spil 2: Ø 3UT (10 stik,-430) 9 points
Spil 3: Ø 4SP (8 stik, 200) 10 points
Spil 4: Ø 3HJ (10 stik,-170) 5 points
Spil 5: Ø 3UT (9 stik,-400) 3 points
Spil 6: S 3UT (11 stik, 460) 9 points
Spil 7: Ø 3RU (10 stik,-130) 10 points
Spil 8: S 3SP X (10 stik, 630) 10 points
Spil 9: Ø 4SP (9 stik, 100) 7 points
Spil 10: Ø 4RU (10 stik,-130) 1 points
Spil 11: S 4SP (11 stik, 450) 5 points
Spil 12: Ø 3UT (10 stik,-430) 7 points
Spil 13: N 4SP (12 stik, 680) 10 points
Spil 14: Ø 4SP (10 stik,-420) 5 points
95    682    2   
  2  Olav Væversted Nielsen - Svend Petersen 
Olav Væversted Nielsen - Svend Petersen har siddet ØV
Spil 1: N 2HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 2: Ø 3UT (10 stik, 430) 1 points
Spil 3: Ø 3UT (8 stik,-100) 3 points
Spil 4: V 2HJ (10 stik, 170) 5 points
Spil 5: V 3UT (9 stik, 400) 7 points
Spil 6: S 3UT (9 stik,-400) 8 points
Spil 7: Ø 3UT (11 stik, 660) 9 points
Spil 8: Ø 4RU (7 stik,-150) 10 points
Spil 9: Ø 2SP (10 stik, 170) 10 points
Spil 10: Ø 5RU (10 stik,-100) 4 points
Spil 11: S 4SP (11 stik,-450) 5 points
Spil 12: Ø 3UT (11 stik, 460) 7 points
Spil 13: N 2SP (9 stik,-140) 4 points
Spil 14: Ø 4SP (11 stik, 450) 10 points
84    653    3   
  10  Søren Kloch - Hans Stochholm 
Søren Kloch - Hans Stochholm har siddet ØV
Spil 1: N 4HJ (9 stik, 50) 6 points
Spil 2: Ø 3UT (11 stik, 460) 7 points
Spil 3: Ø 3UT (9 stik, 600) 10 points
Spil 4: V 2HJ (9 stik, 140) 1 points
Spil 5: N 2HJ (5 stik, 300) 4 points
Spil 6: N 3UT (11 stik,-460) 1 points
Spil 7: Ø 3UT (9 stik, 600) 4 points
Spil 8: S 3SP (10 stik,-170) 5 points
Spil 9: Ø 3SP (9 stik, 140) 7 points
Spil 10: Ø 4RU (10 stik, 130) 9 points
Spil 11: S 4SP (11 stik,-450) 5 points
Spil 12: Ø 3UT (12 stik, 490) 10 points
Spil 13: N 1SP (10 stik,-170) 2 points
Spil 14: V 3UT (8 stik,-50) 0 points
71    651    4   
  9  Harry Starcke - Tage Væversted Nielsen 
Harry Starcke - Tage Væversted Nielsen har siddet ØV
Spil 1: S 4HJ (9 stik, 50) 6 points
Spil 2: Ø 3UT (11 stik, 460) 7 points
Spil 3: Ø 1UT (8 stik, 120) 6 points
Spil 4: V 2HJ (9 stik, 140) 1 points
Spil 5: V 6UT (10 stik,-100) 0 points
Spil 6: N 4SP (11 stik,-450) 5 points
Spil 7: V 3UT (10 stik, 630) 6 points
Spil 8: S 3SP (10 stik,-170) 5 points
Spil 9: Ø 4SP (9 stik,-100) 3 points
Spil 10: Ø 4RU (9 stik,-100) 4 points
Spil 11: S 4SP (11 stik,-450) 5 points
Spil 12: Ø 3UT (11 stik, 460) 7 points
Spil 13: S 4SP (9 stik, 100) 7 points
Spil 14: Ø 4SP (10 stik, 420) 5 points
67    647    5   
  6  Karis Jensen - Kurt Nielsen 
Karis Jensen - Kurt Nielsen har siddet NS
Spil 1: N 2HJ (9 stik, 140) 9 points
Spil 2: Ø 3UT (11 stik,-460) 3 points
Spil 3: V 4SP (9 stik, 100) 7 points
Spil 4: V 4HJ (10 stik,-620) 1 points
Spil 5: Ø 3UT (10 stik,-430) 0 points
Spil 6: N 4SP (11 stik, 450) 5 points
Spil 7: Ø 3UT (11 stik,-660) 1 points
Spil 8: S 3SP (10 stik, 170) 5 points
Spil 9: Ø 3SP (9 stik,-140) 3 points
Spil 10: Ø 5RU (10 stik, 100) 6 points
Spil 11: S 4SP (11 stik, 450) 5 points
Spil 12: Ø 3UT (9 stik,-400) 10 points
Spil 13: N 4SP (9 stik,-100) 3 points
Spil 14: Ø 4SP (10 stik,-420) 5 points
63    642    6   
  3  Ellen Bundgaard - Bodil Villadsen 
Ellen Bundgaard - Bodil Villadsen har siddet ØV
Spil 1: S 3KL (8 stik, 50) 6 points
Spil 2: Ø 3UT (10 stik, 430) 1 points
Spil 3: Ø 4SP (8 stik,-200) 0 points
Spil 4: Ø 3HJ (10 stik, 170) 5 points
Spil 5: Ø 3UT (9 stik, 400) 7 points
Spil 6: S 3UT (11 stik,-460) 1 points
Spil 7: Ø 3RU (10 stik, 130) 0 points
Spil 8: S 3SP X (10 stik,-630) 0 points
Spil 9: Ø 4SP (9 stik,-100) 3 points
Spil 10: Ø 4RU (10 stik, 130) 9 points
Spil 11: S 4SP (11 stik,-450) 5 points
Spil 12: Ø 3UT (10 stik, 430) 3 points
Spil 13: N 4SP (12 stik,-680) 0 points
Spil 14: Ø 4SP (10 stik, 420) 5 points
45    609    7   
  8  Birthe Rye - Bent Larsen V 
Birthe Rye - Bent Larsen V har siddet NS
Spil 1: N 4HJ (9 stik,-50) 4 points
Spil 2: Ø 3UT (11 stik,-460) 3 points
Spil 3: Ø 3UT (9 stik,-600) 0 points
Spil 4: V 2HJ (9 stik,-140) 9 points
Spil 5: N 2HJ (5 stik,-300) 6 points
Spil 6: N 3UT (11 stik, 460) 9 points
Spil 7: Ø 3UT (9 stik,-600) 6 points
Spil 8: S 3SP (10 stik, 170) 5 points
Spil 9: Ø 3SP (9 stik,-140) 3 points
Spil 10: Ø 4RU (10 stik,-130) 1 points
Spil 11: S 4SP (11 stik, 450) 5 points
Spil 12: Ø 3UT (12 stik,-490) 0 points
Spil 13: N 1SP (10 stik, 170) 8 points
Spil 14: V 3UT (8 stik, 50) 10 points
69    600    8   
  7  Lisbeth Andersen - Ole Madsen 
Lisbeth Andersen - Ole Madsen har siddet ØV
Spil 1: S 3KL (6 stik, 150) 10 points
Spil 2: V 3UT (11 stik, 460) 7 points
Spil 3: V 2SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 4: V 4HJ (10 stik, 620) 9 points
Spil 5: V 2UT (10 stik, 180) 2 points
Spil 6: N 1SP (11 stik,-200) 10 points
Spil 7: Ø 3RU (11 stik, 150) 2 points
Spil 8: S 2SP (10 stik,-170) 5 points
Spil 9: Ø 4SP (8 stik,-200) 0 points
Spil 10: S 3SP (10 stik,-170) 0 points
Spil 11: S 4SP (11 stik,-450) 5 points
Spil 12: V 3UT (10 stik, 430) 3 points
Spil 13: N 3UT (7 stik, 200) 10 points
Spil 14: Ø 4SP (10 stik, 420) 5 points
76    596    9   
  5  Lis Hansen - Erik Væversted Nielsen 
Lis Hansen - Erik Væversted Nielsen har siddet NS
Spil 1: N 2HJ (9 stik, 140) 9 points
Spil 2: Ø 3UT (10 stik,-430) 9 points
Spil 3: Ø 3UT (8 stik, 100) 7 points
Spil 4: V 2HJ (10 stik,-170) 5 points
Spil 5: V 3UT (9 stik,-400) 3 points
Spil 6: S 3UT (9 stik, 400) 2 points
Spil 7: Ø 3UT (11 stik,-660) 1 points
Spil 8: Ø 4RU (7 stik, 150) 0 points
Spil 9: Ø 2SP (10 stik,-170) 0 points
Spil 10: Ø 5RU (10 stik, 100) 6 points
Spil 11: S 4SP (11 stik, 450) 5 points
Spil 12: Ø 3UT (11 stik,-460) 3 points
Spil 13: N 2SP (9 stik, 140) 6 points
Spil 14: Ø 4SP (11 stik,-450) 0 points
56    596    9   
  12  Knud Aaen - Per Reinholdt Sørensen 
Knud Aaen - Per Reinholdt Sørensen har siddet NS
Spil 1: S 4HJ (9 stik,-50) 4 points
Spil 2: Ø 3UT (11 stik,-460) 3 points
Spil 3: Ø 1UT (8 stik,-120) 4 points
Spil 4: V 2HJ (9 stik,-140) 9 points
Spil 5: V 6UT (10 stik, 100) 10 points
Spil 6: N 4SP (11 stik, 450) 5 points
Spil 7: V 3UT (10 stik,-630) 4 points
Spil 8: S 3SP (10 stik, 170) 5 points
Spil 9: Ø 4SP (9 stik, 100) 7 points
Spil 10: Ø 4RU (9 stik, 100) 6 points
Spil 11: S 4SP (11 stik, 450) 5 points
Spil 12: Ø 3UT (11 stik,-460) 3 points
Spil 13: S 4SP (9 stik,-100) 3 points
Spil 14: Ø 4SP (10 stik,-420) 5 points
73    592    11   
  11  Jette Saxtorff - Bent Nielsen 
Jette Saxtorff - Bent Nielsen har siddet NS
Spil 1: S 3KL (6 stik,-150) 0 points
Spil 2: V 3UT (11 stik,-460) 3 points
Spil 3: V 2SP (9 stik,-140) 2 points
Spil 4: V 4HJ (10 stik,-620) 1 points
Spil 5: V 2UT (10 stik,-180) 8 points
Spil 6: N 1SP (11 stik, 200) 0 points
Spil 7: Ø 3RU (11 stik,-150) 8 points
Spil 8: S 2SP (10 stik, 170) 5 points
Spil 9: Ø 4SP (8 stik, 200) 10 points
Spil 10: S 3SP (10 stik, 170) 10 points
Spil 11: S 4SP (11 stik, 450) 5 points
Spil 12: V 3UT (10 stik,-430) 7 points
Spil 13: N 3UT (7 stik,-200) 0 points
Spil 14: Ø 4SP (10 stik,-420) 5 points
64    522    12   
BridgeCentral, 5. oktober 2017