Distriktets bridgeklub - Klubhold 2013, 29. september 2013, 2. sektion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 2. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 14,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 2. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 14,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 29. september 2013 |