MIX par 30.10.2011, Sunday, October 30, 2011, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 11, Hanne Nygaard - Steen Lauridsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Eva Thomsen - Klaus Ellemann    N 4HJ 11   450     5   27
2     V 3SP 7   100     18    
3     N 2HJ 11   200     4    
4 ØV  Lisbeth Sørensen - Arne Christensen    N 2HJ 7     100   10   30
5     Ø 1UT 9     150   9    
6     S 3HJ 8     50   11    
7 NS  Kate Kristensen - Niels Kristian Kristensen    Ø 3UT 12     690   4   20
8     V 3UT 8   50     14    
9     Ø 4SP 10     620   2    
10 ØV  Hanne Lise Hansen - Aage Kristensen    V 2HJ 8     110   5   8
11     N 3UT 9   400     0    
12     S 5KL 11   600     3    
13 ØV  Lis B. Jensen - Kaj Birkkjær    S 4SP 10   620     6   12
14     S 1UT 9   150     0    
15     S 4HJ 11   650     6    
16 ØV  Henriette Jørgensen - Steven Sidelmann Basnov    Ø 3UT 7   200     4   26
17     N 5SP 11   450     14    
18     Ø 4SP 9   50     8    
19 ØV  Ellen Nørgaard Andersen - Verner Nielsen    S 3KL 11   150     8   31
20     S 4SP 9     100   7    
21     S 2UT 8   120     16    
22 NS  Ulla Britt Fredriksson - Jens Erik Bonde    N 3SP 9   140     15   44
23     V 2UT 6   200     17    
24     V 1UT 4   150     12    
25 NS  Britta Krøjgaard - Hans Jørgen Krøjgaard    S 3SP 8     50   12   29
26     N 4SP 9     100   10    
27     N 4HJ 9     50   7    
28 ØV  Inga Biltoft - Gunnar Biltoft    S 4KL D 8     500   18   44
29     V 4SP 11     650   15    
30     Ø 2SP 10     170   11    
31 ØV  Birthe Agersnap - Erik Agersnap    S 3UT 9   600     4   30
32     Ø 4SP 10     620   13    
33     V 2RU 9     110   13    
34 NS  Margit Koustrup - Solvad Nielsen    S 1UT 5     200   4   11
35     Ø 2HJ 9     140   1    
36     V 4SP 11     650   6    
37 ØV  Aase Strunge - Philip H F Niël    V 2KL 6   100     4   18
38     S 2SP 7     50   4    
39     V 3HJ 8   100     10    
40 ØV  Susanne Andersen - Peter Andersen    N 2UT 3     250   18   30
41     S 5RU 11   400     6    
42     V 2SP 10     170   6    
43 NS  Lis Ingvordsen - René Dahm Nielsen    V 3UT 8   50     12   30
44     V 2UT 7   50     17    
45     Ø 3RU 9     110   1    
46 NS  Anne Marie Hald - Niels Lauridsen    V 4HJ 10     420   2   13
47     V 2SP 9     140   2    
48     S 4SP 12   480     9    
49 NS  Anja G. Altenburg - Jesper Altenburg    S 4SP 9     50   0   12
50     S 4SP 12   680     10    
51     S 2RU 8   90     2    
52 NS  Kirsten Fynboe - Hans Peter Sørensen    S 3UT 8     100   15   44
53     Ø 4SP 7   150     18    
54     N 1UT 6     50   11    
55 ØV  Tove Grögerchen - Ole Wagener    N 3UT 9   600     7   24
56     Ø 4HJ 11     450   16    
57     N 1UT 10   180     1    
Tilbage til resultatsiden