Samlet, 20. oktober 2015, 5. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,42
(Middelscore: 196)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  12  Søren Kværnø (30,96) - John Eriksen (28,99)  29,98 53,44% 60,46% 237 22 -0,61 2 1239 -2,92 1
  3  Erling Agesen (33,13) - Ellen Knudsen (27,24)  30,18 53,33% 64,80% 254 32 -1,00 1 1229 -3,47 2
  7  Kaj Damgaard Jensen (33,93) - Kaj Jensen (26,52)  30,22 53,30% 55,10% 216 10 -0,16 4 1133 -0,42 3
  9  Kjartan Oskarson (30,04) - Anne Marie Oskarson (27,61)  28,83 54,05% 43,88% 172  0,89 15 1106  0,19 4
  15  Vagn Jørgensen (35,16) - Birthe Jørgensen (31,95)  33,55 51,53% 52,30% 205 -0,07 5 1066 -0,21 5
  5  Frode Nielsen (31,91) - Rigmor Flytkjær (40,08)  35,99 50,23% 48,72% 191  0,13 7 1046  0,41 6
  2  Erik Juel Nielsen (25,63) - Karen Juel-Nielsen (29,43)  27,53 54,74% 46,43% 182  0,72 10 1039  1,97 7
  14  Toke Rodil (39,13) - Birgit Rodil (39,39)  39,26 48,49% 47,19% 185  0,11 9 1039 -0,60 7
  10  Linda S Hede (44,98) - Per Bo Hansen (42,23)  43,61 46,17% 59,18% 232 15 -1,13 3 1033 -1,68 9
  8  Dorrit Svane (47,82) - Hanne Pedersen (35,31)  41,57 47,26% 45,15% 177  0,18 14 1027  0,71 10
  11  Poul Pedersen (35,62) - Jens Würtz (41,02)  38,32 48,99% 45,66% 179  0,29 13 1019  0,29 11
  4  Egon Søndergaard (42,88) - Poul Erik Sørensen (35,20)  39,04 48,60% 46,17% 181  0,21 11 1003 -0,04 12
  1  Bent Hede (27,54) - Inga Hede (31,21)  29,38 53,76% 47,45% 186  0,55 8 926  2,37 13
  6  Hanne Warberg (38,87) - Elin Fonager (48,22)  43,55 46,20% 46,17% 181  0,00 11 909  0,88 14
  16  Mads Jacobsen (42,62) - Hanne Bastrup (51,45)  47,04 44,34% 50,00% 196 -0,49 6 894  0,95 15
  13  Thomas Ebbesen (46,17) - Aase Ebbesen (43,22)  44,70 45,59% 41,33% 162  0,37 16 879  1,55 16
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 20. oktober 2015