Torsdag rød - Torsdag Rød Kvalifikation, 2. oktober 2014, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 11. runde    10 11 12 13 14
7 S K42
S/Alle   H DBT8
  R D
  K KD976
S ED765 S T83
H 92 H 7
R 763 R T9854
K BT4 K E852
  S B9
  H EK6543
  R EKB2
  K 3
  Antal  Res    NS   ØV
6    680  23 5
7    650  10 18
1    200  2 26
1    -100  0 28
8 S K
V/Ingen   H K6
  R KD8763
  K EKD2
S DT98743 S EB2
H B97 H D3
R B5 R 94
K T K 987543
  S 65
  H ET8542
  R ET2
  K B6
  Antal  Res    NS   ØV
2    920  27 1
2    450  23 5
6    420  15 13
1    400  8 20
1    190  6 22
2    170  3 25
1    -110  0 28
9 S T7432
N/ØV   H 653
  R E8
  K E96
S EK985 S B
H 7 H DB984
R KD954 R 7
K 52 K KDB843
  S D6
  H EKT2
  R BT632
  K T7
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  28 0
4    300  23 5
2    200  17 11
4    100  11 17
3    -110  4 24
1    -600  0 28
10 S 7643
Ø/Alle   H T96
  R DT5
  K DBT
S KBT85 S E
H B843 H KD5
R 4 R K932
K E73 K K9642
  S D92
  H E72
  R EB876
  K 85
  Antal  Res    NS   ØV
4    100  25 3
1    -110  20 8
3    -130  16 12
1    -140  12 16
2    -150  9 19
1    -200  6 22
1    -300  4 24
1    -600  2 26
1    -660  0 28
11 S KDT43
S/Ingen   H BT9
  R KD7
  K ED
S 85 S 9
H E8732 H 5
R 2 R EB98643
K B8432 K K976
  S EB762
  H KD64
  R T5
  K T5
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  28 0
5    420  22 6
1    300  16 12
1    170  14 14
7    -50  6 22
12 S T654
V/NS   H K96
  R D7
  K KB82
S EKB9 S D832
H 2 H DT5
R BT986 R K32
K T53 K D97
  S 7
  H EB8743
  R E54
  K E64
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  28 0
4    170  23 5
4    140  15 13
3    110  8 20
2    -100  3 25
1    -140  0 28
    Runde  Total  Plac. 
  18  Leif Aas Andersen - Susanne Nielsen 
Leif Aas Andersen - Susanne Nielsen har siddet NS
Spil 7: S 4HJ (12 stik, 680)23 points
Spil 8: N 5RU (12 stik, 420)15 points
Spil 9: Ø 3UT X (6 stik, 800)28 points
Spil 10: Ø 2UT (7 stik, 100)25 points
Spil 11: N 4SP (11 stik, 450)28 points
Spil 12: S 2HJ (10 stik, 170)23 points
142    1263    1   
  9  Gerda Nielsen - Ole Nielsen 
Gerda Nielsen - Ole Nielsen har siddet ØV
Spil 7: S 4HJ (11 stik, -650)18 points
Spil 8: N 5RU (12 stik, -420)13 points
Spil 9: Ø 3UT (8 stik, -100)17 points
Spil 10: Ø 1UT (9 stik,150)19 points
Spil 11: N 4SP (9 stik,50)22 points
Spil 12: S 2HJ (9 stik, -140)13 points
102    1075    2   
  8  Elna Nielsen - Benny Sørensen 
Elna Nielsen - Benny Sørensen har siddet ØV
Spil 7: S 4HJ (12 stik, -680)5 points
Spil 8: N 5RU (11 stik, -400)20 points
Spil 9: Ø 3KL (9 stik,110)24 points
Spil 10: Ø 3KL (9 stik,110)8 points
Spil 11: S 4SP (9 stik,50)22 points
Spil 12: S 2HJ (8 stik, -110)20 points
99    1069    3   
  11  Inge Jepsen - Ole Lyhne 
Inge Jepsen - Ole Lyhne har siddet ØV
Spil 7: S 5HJ (12 stik, -680)5 points
Spil 8: N 6RU (12 stik, -920)1 points
Spil 9: V 3SP (6 stik, -300)5 points
Spil 10: N 2RU (6 stik,200)22 points
Spil 11: N 5SP (10 stik,50)22 points
Spil 12: V 3SP (9 stik,140)28 points
83    1067    4   
  17  Lars Jensen - Karl Bo Jensen 
Lars Jensen - Karl Bo Jensen har siddet NS
Spil 7: S 4HJ (12 stik, 680)23 points
Spil 8: N 6RU (12 stik, 920)27 points
Spil 9: Ø 3UT (8 stik, 100)11 points
Spil 10: Ø 3KL (11 stik, -150)9 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, 420)22 points
Spil 12: S 2HJ (9 stik, 140)15 points
107    1039    5   
  2  Anne Lise Christiansen - Andreas Christiansen 
Anne Lise Christiansen - Andreas Christiansen har siddet NS
Spil 7: S 4HJ (11 stik, 650)10 points
Spil 8: S 4HJ (11 stik, 450)23 points
Spil 9: Ø 3KL (9 stik, -110)4 points
Spil 10: Ø 3SP (8 stik, 100)25 points
Spil 11: N 4SP (9 stik, -50)6 points
Spil 12: S 2HJ (10 stik, 170)23 points
91    1022    6   
  30  Brian Skov - Frank Johnsen 
Brian Skov - Frank Johnsen har siddet NS
Spil 7: S 5HJ (12 stik, 680)23 points
Spil 8: N 6RU (12 stik, 920)27 points
Spil 9: V 3SP (6 stik, 300)23 points
Spil 10: N 2RU (6 stik, -200)6 points
Spil 11: N 5SP (10 stik, -50)6 points
Spil 12: V 3SP (9 stik, -140)0 points
85    1019    7   
  26  Tòra B. Christensen - Ingrid Andersen Heder 
Tòra B. Christensen - Ingrid Andersen Heder har siddet NS
Spil 7: N 4HJ (12 stik, 680)23 points
Spil 8: N 3RU (13 stik, 190)6 points
Spil 9: V 2SP (6 stik, 200)17 points
Spil 10: Ø 3KL (10 stik, -130)16 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, 420)22 points
Spil 12: S 3HJ (10 stik, 170)23 points
107    1009    8   
  22  Niels Chr Christensen - Find Rotvel 
Niels Chr Christensen - Find Rotvel har siddet ØV
Spil 7: S 5HJ (11 stik, -650)18 points
Spil 8: N 3RU (12 stik, -170)25 points
Spil 9: V 3UT (9 stik,600)28 points
Spil 10: V 2SP (9 stik,140)16 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, -420)6 points
Spil 12: S 2HJ (9 stik, -140)13 points
106    1002    9   
  27  Tove Andersen - Carl Dehlendorff 
Tove Andersen - Carl Dehlendorff har siddet ØV
Spil 7: S 4HJ (11 stik, -650)18 points
Spil 8: S 4HJ (11 stik, -450)5 points
Spil 9: V 2SP (6 stik, -200)11 points
Spil 10: Ø 2KL (10 stik,130)12 points
Spil 11: N 4SP (9 stik,50)22 points
Spil 12: S 2HJ (8 stik, -110)20 points
88    991    10   
  7  Edith Balle - Knud Bent Rasmussen 
Edith Balle - Knud Bent Rasmussen har siddet ØV
Spil 7: S 2HJ (11 stik, -200)26 points
Spil 8: V 2SP (8 stik,110)28 points
Spil 9: Ø 3KL (9 stik,110)24 points
Spil 10: V 3UT (11 stik,660)28 points
Spil 11: S 3SP (10 stik, -170)14 points
Spil 12: S 2HJ (8 stik, -110)20 points
140    982    11   
  29  Ulla Jensen - Heidi Oryé 
Ulla Jensen - Heidi Oryé har siddet NS
Spil 7: S 5HJ (11 stik, 650)10 points
Spil 8: N 3RU (12 stik, 170)3 points
Spil 9: V 3UT (9 stik, -600)0 points
Spil 10: V 2SP (9 stik, -140)12 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, 420)22 points
Spil 12: S 2HJ (9 stik, 140)15 points
62    976    12   
  20  Lone Linnebjerg - Lena Vilhelmsen 
Lone Linnebjerg - Lena Vilhelmsen har siddet ØV
Spil 7: S 4HJ (11 stik, -650)18 points
Spil 8: S 4HJ (11 stik, -450)5 points
Spil 9: Ø 3KL (9 stik,110)24 points
Spil 10: Ø 3SP (8 stik, -100)3 points
Spil 11: N 4SP (9 stik,50)22 points
Spil 12: S 2HJ (10 stik, -170)5 points
77    966    13   
  14  Jens-Erik Buch-Larsen - Knud Thorlund 
Jens-Erik Buch-Larsen - Knud Thorlund har siddet NS
Spil 7: S 4HJ (12 stik, 680)23 points
Spil 8: N 5RU (11 stik, 400)8 points
Spil 9: Ø 3KL (9 stik, -110)4 points
Spil 10: Ø 3KL (9 stik, -110)20 points
Spil 11: S 4SP (9 stik, -50)6 points
Spil 12: S 2HJ (8 stik, 110)8 points
69    948    14   
  16  Kjeld Jensen - Hans Åge Trærup 
Kjeld Jensen - Hans Åge Trærup har siddet ØV
Spil 7: S 4HJ (11 stik, -650)18 points
Spil 8: N 5RU (12 stik, -420)13 points
Spil 9: V 3UT (6 stik, -300)5 points
Spil 10: Ø 3KL (10 stik,130)12 points
Spil 11: N 4SP (9 stik,50)22 points
Spil 12: S 3HJ (10 stik, -170)5 points
75    937    15   
  19  Connie Lott - Flemming Lott 
Connie Lott - Flemming Lott har siddet ØV
Spil 7: S 6HJ (11 stik, 100)28 points
Spil 8: N 4RU (12 stik, -170)25 points
Spil 9: V 3UT (6 stik, -300)5 points
Spil 10: Ø 2UT (7 stik, -100)3 points
Spil 11: Ø 5RU X (9 stik, -300)12 points
Spil 12: S 4HJ (10 stik, -620)0 points
73    936    16   
  13  Irene Neitzel - Anne R. Huhle 
Irene Neitzel - Anne R. Huhle har siddet NS
Spil 7: S 4HJ (11 stik, 650)10 points
Spil 8: N 5RU (12 stik, 420)15 points
Spil 9: Ø 3UT (8 stik, 100)11 points
Spil 10: Ø 1UT (9 stik, -150)9 points
Spil 11: N 4SP (9 stik, -50)6 points
Spil 12: S 2HJ (9 stik, 140)15 points
66    899    17   
  1  Ane-Grete Marckmann - Inge Schultz-Hansen 
Ane-Grete Marckmann - Inge Schultz-Hansen har siddet NS
Spil 7: S 5HJ (11 stik, 650)10 points
Spil 8: S 4HJ (10 stik, 420)15 points
Spil 9: V 3UT (6 stik, 300)23 points
Spil 10: S 3RU (6 stik, -300)4 points
Spil 11: N 6SP (11 stik, -50)6 points
Spil 12: S 4HJ (9 stik, -100)3 points
61    892    18   
  3  Anni Kristensen - Mary-Ann Rugås 
Anni Kristensen - Mary-Ann Rugås har siddet NS
Spil 7: S 6HJ (11 stik, -100)0 points
Spil 8: N 4RU (12 stik, 170)3 points
Spil 9: V 3UT (6 stik, 300)23 points
Spil 10: Ø 2UT (7 stik, 100)25 points
Spil 11: Ø 5RU X (9 stik, 300)16 points
Spil 12: S 4HJ (10 stik, 620)28 points
95    864    19   
  10  Gretel Schmidt - Edith Iversen 
Gretel Schmidt - Edith Iversen har siddet NS
Spil 7: S 4HJ (11 stik, 650)10 points
Spil 8: N 5RU (12 stik, 420)15 points
Spil 9: Ø 2UT (7 stik, 100)11 points
Spil 10: V 3UT (9 stik, -600)2 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, 420)22 points
Spil 12: S 2HJ (9 stik, 140)15 points
75    858    20   
  23  Palle Staffe - Kristian Ladefoged 
Palle Staffe - Kristian Ladefoged har siddet NS
Spil 7: S 4HJ (12 stik, 680)23 points
Spil 8: S 4HJ (10 stik, 420)15 points
Spil 9: V 2SP (7 stik, 100)11 points
Spil 10: V 4HJ (9 stik, 100)25 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, 420)22 points
Spil 12: S 4HJ (9 stik, -100)3 points
99    858    20   
  12  Kirsten Lind - Christa Staffe 
Kirsten Lind - Christa Staffe har siddet ØV
Spil 7: S 4HJ (11 stik, -650)18 points
Spil 8: N 5RU (12 stik, -420)13 points
Spil 9: Ø 2UT (7 stik, -100)17 points
Spil 10: V 3UT (9 stik,600)26 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, -420)6 points
Spil 12: S 2HJ (9 stik, -140)13 points
93    839    22   
  21  Marianne Truelsegaard - Karen Marie Jensen 
Marianne Truelsegaard - Karen Marie Jensen har siddet ØV
Spil 7: S 5HJ (11 stik, -650)18 points
Spil 8: S 4HJ (10 stik, -420)13 points
Spil 9: V 3UT (6 stik, -300)5 points
Spil 10: S 3RU (6 stik,300)24 points
Spil 11: N 6SP (11 stik,50)22 points
Spil 12: S 4HJ (9 stik,100)25 points
107    829    23   
  25  Tine Braun - Britta Madsen 
Tine Braun - Britta Madsen har siddet ØV
Spil 7: N 4HJ (12 stik, -680)5 points
Spil 8: N 3RU (13 stik, -190)22 points
Spil 9: V 2SP (6 stik, -200)11 points
Spil 10: Ø 3KL (10 stik,130)12 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, -420)6 points
Spil 12: S 3HJ (10 stik, -170)5 points
61    824    24   
  28  Ulla Jensen - Bodil Hansen 
Ulla Jensen - Bodil Hansen har siddet ØV
Spil 7: S 4HJ (12 stik, -680)5 points
Spil 8: S 4HJ (10 stik, -420)13 points
Spil 9: V 2SP (7 stik, -100)17 points
Spil 10: V 4HJ (9 stik, -100)3 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, -420)6 points
Spil 12: S 4HJ (9 stik,100)25 points
69    794    25   
  4  Bente Reib - Karin Schrøder 
Bente Reib - Karin Schrøder har siddet ØV
Spil 7: S 4HJ (12 stik, -680)5 points
Spil 8: N 5RU (12 stik, -420)13 points
Spil 9: Ø 3UT X (6 stik, -800)0 points
Spil 10: Ø 2UT (7 stik, -100)3 points
Spil 11: N 4SP (11 stik, -450)0 points
Spil 12: S 2HJ (10 stik, -170)5 points
26    787    26   
  24  Rita Tolstrup - Mizi Larsen 
Rita Tolstrup - Mizi Larsen har siddet NS
Spil 7: S 4HJ (11 stik, 650)10 points
Spil 8: S 4HJ (11 stik, 450)23 points
Spil 9: V 2SP (6 stik, 200)17 points
Spil 10: Ø 2KL (10 stik, -130)16 points
Spil 11: N 4SP (9 stik, -50)6 points
Spil 12: S 2HJ (8 stik, 110)8 points
80    784    27   
  6  Elin Lorenzen - Inge Lunding Sørensen 
Elin Lorenzen - Inge Lunding Sørensen har siddet NS
Spil 7: S 4HJ (11 stik, 650)10 points
Spil 8: N 5RU (12 stik, 420)15 points
Spil 9: V 3UT (6 stik, 300)23 points
Spil 10: Ø 3KL (10 stik, -130)16 points
Spil 11: N 4SP (9 stik, -50)6 points
Spil 12: S 3HJ (10 stik, 170)23 points
93    760    28   
  5  Birgit Nielsen - Henriette Kristensen 
Birgit Nielsen - Henriette Kristensen har siddet ØV
Spil 7: S 4HJ (12 stik, -680)5 points
Spil 8: N 6RU (12 stik, -920)1 points
Spil 9: Ø 3UT (8 stik, -100)17 points
Spil 10: Ø 3KL (11 stik,150)19 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, -420)6 points
Spil 12: S 2HJ (9 stik, -140)13 points
61    737    29   
  15  Kirsten Sørensen - Niels L. Andersen 
Kirsten Sørensen - Niels L. Andersen har siddet NS
Spil 7: S 2HJ (11 stik, 200)2 points
Spil 8: V 2SP (8 stik, -110)0 points
Spil 9: Ø 3KL (9 stik, -110)4 points
Spil 10: V 3UT (11 stik, -660)0 points
Spil 11: S 3SP (10 stik, 170)14 points
Spil 12: S 2HJ (8 stik, 110)8 points
28    694    30   
BridgeCentral, 3. oktober 2014