Onsdag - eftermiddag - kvalifikation, 4. september 2013, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 35,03
(Middelscore: 360)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  26  Susanne Nielsen (24,12) - Leif Aas Andersen (12,84)  18,48 58,61% 66,67% 480     52 -0,83  1 480     -0,83
  8  Karen Thorsøe (26,92) - Connie Petersen (20,94)  23,93 55,77% 63,89% 460     35 -0,84  2 460     -0,84
  16  Gerda Nielsen (18,67) - Gudrun Rasmussen (22,50)  20,58 57,51% 57,64% 415     24 -0,01  3 415     -0,01
  14  Edel Andersen (31,00) - Signe Palmus (34,00)  32,50 51,32% 55,42% 399     16 -0,42  4 399     -0,42
  9  Knud Jørgen Eskildsen (30,00) - Inge Jepsen (35,00)  32,50 51,32% 55,00% 396     10 -0,38  5 396     -0,38
  21  Karen Kejser (49,52) - Karin Padkær (46,95)  48,23 43,14% 55,00% 396     10 -1,23  5 396     -1,23
  3  Birgit Lykke (38,00) - Inge Østergaard (35,00)  36,50 49,24% 54,17% 390     6 -0,51  7 390     -0,51
  10  Jytte Borsing (38,00) - Ingrid Andersen Heder (41,00)  39,50 47,68% 52,92% 381     -0,54  8 381     -0,54
  6  Birgit Nielsen (36,00) - Kirsten Sønnichsen (38,04)  37,02 48,97% 52,78% 380     -0,39  9 380     -0,39
  12  Edith Balle (25,68) - Finn Dubgaard (33,78)  29,73 52,76% 51,81% 373     0,10  10 373     0,10 10 
  11  Lis Juncker (38,13) - Ulla Jensen (41,00)  39,57 47,64% 51,67% 372     -0,42  11 372     -0,42 11 
  23  Ulla Flagstad (21,00) - Find Rotvel (24,90)  22,95 56,28% 50,83% 366     0,56  12 366     0,56 12 
  7  Birte Alsøe (46,00) - Karin Rasmussen (44,00)  45,00 44,82% 50,56% 364     -0,59  13 364     -0,59 13 
  13  Bent Østergaard (22,64) - Kristian Høj (26,00)  24,32 55,57% 50,28% 362     0,55  14 362     0,55 14 
  25  Kirsten Pedersen (30,38) - Birger Jønsson (50,39)  40,38 47,22% 50,14% 361     -0,30  15 361     -0,30 15 
  15  Bente Sveistrup (43,00) - Marianna Hellerøe (46,00)  44,50 45,08% 49,72% 358     -0,48  16 358     -0,48 16 
  17  Betty Bendix Nielsen (38,00) - Holger Andsager (34,00)  36,00 49,50% 47,78% 344     0,18  17 344     0,18 17 
  5  Connie Lott (39,19) - Aase Niemann (30,00)  34,59 50,23% 46,25% 333     0,41  18 333     0,41 18 
  19  Inge Schultz-Hansen (42,04) - Kirsten Dominic (45,00)  43,52 45,59% 45,14% 325     0,05  19 325     0,05 19 
  4  Lise Hansen (25,00) - Tage Hansen (20,00)  22,50 56,52% 44,72% 322     1,22  20 322     1,22 20 
  24  Karin Nielsen (37,38) - Sigrun Christensen (42,00)  39,69 47,58% 44,44% 320     0,32  21 320     0,32 21 
  18  Lisbeth Damm Pedersen (32,00) - Ulla Tychsen (41,00)  36,50 49,24% 44,03% 317     0,54  22 317     0,54 22 
  2  Ane Davidsen (52,00) - Sonja Bloch Jensen (52,00)  52,00 41,18% 43,06% 310     -0,19  23 310     -0,19 23 
  20  Inge Biehl (32,00) - Aase Dall (33,00)  32,50 51,32% 39,17% 282     1,25  24 282     1,25 24 
  22  Inger Christensen (29,97) - Lena Severin (38,76)  34,37 50,35% 39,03% 281     1,17  25 281     1,17 25 
  1  Ole Lyhne (41,00) - Christian Sørensen (46,00)  43,50 45,60% 37,92% 273     0,79  26 273     0,79 26 
BridgeCentral, 4. september 2013