Onsdag - eftermiddag - kvalifikation, 9. oktober 2013, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 35,83
(Middelscore: 360)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  26  Susanne Nielsen (22,95) - Leif Aas Andersen (11,74)  17,35 59,61% 61,11% 440     52 -0,15  1 2666     -0,81
  8  Karen Thorsøe (27,26) - Connie Petersen (21,28)  24,27 56,01% 57,22% 412     16 -0,12  4 2503     -1,62
  14  Edel Andersen (28,68) - Signe Palmus (31,68)  30,18 52,94% 56,94% 410     8 -0,41  6 2442     -1,55
  23  Ulla Flagstad (22,50) - Find Rotvel (24,74)  23,62 56,35% 59,44% 428     35 -0,32  2 2357     0,57
  4  Lise Hansen (25,13) - Lene Boll (30,00)  27,57 54,30% 46,81% 337     0,77  18 2293     2,00
  16  Hanne Ebbesen (29,30) - Gudrun Rasmussen (24,20)  26,75 54,72% 56,67% 408     6 -0,20  7 2274     -0,18
  5  Ingrid Andersen Heder (39,86) - Aase Niemann (29,64)  34,75 50,56% 57,08% 411     11 -0,67  5 2259     -0,53
  9  Heidi Oryé (40,29) - Inge Jepsen (33,75)  37,02 49,38% 45,00% 324     0,45  21 2222     -0,39
  22  Inger Christensen (30,30) - Lena Severin (39,49)  34,89 50,49% 59,17% 426     24 -0,90  3 2216     0,36
  3  Holger Andsager (40,00) - Inge Østergaard (34,63)  37,32 49,23% 50,83% 366     -0,17  11 2211     0,47 10 
  20  Ole Nielsen (29,58) - Aase Dall (33,50)  31,54 52,23% 46,11% 332     0,63  20 2194     1,20 11 
  6  Birgit Nielsen (37,03) - Kirsten Sønnichsen (38,18)  37,61 49,08% 51,11% 368     -0,21  10 2174     -0,01 12 
  13  Svend Boll (27,56) - Kristian Høj (28,18)  27,87 54,14% 47,78% 344     0,66  16 2173     1,14 13 
  10  Jytte Borsing (38,01) - Margit Thede Rasmussen (38,82)  38,41 48,66% 52,50% 378     -0,40  9 2168     -0,93 14 
  12  Edith Balle (27,85) - Maj Koch (36,35)  32,10 51,94% 50,42% 363     0,16  12 2158     0,64 15 
  17  Betty Bendix Nielsen (37,76) - Niels B Yde (38,11)  37,93 48,91% 49,72% 358     -0,08  13 2152     0,02 16 
  19  Inge Schultz-Hansen (38,54) - Kirsten Dominic (43,30)  40,92 47,35% 47,78% 344     -0,04  16 2122     -0,44 17 
  7  Birte Alsøe (43,82) - Karin Rasmussen (42,32)  43,07 46,24% 49,17% 354     -0,30  14 2116     -1,15 18 
  18  Lisbeth Damm Pedersen (33,29) - Ulla Tychsen (42,29)  37,79 48,98% 43,47% 313     0,57  22 2002     0,82 19 
  25  Kirsten Pedersen (31,66) - Birger Jønsson (51,68)  41,67 46,97% 53,06% 382     -0,63  8 1996     -0,68 20 
  24  Karin Nielsen (39,45) - Sigrun Christensen (42,22)  40,84 47,40% 39,58% 285     0,81  26 1986     0,77 21 
  1  Ole Lyhne (41,41) - Peter Dall (40,00)  40,71 47,47% 48,89% 352     -0,15  15 1977     0,23 22 
  11  Lis Juncker (40,18) - Ulla Jensen (42,47)  41,33 47,14% 46,25% 333     0,09  19 1934     0,39 23 
  2  Ane Davidsen (50,24) - Sonja B Jensen (52,00)  51,12 42,05% 40,69% 293     0,14  25 1900     0,14 24 
  15  Bente Sveistrup (44,56) - Marianna Hellerøe (47,09)  45,83 44,80% 41,39% 298     0,35  24 1843     0,37 25 
  21  Karen Kejser (50,48) - Karin Padkær (47,96)  49,22 43,04% 41,81% 301     0,13  23 1822     -1,15 26 
BridgeCentral, 9. oktober 2013