Holdmesterskab Finale, 3. december 2015, 3. sektion, A-rækken | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 3. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 13,35 (1. halvleg) og 13,35 (2. halvleg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 3. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 13,35 (1. halvleg) og 13,35 (2. halvleg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 3. december 2015 |