| Mandags Klubben - Imp Across The Field, 19. februar 2018, 3. sektion, B-rækken | 
  |  | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | N 2UT | 9 |  2 | 150 |  | 14 | -14 |  
      | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | N 3KL | 10 |  6 | 130 |  | 10 | -10 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | N 2UT | 8 |  2 | 120 |  | 10 | -10 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | V 3SP D | 8 |  K | 100 |  | 4 | -4 |  
      | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | N 3UT | 8 |  2 |  | 50 | -19 | 19 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | N 3UT | 8 |  2 |  | 50 | -19 | 19 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 1 |  D9 |  
              | N/Ingen |  E76 |  
              |  |  KDT3 |  
              |  |  KB75 |  
              |  E865 |  |  KB742 |  
              |  D5 |  K932 |  
              |  B9742 |  6 |  
              |  D4 |  T83 |  
              |  |  T3 |  
              |  |  BT84 |  
              |  |  E85 |  
              |  |  E962 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | V 4HJ | 8 |  D | 100 |  | 55 | -55 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | V 4HJ | 10 |  D |  | 420 | -6 | 6 |  
      | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | Ø 3UT | 11 |  7 |  | 460 | -11 | 11 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 3UT | 11 |  8 |  | 460 | -11 | 11 |  
      | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | Ø 3UT | 11 |  8 |  | 460 | -11 | 11 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | Ø 3UT | 12 |  E |  | 490 | -16 | 16 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 2 |  B73 |  
              | Ø/NS |  9 |  
              |  |  B84 |  
              |  |  DB6432 |  
              |  EK2 |  |  986 |  
              |  DT43 |  EKB |  
              |  7632 |  EKT95 |  
              |  K8 |  95 |  
              |  |  DT54 |  
              |  |  87652 |  
              |  |  D |  
              |  |  ET7 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | N 3UT | 13 |  D | 520 |  | 3 | -3 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | N 3UT | 13 |  D | 520 |  | 3 | -3 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | N 5SP | 13 |  8 | 510 |  | 3 | -3 |  
      | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | N 3UT | 12 |  3 | 490 |  | -3 | 3 |  
      | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | N 4SP | 12 |  D | 480 |  | -3 | 3 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | N 4SP | 12 |  D | 480 |  | -3 | 3 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 3 |  ET73 |  
              | S/ØV |  K8 |  
              |  |  EK2 |  
              |  |  ED95 |  
              |  B62 |  |  9 |  
              |  E9652 |  DBT73 |  
              |  B6 |  T7 |  
              |  K62 |  BT843 |  
              |  |  KD854 |  
              |  |  4 |  
              |  |  D98543 |  
              |  |  7 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | S 5RU | 11 |  3 | 600 |  | 52 | -52 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 2SP | 6 |  E | 200 |  | 6 | -6 |  
      | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | S 1UT | 8 |  4 | 120 |  | -4 | 4 |  
      | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | S 1UT | 8 |  4 | 120 |  | -4 | 4 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | S 1UT | 8 |  K | 120 |  | -4 | 4 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | S 3HJ | 7 |  K |  | 200 | -46 | 46 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 4 |  T7 |  
              | V/Alle |  B7 |  
              |  |  KT43 |  
              |  |  DBT97 |  
              |  KD942 |  |  EB8 |  
              |  T9862 |  53 |  
              |  B2 |  D96 |  
              |  3 |  K8542 |  
              |  |  653 |  
              |  |  EKD4 |  
              |  |  E875 |  
              |  |  E6 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | S 6HJ | 13 |  E | 1460 |  | 73 | -73 |  
      | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 4HJ | 13 |  E | 710 |  | 17 | -17 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | N 4HJ | 11 |  9 | 650 |  | 11 | -11 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | S 4HJ | 11 |  E | 650 |  | 11 | -11 |  
      | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | N 6HJ | 11 |  9 |  | 100 | -56 | 56 |  
      | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | N 6HJ | 11 |  8 |  | 100 | -56 | 56 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 5 |  KDB |  
              | N/NS |  B92 |  
              |  |  KT4 |  
              |  |  EB75 |  
              |  ET9742 |  |  8653 |  
              |  87 |  D6 |  
              |  975 |  EDB82 |  
              |  64 |  93 |  
              |  |   |  
              |  |  EKT543 |  
              |  |  63 |  
              |  |  KDT82 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | S 3UT | 9 |  K | 400 |  | 35 | -35 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | S 1HJ | 8 |  6 | 110 |  | -6 | 6 |  
      | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 1KL | 9 |  K | 110 |  | -6 | 6 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | S 1KL | 9 |  K | 110 |  | -6 | 6 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | V 2SP | 7 |  7 | 100 |  | -7 | 7 |  
      | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | S 1KL | 8 |  8 | 90 |  | -10 | 10 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 6 |  65 |  
              | Ø/ØV |  E42 |  
              |  |  T7532 |  
              |  |  B95 |  
              |  KDB82 |  |  T93 |  
              |  9763 |  KB |  
              |  98 |  EDB4 |  
              |  86 |  T432 |  
              |  |  E74 |  
              |  |  DT85 |  
              |  |  K6 |  
              |  |  EKD7 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | N 4HJ | 10 |  9 | 620 |  | 53 | -53 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | S 3HJ | 10 |  E | 170 |  | -2 | 2 |  
      | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | S 2HJ | 10 |  T | 170 |  | -2 | 2 |  
      | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 2HJ | 10 |  2 | 170 |  | -2 | 2 |  
      | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | S 3HJ | 9 |  3 | 140 |  | -6 | 6 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | V 2SP | 9 |  7 |  | 140 | -41 | 41 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 7 |  B74 |  
              | S/Alle |  75 |  
              |  |  K83 |  
              |  |  KD975 |  
              |  ED32 |  |  K965 |  
              |  932 |  ET |  
              |  ET74 |  DB952 |  
              |  T8 |  B2 |  
              |  |  T8 |  
              |  |  KDB864 |  
              |  |  6 |  
              |  |  E643 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 5HJ | 11 |  3 | 450 |  | 25 | -25 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | S 4HJ | 10 |  9 | 420 |  | 19 | -19 |  
      | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | S 4HJ | 10 |  8 | 420 |  | 19 | -19 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | S 4HJ | 10 |  E | 420 |  | 19 | -19 |  
      | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | S 4HJ | 9 |  8 |  | 50 | -41 | 41 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | S 4HJ | 9 |  8 |  | 50 | -41 | 41 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 8 |  D763 |  
              | V/Ingen |  K |  
              |  |  KD85 |  
              |  |  D543 |  
              |  84 |  |  KT92 |  
              |  93 |  BT6 |  
              |  BT43 |  E762 |  
              |  E9872 |  K6 |  
              |  |  EB5 |  
              |  |  ED87542 |  
              |  |  9 |  
              |  |  BT |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | Ø 6SP | 11 |  2 | 100 |  | 49 | -49 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | Ø 6UT | 11 |  4 | 100 |  | 49 | -49 |  
      | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 3UT | 9 |  6 |  | 600 | -20 | 20 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | V 4SP | 10 |  8 |  | 620 | -24 | 24 |  
      | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | Ø 4SP | 10 |  9 |  | 620 | -24 | 24 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | Ø 3UT | 11 |  4 |  | 660 | -30 | 30 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 9 |  D942 |  
              | N/ØV |  D73 |  
              |  |  BT874 |  
              |  |  8 |  
              |  653 |  |  EKT87 |  
              |  EBT54 |  K9 |  
              |  K53 |  ED |  
              |  93 |  EDT2 |  
              |  |  B |  
              |  |  862 |  
              |  |  962 |  
              |  |  KB7654 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | V 4HJ | 9 |  D | 100 |  | 39 | -39 |  
      | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | V 4RU | 10 |  D |  | 130 | 9 | -9 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | Ø 2HJ | 10 |  E |  | 170 | 4 | -4 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | S 4KL | 8 |  K |  | 200 | -1 | 1 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 4KL | 8 |  E |  | 200 | -1 | 1 |  
      | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | V 4SP | 10 |  E |  | 620 | -50 | 50 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 10 |  E8 |  
              | Ø/Alle |  D65 |  
              |  |  B3 |  
              |  |  DBT974 |  
              |  K3 |  |  DB752 |  
              |  E732 |  T984 |  
              |  K9862 |  ET54 |  
              |  K5 |   |  
              |  |  T964 |  
              |  |  KB |  
              |  |  D7 |  
              |  |  E8632 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | Ø 3UT | 8 |  D | 50 |  | 47 | -47 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | Ø 1UT | 11 |  3 |  | 210 | 16 | -16 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | V 5RU | 11 |  7 |  | 400 | -12 | 12 |  
      | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | Ø 5RU | 11 |  4 |  | 400 | -12 | 12 |  
      | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 3UT | 10 |  4 |  | 430 | -17 | 17 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | Ø 3UT | 11 |  4 |  | 460 | -22 | 22 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 11 |  872 |  
              | S/Ingen |  K96 |  
              |  |  KD |  
              |  |  98642 |  
              |  B5 |  |  EDT |  
              |  ET72 |  D3 |  
              |  ET7432 |  B985 |  
              |  T |  EK75 |  
              |  |  K9643 |  
              |  |  B854 |  
              |  |  6 |  
              |  |  DB3 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 3KL | 7 |  E | 100 |  | 17 | -17 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | V 3SP | 7 |  E | 100 |  | 17 | -17 |  
      | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | Ø 3RU | 8 |  3 | 50 |  | 8 | -8 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | Ø 2RU | 8 |  5 |  | 90 | -13 | 13 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | Ø 2RU | 8 |  B |  | 90 | -13 | 13 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | Ø 2HJ | 8 |  3 |  | 110 | -16 | 16 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 12 |  E63 |  
              | V/NS |  T65 |  
              |  |  765 |  
              |  |  E843 |  
              |  DT854 |  |  K9 |  
              |  KB832 |  9 |  
              |  B8 |  KDT42 |  
              |  T |  DB972 |  
              |  |  B72 |  
              |  |  ED74 |  
              |  |  E93 |  
              |  |  K65 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | S 4SP | 11 |  4 | 650 |  | 36 | -36 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | S 4SP | 10 |  4 | 620 |  | 32 | -32 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | N 4SP | 10 |  4 | 620 |  | 32 | -32 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 3SP | 11 |  K | 200 |  | -16 | 16 |  
      | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | S 2SP | 10 |  K | 170 |  | -21 | 21 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 3UT | 6 |  D |  | 300 | -63 | 63 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 13 |  T86 |  
              | N/Alle |  B83 |  
              |  |  K3 |  
              |  |  B8632 |  
              |  D |  |  K42 |  
              |  K5 |  DT9762 |  
              |  DB854 |  T62 |  
              |  DT975 |  4 |  
              |  |  EB9753 |  
              |  |  E4 |  
              |  |  E97 |  
              |  |  EK |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | V 2SP | 11 |  9 |  | 200 | 30 | -30 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | V 4SP | 10 |  9 |  | 420 | -4 | 4 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | V 4SP | 10 |  2 |  | 420 | -4 | 4 |  
      | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | V 4SP | 10 |  2 |  | 420 | -4 | 4 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | V 4SP | 11 |  T |  | 450 | -9 | 9 |  
      | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | V 4SP | 11 |  T |  | 450 | -9 | 9 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 14 |  9 |  
              | Ø/Ingen |  T432 |  
              |  |  K3 |  
              |  |  KB9872 |  
              |  EDB52 |  |  T8643 |  
              |  K8 |  EB5 |  
              |  E4 |  DT82 |  
              |  D654 |  3 |  
              |  |  K7 |  
              |  |  D976 |  
              |  |  B9765 |  
              |  |  ET |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 4KL | 6 |  E | 200 |  | 33 | -33 |  
      | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | N 3HJ | 9 |  4 | 140 |  | 25 | -25 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | V 1UT | 6 |  3 | 50 |  | 11 | -11 |  
      | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | S 4HJ | 9 |  K |  | 100 | -9 | 9 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | N 2UT | 6 |  5 |  | 200 | -23 | 23 |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | N 3UT | 6 |  6 |  | 300 | -37 | 37 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 15 |  KB7 |  
              | S/NS |  B4 |  
              |  |  KT4 |  
              |  |  ED753 |  
              |  DT985 |  |  643 |  
              |  ED3 |  98 |  
              |  EDB |  953 |  
              |  K2 |  BT864 |  
              |  |  E2 |  
              |  |  KT7652 |  
              |  |  8762 |  
              |  |  9 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | N 2HJ | 8 |  B | 110 |  | 16 | -16 |  
      | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | N 2HJ | 8 |  B | 110 |  | 16 | -16 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | S 3SP | 8 |  K |  | 50 | -8 | 8 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | N 2KL | 7 |  B |  | 50 | -8 | 8 |  
      | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | N 4HJ | 9 |  B |  | 50 | -8 | 8 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 4HJ | 9 |  B |  | 50 | -8 | 8 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 16 |  B53 |  
              | V/ØV |  EKDT9 |  
              |  |  E |  
              |  |  E974 |  
              |  EK9 |  |  8642 |  
              |  54 |  B863 |  
              |  KDT74 |  B8 |  
              |  D85 |  BT2 |  
              |  |  DT7 |  
              |  |  72 |  
              |  |  96532 |  
              |  |  K63 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | Ø 2KL | 7 |  7 | 50 |  | 14 | -14 |  
      | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | Ø 2HJ | 7 |  E | 50 |  | 14 | -14 |  
      | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | V 3SP | 8 |  7 | 50 |  | 14 | -14 |  
      | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | N 3KL | 7 |  E |  | 100 | -10 | 10 |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | V 2SP | 9 |  7 |  | 140 | -16 | 16 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | V 2SP | 9 |  9 |  | 140 | -16 | 16 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 17 |  E864 |  
              | N/Ingen |  93 |  
              |  |  76 |  
              |  |  EB742 |  
              |  KBT3 |  |  D92 |  
              |  5 |  EK872 |  
              |  KT942 |  B5 |  
              |  963 |  KT8 |  
              |  |  75 |  
              |  |  DBT64 |  
              |  |  ED83 |  
              |  |  D5 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 4 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | Ø 5RU | 11 |  9 |  | 400 | 11 | -11 |  
      | 12 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 9 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | V 3UT | 10 |  5 |  | 430 | 5 | -5 |  
      | 8 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 3 | Henrik Obel - Lars Obel Jakobsen | V 3UT | 11 |  2 |  | 460 | -1 | 1 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | V 3UT | 11 |  2 |  | 460 | -1 | 1 |  
      | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | Ø 3UT | 12 |  5 |  | 490 | -7 | 7 |  
      | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | Ø 3UT | 12 |  2 |  | 490 | -7 | 7 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 18 |  ET542 |  
              | Ø/NS |  D64 |  
              |  |  96 |  
              |  |  E85 |  
              |  KD87 |  |  3 |  
              |  E |  KB9 |  
              |  D53 |  EKT874 |  
              |  KDB32 |  T64 |  
              |  |  B96 |  
              |  |  T87532 |  
              |  |  B2 |  
              |  |  97 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 10 | Annette Christensen - Bente Johannesen | N 2HJ | 10 |  7 | 170 |  | 13 | -13 |  
      | 11 | Peder Udesen - Jannie Halberg Lassen | 5 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | N 2HJ | 9 |  7 | 140 |  | 7 | -7 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 2 | John Hermansen - Holger Christensen | S 2UT | 8 |  8 | 120 |  | 2 | -2 |  
