| Mandags Klubben - Parmesterskab, 16. april 2018, 6. sektion, B-rækken | 
  |  | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | N 3HJ | 10 |  E | 170 |  | 4 | -4 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | N 3HJ | 10 |  E | 170 |  | 4 | -4 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | N 3HJ | 9 |  E | 140 |  | -2 | 2 |  
      | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | N 2HJ | 9 |  E | 140 |  | -2 | 2 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | N 3HJ | 9 |  E | 140 |  | -2 | 2 |  
      | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 3HJ | 9 |  K | 140 |  | -2 | 2 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 1 |  B8 |  
              | N/Ingen |  EKBT64 |  
              |  |  E85 |  
              |  |  97 |  
              |  E93 |  |  K652 |  
              |  83 |  D |  
              |  T9632 |  74 |  
              |  D42 |  EKBT63 |  
              |  |  DT74 |  
              |  |  9752 |  
              |  |  KDB |  
              |  |  85 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | V 3HJ | 6 |  2 | 150 |  | 3 | -3 |  
      | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 2UT | 9 |  E | 150 |  | 3 | -3 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | V 1UT | 4 |  2 | 150 |  | 3 | -3 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | V 2HJ | 6 |  2 | 100 |  | -1 | 1 |  
      | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | Ø 1SP | 6 |  T | 50 |  | -3 | 3 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | Ø 1SP | 7 |  T |  | 80 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 2 |  D63 |  
              | Ø/NS |  DT2 |  
              |  |  B942 |  
              |  |  ED8 |  
              |  T98 |  |  B742 |  
              |  EKB83 |  54 |  
              |  85 |  KD63 |  
              |  KB5 |  762 |  
              |  |  EK5 |  
              |  |  976 |  
              |  |  ET7 |  
              |  |  T943 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | N 3KL | 10 |  K | 130 |  | 2 | -2 |  
      | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | S 2RU | 10 |  E | 130 |  | 2 | -2 |  
      | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 3KL | 10 |  D | 130 |  | 2 | -2 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | N 3KL | 10 |  K | 130 |  | 2 | -2 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | P |  |  |  |  | -3 | 3 |  
      | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | N 3UT | 5 |  6 |  | 200 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 3 |  9764 |  
              | S/ØV |  E74 |  
              |  |  D85 |  
              |  |  EK8 |  
              |  E82 |  |  KDT5 |  
              |  KT86 |  D9532 |  
              |  K3 |  764 |  
              |  7653 |  4 |  
              |  |  B3 |  
              |  |  B |  
              |  |  EBT92 |  
              |  |  DBT92 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | N 4HJ | 11 |  4 | 650 |  | 2 | -2 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | N 5HJ | 11 |  8 | 650 |  | 2 | -2 |  
      | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 4HJ | 11 |  7 | 650 |  | 2 | -2 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | N 5HJ | 11 |  6 | 650 |  | 2 | -2 |  
      | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | N 4HJ | 10 |  8 | 620 |  | -3 | 3 |  
      | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | N 4HJ | 9 |  8 |  | 100 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 4 |  E5 |  
              | V/Alle |  ED9763 |  
              |  |  2 |  
              |  |  KBT8 |  
              |  B963 |  |  DT84 |  
              |   |  B854 |  
              |  ED543 |  86 |  
              |  ED53 |  972 |  
              |  |  K72 |  
              |  |  KT2 |  
              |  |  KBT97 |  
              |  |  64 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | S 6HJ | 12 |  K | 1430 |  | 2 | -2 |  
      | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | S 6HJ | 12 |  K | 1430 |  | 2 | -2 |  
      | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 6HJ | 12 |  K | 1430 |  | 2 | -2 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 6HJ | 12 |  K | 1430 |  | 2 | -2 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | S 4HJ | 11 |  K | 650 |  | -3 | 3 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 6HJ | 11 |  K |  | 100 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 5 |  KDB832 |  
              | N/NS |  ED65 |  
              |  |  653 |  
              |  |   |  
              |  E6 |  |  T754 |  
              |  T74 |  9 |  
              |  B92 |  D8 |  
              |  KDT86 |  B75432 |  
              |  |  9 |  
              |  |  KB832 |  
              |  |  EKT74 |  
              |  |  E9 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | S 3RU | 11 |  B | 150 |  | 4 | -4 |  
      | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | S 4RU | 11 |  B | 150 |  | 4 | -4 |  
      | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 5RU | 10 |  E |  | 50 | 0 | 0 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | N 4SP | 9 |  E |  | 50 | 0 | 0 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 5RU | 9 |  3 |  | 100 | -4 | 4 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 5RU | 9 |  E |  | 100 | -4 | 4 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 6 |  KD873 |  
              | Ø/ØV |  75 |  
              |  |  K753 |  
              |  |  K7 |  
              |  B4 |  |  T952 |  
              |  KB943 |  ET86 |  
              |   |  D42 |  
              |  EDT954 |  62 |  
              |  |  E6 |  
              |  |  D2 |  
              |  |  EBT986 |  
              |  |  B83 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | Ø 1HJ | 8 |  E |  | 110 | 5 | -5 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | Ø 1HJ | 9 |  E |  | 140 | 0 | 0 |  
      | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 1HJ | 9 |  E |  | 140 | 0 | 0 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | Ø 1HJ | 9 |  E |  | 140 | 0 | 0 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | Ø 3HJ | 9 |  E |  | 140 | 0 | 0 |  
      | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | S 3KL | 7 |  D |  | 200 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 7 |  8532 |  
              | S/Alle |  74 |  
              |  |  KB86 |  
              |  |  KB9 |  
              |  B7 |  |  KD64 |  
              |  D8 |  EKB93 |  
              |  D9542 |  T7 |  
              |  7653 |  E4 |  
              |  |  ET9 |  
              |  |  T652 |  
              |  |  E3 |  
              |  |  DT82 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | Ø 4HJ | 7 |  9 | 150 |  | 5 | -5 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 2SP | 9 |  4 | 140 |  | 2 | -2 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | S 3SP | 9 |  K | 140 |  | 2 | -2 |  
      | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 4SP | 8 |  K |  | 100 | -2 | 2 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 4SP | 8 |  K |  | 100 | -2 | 2 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | Ø 2HJ | 9 |  9 |  | 140 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 8 |  9842 |  
              | V/Ingen |  B8 |  
              |  |  EKT43 |  
              |  |  E3 |  
              |  E5 |  |  D6 |  
              |  K54 |  ED9632 |  
              |  762 |  DB8 |  
              |  KB542 |  97 |  
              |  |  KBT73 |  
              |  |  T7 |  
              |  |  95 |  
              |  |  DT86 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | V 2SP | 10 |  9 |  | 170 | 5 | -5 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | V 4SP | 10 |  T |  | 620 | 2 | -2 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | V 4SP | 10 |  7 |  | 620 | 2 | -2 |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | V 4SP | 11 |  8 |  | 650 | -3 | 3 |  
      | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | V 4SP | 11 |  K |  | 650 | -3 | 3 |  
      | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | V 4SP | 11 |  K |  | 650 | -3 | 3 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 9 |  T85 |  
              | N/ØV |  7643 |  
              |  |  KT9 |  
              |  |  876 |  
              |  EB973 |  |  642 |  
              |  EB98 |  KT5 |  
              |   |  EB764 |  
              |  EDT5 |  32 |  
              |  |  KD |  
              |  |  D2 |  
              |  |  D8532 |  
              |  |  KB94 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | S 4SP | 11 |  4 | 650 |  | 1 | -1 |  
      | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | S 4SP | 11 |  B | 650 |  | 1 | -1 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 4SP | 11 |  2 | 650 |  | 1 | -1 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | S 4SP | 11 |  4 | 650 |  | 1 | -1 |  
      | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | S 4SP | 11 |  B | 650 |  | 1 | -1 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 5SP | 10 |  4 |  | 100 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 10 |  652 |  
              | Ø/Alle |  EKD8 |  
              |  |  T973 |  
              |  |  K4 |  
              |  T84 |  |  73 |  
              |  4 |  97532 |  
              |  D865 |  42 |  
              |  BT532 |  ED98 |  
              |  |  EKDB9 |  
              |  |  BT6 |  
              |  |  EKB |  
              |  |  76 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | N 1UT | 9 |  5 | 150 |  | 5 | -5 |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | S 3SP | 9 |  T | 140 |  | 2 | -2 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 2SP | 9 |  E | 140 |  | 2 | -2 |  
      | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | N 2UT | 8 |  4 | 120 |  | -2 | 2 |  
      | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | N 1UT | 8 |  E | 120 |  | -2 | 2 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | N 2SP | 8 |  E | 110 |  | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 11 |  T4 |  
              | S/Ingen |  ED96 |  
              |  |  KDB8 |  
              |  |  E83 |  
              |  EKD |  |  875 |  
              |  B752 |  843 |  
              |  9732 |  E65 |  
              |  KT |  B764 |  
              |  |  B9632 |  
              |  |  KT |  
              |  |  T4 |  
              |  |  D952 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | S 5RU | 11 |  9 | 600 |  | 5 | -5 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 4KL D | 7 |  8 | 500 |  | 3 | -3 |  
      | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | N 3SP | 10 |  E | 170 |  | 1 | -1 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | Ø 3KL | 7 |  5 | 100 |  | -1 | 1 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | Ø 3KL | 8 |  E | 50 |  | -3 | 3 |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | N 2UT | 5 |  E |  | 300 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 12 |  54 |  
              | V/NS |  EKB2 |  
              |  |  KD95 |  
              |  |  DT3 |  
              |  T862 |  |  K9 |  
              |  DT863 |  97 |  
              |  43 |  EB |  
              |  96 |  EKB7542 |  
              |  |  EDB73 |  
              |  |  54 |  
              |  |  T8762 |  
              |  |  8 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | V 5RU D | 8 |  D | 800 |  | 4 | -4 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | V 5RU D | 8 |  D | 800 |  | 4 | -4 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | N 4HJ | 10 |  6 | 620 |  | 1 | -1 |  
      | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | N 5HJ | 10 |  8 |  | 100 | -3 | 3 |  
      | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | N 4HJ | 9 |  8 |  | 100 | -3 | 3 |  
      | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | N 5HJ | 10 |  9 |  | 100 | -3 | 3 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 13 |  ED8 |  
              | N/Alle |  DB732 |  
              |  |  D53 |  
              |  |  D8 |  
              |  BT42 |  |  963 |  
              |  KT |  654 |  
              |  EKBT742 |  986 |  
              |   |  B432 |  
              |  |  K75 |  
              |  |  E98 |  
              |  |   |  
              |  |  EKT9765 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | V 2SP | 11 |  E |  | 200 | 5 | -5 |  
      | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | V 2SP | 12 |  B |  | 230 | 3 | -3 |  
      | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | V 4SP | 10 |  E |  | 420 | -1 | 1 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | V 4SP | 10 |  E |  | 420 | -1 | 1 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | V 4SP | 10 |  E |  | 420 | -1 | 1 |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | V 4SP | 11 |  E |  | 450 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 14 |  63 |  
              | Ø/Ingen |  E5 |  
              |  |  B98 |  
              |  |  DT9532 |  
              |  EKB9842 |  |  75 |  
              |   |  DB873 |  
              |  T765 |  KD |  
              |  EK |  B874 |  
              |  |  DT |  
              |  |  KT9642 |  
              |  |  E432 |  
              |  |  6 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | V 5HJ D | 8 |  5 | 500 |  | 5 | -5 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | V 3HJ D | 7 |  5 | 300 |  | 3 | -3 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | V 3HJ | 8 |  5 | 50 |  | 1 | -1 |  
      | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | S 3SP | 8 |  E |  | 100 | -1 | 1 |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | S 3SP D | 8 |  E |  | 200 | -3 | 3 |  
      | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | S 5SP D | 9 |  E |  | 500 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 15 |  KB8 |  
              | S/NS |  B5432 |  
              |  |  T742 |  
              |  |  5 |  
              |  D |  |  T432 |  
              |  EKD987 |  T6 |  
              |  KB3 |  D86 |  
              |  BT9 |  E832 |  
              |  |  E9765 |  
              |  |   |  
              |  |  E95 |  
              |  |  KD764 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | V 4HJ | 11 |  8 |  | 650 | 5 | -5 |  
      | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | Ø 3UT | 12 |  9 |  | 690 | 0 | 0 |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | Ø 3UT | 12 |  2 |  | 690 | 0 | 0 |  
      | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | Ø 3UT | 12 |  T |  | 690 | 0 | 0 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | Ø 5UT | 12 |  T |  | 690 | 0 | 0 |  
      | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | Ø 3UT | 13 |  4 |  | 720 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 16 |  T5 |  
              | V/ØV |  87532 |  
              |  |  7643 |  
              |  |  86 |  
              |  ED76 |  |  B32 |  
              |  EKBT9 |  64 |  
              |  B2 |  EKD9 |  
              |  KB |  D754 |  
              |  |  K984 |  
              |  |  D |  
              |  |  T85 |  
              |  |  ET932 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | S 5HJ D | 12 |  E | 750 |  | 5 | -5 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 4HJ | 11 |  E | 450 |  | 2 | -2 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | S 4HJ | 11 |  B | 450 |  | 2 | -2 |  
      | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | S 4HJ | 10 |  2 | 420 |  | -2 | 2 |  
      | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | S 4HJ | 10 |  E | 420 |  | -2 | 2 |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | S 4HJ | 9 |  E |  | 50 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 17 |  DBT32 |  
              | N/Ingen |  6532 |  
              |  |  974 |  
              |  |  4 |  
              |  E975 |  |  K864 |  
              |  74 |  E9 |  
              |  T53 |  B8 |  
              |  B962 |  EKT83 |  
              |  |   |  
              |  |  KDBT8 |  
              |  |  EKD62 |  
              |  |  D75 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | V 3HJ | 7 |  E | 100 |  | 3 | -3 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | V 3HJ | 7 |  4 | 100 |  | 3 | -3 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | V 3HJ | 7 |  E | 100 |  | 3 | -3 |  
      | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | S 4SP | 8 |  T |  | 200 | -2 | 2 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | S 4SP | 8 |  T |  | 200 | -2 | 2 |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | S 4SP | 7 |  9 |  | 300 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 18 |  DB2 |  
              | Ø/NS |  43 |  
              |  |  EDT9852 |  
              |  |  K |  
              |  E8 |  |  KT7 |  
              |  D98652 |  ET |  
              |  B3 |  K64 |  
              |  T95 |  D8432 |  
              |  |  96543 |  
              |  |  KB7 |  
              |  |  7 |  
              |  |  EB76 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 2 | Karen Ebdrup - Ellen Nielsen | V 4HJ | 9 |  D | 100 |  | 4 | -4 |  
      | 12 | Jonna Astrup - Bo Højrup | 9 | Ulla Johannsen - Jannie Halberg Lassen | V 2HJ | 7 |  D | 100 |  | 4 | -4 |  
      | 11 | John Hermansen - Holger Christensen | 5 | Jørgen Arens - Dorthe Arens | Ø 1UT | 7 |  3 |  | 90 | 1 | -1 |  
      | 4 | Tonny Christiansen - Else Kristensen | 7 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | V 2HJ | 10 |  2 |  | 170 | -1 | 1 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 10 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | V 2UT | 10 |  D |  | 180 | -3 | 3 |  
      | 8 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 3 | Bruno Larsen - Jochen Völkner | V 3UT | 9 |  7 |  | 600 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 19 |  D2 |  
              | S/ØV |  952 |  
              |  |  DB872 |  
              |  |  E52 |  
              |  E75 |  |  BT6 |  
              |  KD643 |  T8 |  
              |  K4 |  E93 |  
              |  964 |  KDT87 |  
              |  |  K9843 |  
              |  |  EB7 |  
