| Mandags Klubben - Imp Across The Field, 21. november 2016, 1. sektion, B-rækken | 
  |  | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | Ø 2RU | 8 |  E |  | 90 | 37 | -37 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | Ø 1UT | 10 |  T |  | 180 | 23 | -23 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 1UT | 3 |  E |  | 200 | 18 | -18 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | Ø 3UT | 9 |  9 |  | 400 | -15 | 15 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | V 3UT | 9 |  4 |  | 400 | -15 | 15 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | V 3UT | 10 |  8 |  | 430 | -21 | 21 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | Ø 3UT | 11 |  2 |  | 460 | -27 | 27 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 1 |  3 |  
              | N/Ingen |  KD8 |  
              |  |  T8742 |  
              |  |  B854 |  
              |  D864 |  |  KB2 |  
              |  62 |  EBT74 |  
              |  9653 |  EKD |  
              |  KD3 |  T9 |  
              |  |  ET975 |  
              |  |  953 |  
              |  |  B |  
              |  |  E762 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | S 2HJ | 8 |  E | 110 |  | 24 | -24 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | Ø 3RU | 8 |  E | 50 |  | 12 | -12 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | V 3UT | 8 |  6 | 50 |  | 12 | -12 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | Ø 3UT | 8 |  E | 50 |  | 12 | -12 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | S 3HJ | 8 |  E |  | 100 | -14 | 14 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | Ø 3RU | 9 |  6 |  | 110 | -15 | 15 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | S 3HJ D | 8 |  E |  | 200 | -31 | 31 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 2 |  EDT942 |  
              | Ø/NS |  B4 |  
              |  |  96 |  
              |  |  DT8 |  
              |  KB87 |  |  3 |  
              |  D9 |  KT3 |  
              |  E4 |  KDBT3 |  
              |  K7642 |  B953 |  
              |  |  65 |  
              |  |  E87652 |  
              |  |  8752 |  
              |  |  E |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | V 3SP | 12 |  4 |  | 230 | 60 | -60 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | Ø 4SP | 12 |  K |  | 680 | -10 | 10 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | V 4SP | 12 |  4 |  | 680 | -10 | 10 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | V 4SP | 12 |  T |  | 680 | -10 | 10 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | V 4SP | 12 |  K |  | 680 | -10 | 10 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | V 4SP | 12 |  K |  | 680 | -10 | 10 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | V 4SP | 12 |  K |  | 680 | -10 | 10 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 3 |  T3 |  
              | S/ØV |  KDB4 |  
              |  |  B86 |  
              |  |  KT54 |  
              |  KD964 |  |  B852 |  
              |  E653 |  8 |  
              |  KD4 |  ET753 |  
              |  6 |  E92 |  
              |  |  E7 |  
              |  |  T972 |  
              |  |  92 |  
              |  |  DB873 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 3UT | 10 |  E | 630 |  | 62 | -62 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | N 4SP | 10 |  E | 620 |  | 62 | -62 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | N 4SP | 9 |  E |  | 100 | -18 | 18 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | N 5SP | 10 |  E |  | 100 | -18 | 18 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | N 5SP | 10 |  E |  | 100 | -18 | 18 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | N 6SP | 10 |  E |  | 200 | -35 | 35 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | N 5SP | 9 |  E |  | 200 | -35 | 35 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 4 |  EKDT85 |  
              | V/Alle |  EKB8 |  
              |  |  T |  
              |  |  KD |  
              |  7432 |  |  9 |  
              |  9 |  D76543 |  
              |  73 |  EKB9 |  
              |  EB9764 |  T3 |  
              |  |  B6 |  
              |  |  T2 |  
              |  |  D86542 |  
              |  |  852 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | N 6UT | 12 |  4 | 1440 |  | 90 | -90 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | N 3UT | 10 |  7 | 630 |  | 27 | -27 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | N 3UT | 10 |  D | 630 |  | 27 | -27 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | N 3UT | 10 |  9 | 630 |  | 27 | -27 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | N 6UT | 10 |  3 |  | 200 | -53 | 53 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | S 4SP | 8 |  8 |  | 200 | -53 | 53 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 6UT | 9 |  3 |  | 300 | -65 | 65 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 5 |  B3 |  
              | N/NS |  EKB9 |  
              |  |  ET52 |  
              |  |  E75 |  
              |  T96542 |  |  D |  
              |  8 |  DT543 |  
              |  63 |  B987 |  
              |  DBT8 |  632 |  
              |  |  EK87 |  
              |  |  762 |  
              |  |  KD4 |  
              |  |  K94 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | S 5RU D | 9 |  T |  | 300 | 37 | -37 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | N 5KL D | 9 |  E |  | 300 | 37 | -37 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | S 5KL D | 8 |  E |  | 500 | 3 | -3 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | V 4HJ | 10 |  K |  | 620 | -18 | 18 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | V 4HJ | 10 |  K |  | 620 | -18 | 18 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | V 4HJ | 10 |  K |  | 620 | -18 | 18 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | V 4HJ | 11 |  K |  | 650 | -23 | 23 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 6 |  7 |  
              | Ø/ØV |  4 |  
              |  |  B753 |  
              |  |  KDB9543 |  
              |  T3 |  |  EK9842 |  
              |  K9865 |  E732 |  
              |  E8 |  94 |  
              |  ET86 |  2 |  
              |  |  DB65 |  
              |  |  DBT |  
              |  |  KDT62 |  
              |  |  7 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | V 2RU | 5 |  5 | 300 |  | 36 | -36 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | V 4SP | 8 |  8 | 200 |  | 20 | -20 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | V 2SP | 7 |  8 | 100 |  | 2 | -2 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | V 4SP | 9 |  8 | 100 |  | 2 | -2 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 2KL | 8 |  T | 90 |  | 2 | -2 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | Ø 2SP | 8 |  K |  | 110 | -31 | 31 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | Ø 2SP | 8 |  K |  | 110 | -31 | 31 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 7 |  B3 |  
              | S/Alle |  KB98 |  
              |  |  DB964 |  
              |  |  85 |  
              |  T942 |  |  ED76 |  
              |  E5 |  D764 |  
              |  E832 |  T75 |  
              |  E92 |  BT |  
              |  |  K85 |  
              |  |  T32 |  
              |  |  K |  
              |  |  KD7643 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | S 5SP | 12 |  6 | 480 |  | 27 | -27 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | S 4SP | 11 |  9 | 450 |  | 21 | -21 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | N 4SP | 10 |  E | 420 |  | 16 | -16 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | S 4SP | 10 |  9 | 420 |  | 16 | -16 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 4SP | 10 |  K | 420 |  | 16 | -16 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | Ø 5HJ D | 10 |  E | 100 |  | -36 | 36 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 4SP | 8 |  9 |  | 100 | -60 | 60 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 8 |  9872 |  
              | V/Ingen |  D |  
              |  |  3 |  
              |  |  BT76543 |  
              |  T6 |  |  53 |  
              |  98 |  EKT75432 |  
              |  K87652 |  94 |  
              |  E98 |  D |  
              |  |  EKDB4 |  
              |  |  B6 |  
              |  |  EDBT |  
              |  |  K2 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 2HJ D | 7 |  E |  | 100 | 59 | -59 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | Ø 3SP | 12 |  7 |  | 230 | 43 | -43 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | Ø 4SP | 11 |  9 |  | 650 | -18 | 18 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | Ø 4SP | 11 |  2 |  | 650 | -18 | 18 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | Ø 4SP | 11 |  E |  | 650 | -18 | 18 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | Ø 4SP | 12 |  E |  | 680 | -24 | 24 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | Ø 4SP | 12 |  9 |  | 680 | -24 | 24 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 9 |  98 |  
              | N/ØV |  9632 |  
              |  |  76543 |  
              |  |  D6 |  
              |  ET52 |  |  KB643 |  
              |  8 |  KT5 |  
              |  ET98 |  KB |  
              |  EK82 |  BT3 |  
              |  |  D7 |  
              |  |  EDB74 |  
              |  |  D2 |  
              |  |  9754 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | V 2SP | 6 |  K | 200 |  | 51 | -51 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | V 3SP | 8 |  K | 100 |  | 36 | -36 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | V 2SP | 9 |  K |  | 140 | 0 | 0 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | V 2SP | 10 |  K |  | 170 | -6 | 6 |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | V 3SP | 10 |  K |  | 170 | -6 | 6 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | S 3HJ | 7 |  2 |  | 200 | -11 | 11 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | V 4SP | 10 |  K |  | 620 | -64 | 64 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 10 |  65 |  
              | Ø/Alle |  K6 |  
              |  |  K98532 |  
              |  |  543 |  
              |  EDT74 |  |  K82 |  
              |  84 |  9752 |  
              |  EB76 |  4 |  
              |  D2 |  EBT97 |  
              |  |  B93 |  
              |  |  EDBT3 |  
              |  |  DT |  
              |  |  K86 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 4HJ | 11 |  K | 450 |  | 13 | -13 |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 5HJ | 11 |  K | 450 |  | 13 | -13 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | S 5HJ | 11 |  K | 450 |  | 13 | -13 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | S 5HJ | 11 |  3 | 450 |  | 13 | -13 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 4HJ | 10 |  K | 420 |  | 6 | -6 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | S 4HJ | 10 |  3 | 420 |  | 6 | -6 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | S 4HJ | 9 |  3 |  | 50 | -64 | 64 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 11 |  EDB8 |  
              | S/Ingen |  T93 |  
              |  |  D982 |  
              |  |  B6 |  
              |  T963 |  |  K74 |  
              |  542 |  8 |  
              |  K53 |  EBT764 |  
              |  543 |  ED9 |  
              |  |  52 |  
              |  |  EKDB76 |  
              |  |   |  
              |  |  KT872 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | S 4HJ | 10 |  E | 620 |  | 42 | -42 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | N 4HJ | 10 |  8 | 620 |  | 42 | -42 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | V 4KL D | 7 |  K | 500 |  | 25 | -25 |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | N 2HJ | 11 |  T | 200 |  | -22 | 22 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | N 2HJ | 10 |  T | 170 |  | -29 | 29 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 2HJ | 10 |  T | 170 |  | -29 | 29 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | N 2HJ | 10 |  8 | 170 |  | -29 | 29 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 12 |  EKT4 |  
              | V/NS |  KT9875 |  
              |  |  2 |  
              |  |  83 |  
              |  D73 |  |  852 |  
              |  2 |  E64 |  
              |  EKB93 |  T85 |  
              |  D542 |  KT76 |  
              |  |  B96 |  
              |  |  DB3 |  
              |  |  D764 |  
              |  |  EB9 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | N 3UT | 10 |  8 | 630 |  | 38 | -38 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | N 3UT | 9 |  4 | 600 |  | 32 | -32 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | N 3UT | 9 |  7 | 600 |  | 32 | -32 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | N 3UT | 9 |  4 | 600 |  | 32 | -32 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | N 3RU | 9 |  8 | 110 |  | -34 | 34 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | N 3RU | 9 |  D | 110 |  | -34 | 34 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 4HJ | 8 |  T |  | 200 | -66 | 66 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 13 |  EK |  
              | N/Alle |  T53 |  
              |  |  KD952 |  
              |  |  743 |  
              |  8653 |  |  DB974 |  
              |  DB942 |  8 |  
              |  T |  763 |  
              |  E52 |  KBT8 |  
              |  |  T2 |  
              |  |  EK76 |  
              |  |  EB84 |  
              |  |  D96 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | S 1UT | 8 |  5 | 120 |  | 17 | -17 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | S 1UT | 8 |  B | 120 |  | 17 | -17 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | N 2HJ | 8 |  8 | 110 |  | 14 | -14 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 3SP | 7 |  K | 100 |  | 11 | -11 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | S 2UT | 7 |  9 |  | 50 | -16 | 16 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | N 4HJ | 9 |  E |  | 50 | -16 | 16 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | Ø 2SP | 8 |  K |  | 110 | -27 | 27 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 14 |  43 |  
              | Ø/Ingen |  T963 |  
              |  |  K32 |  
              |  |  ED54 |  
              |  BT65 |  |  ED982 |  
              |  EB2 |  854 |  
              |  EB4 |  T87 |  
              |  972 |  83 |  
              |  |  K7 |  
              |  |  KD7 |  
              |  |  D965 |  
              |  |  KBT6 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | Ø 4RU | 8 |  7 | 100 |  | 12 | -12 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | V 2UT | 6 |  K | 100 |  | 12 | -12 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | Ø 4RU | 8 |  K | 100 |  | 12 | -12 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | V 4RU | 8 |  5 | 100 |  | 12 | -12 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | Ø 3RU | 8 |  5 | 50 |  | 0 | 0 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 3RU | 9 |  7 |  | 110 | -24 | 24 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | Ø 3RU | 9 |  9 |  | 110 | -24 | 24 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 15 |  KD98 |  
              | S/NS |  EBT82 |  
              |  |  5 |  
              |  |  732 |  
              |  B64 |  |  E32 |  
              |  43 |  D6 |  
              |  EKB32 |  DT764 |  
              |  DT6 |  EB9 |  
              |  |  T75 |  
              |  |  K975 |  
              |  |  98 |  
              |  |  K854 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | V 3RU D | 5 |  2 | 1100 |  | 80 | -80 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | N 3UT | 10 |  8 | 430 |  | 17 | -17 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | N 3UT | 9 |  8 | 400 |  | 13 | -13 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | Ø 2SP | 5 |  K | 300 |  | -3 | 3 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 2SP | 6 |  3 | 200 |  | -19 | 19 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | S 2UT | 8 |  9 | 120 |  | -29 | 29 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | N 3UT | 7 |  8 |  | 100 | -59 | 59 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 16 |  2 |  
              | V/ØV |  KD874 |  
              |  |  ED52 |  
              |  |  E43 |  
              |  B |  |  ET9864 |  
              |  EBT65 |  2 |  
              |  KB97 |  T43 |  
              |  B96 |  T87 |  
              |  |  KD753 |  
              |  |  93 |  
              |  |  86 |  
              |  |  KD52 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | S 3UT | 11 |  B | 460 |  | 37 | -37 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | S 3UT | 10 |  B | 430 |  | 33 | -33 |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | S 2UT | 10 |  B | 180 |  | -8 | 8 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | S 3RU | 11 |  B | 150 |  | -14 | 14 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | S 2RU | 11 |  3 | 150 |  | -14 | 14 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | V 2SP | 5 |  E | 150 |  | -14 | 14 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | S 3RU | 10 |  B | 130 |  | -20 | 20 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 17 |  86 |  
              | N/Ingen |  862 |  
              |  |  ET98 |  
              |  |  E954 |  
              |  BT9543 |  |  7 |  
              |  B3 |  K9754 |  
              |  DB |  763 |  
              |  D83 |  KB76 |  
              |  |  EKD2 |  
              |  |  EDT |  
              |  |  K542 |  
              |  |  T2 |  |  | 
